r1 | ||
---|---|---|
r1 (새 문서) | 1 | {{정리 필요|날짜=2020-05-24}} |
2 | {{음악가 정보 | |
3 | | 이름 = HYNN | |
4 | | 본명 = 박혜원 | |
5 | | 별명 = | |
6 | | 출생 = {{출생일과 만나이|1998|01|15}} | |
7 | | 출생지 = [[대한민국]] [[인천광역시]] | |
8 | | 국적 = 대한민국 | |
9 | | 사망 = | |
10 | | 사망지 = | |
11 | | 가족 = | |
12 | | 장르 = [[발라드]] | |
13 | | 직업 = [[가수]] | |
14 | | 악기 = | |
15 | | 종교 = [[개신교]] | |
16 | | 활동시기 = 2018년 ~ | |
17 | | 소속 그룹 = | |
18 | | 소속사 = 비오디 엔터테인먼트, 엔터테인먼트 뉴오더 | |
19 | | 데뷔작(곡) = | |
20 | | 관련활동 = | |
21 | | 웹사이트 = | |
22 | }} | |
23 | '''HYNN'''({{llang|ko|흰}}, {{본명|박혜원}}, [[1998년]] [[1월 15일]] ~ )은 대한민국의 가수이다. | |
24 | ||
25 | == 학력 == | |
26 | * [[인천석남중학교]] (졸업) | |
27 | * [[서울공연예술고등학교]] (졸업) | |
28 | * [[동덕여자대학교]] 실용음악과 (재학) | |
29 | ||
30 | == 발표곡 == | |
31 | ==== 2018년 ==== | |
32 | * 2018년 12월 28일 공식데뷔 싱글 LET ME OUT(렛미아웃) 를 발표했다.<ref>이승록 기자 (2018년 12월 28일). [http://www.mydaily.co.kr/new_yk/html/read.php?newsid=201812281644135396&ext=na <nowiki>"Let Me Out, 아직 네 곁에 살아"…'슈스케2016' 박혜원, HYNN으로 정식 데뷔 [MD신곡]</nowiki>]. 마이데일리. 2020년 6월 17일 확인.</ref> | |
33 | ||
34 | ==== 2019년 ==== | |
35 | * 2019년 3월 31일 시든 꽃에 물을 주듯 앨범을 발표했다.<ref>김수경 기자 (2019년 3월 29일). [https://tenasia.hankyung.com/topic/article/2019032993854 HYNN(박혜원), ‘시든 꽃에 물을 주듯’ 31일 발매...'화통소녀'의 컴백]. 텐아시아. 2020년 6월 17일 확인.</ref> | |
36 | ||
37 | * 2019년 11월 12일 미니앨범 [차가워진 이 바람엔 우리가 써있어(Bad Love) (The 1st Mini Album)] 발매했다.<ref>이지석 기자 (2019년 11월 12일). [http://www.sportsseoul.com/news/read/847320 HYNN 박혜원, 극한 고음'차가워진 이 바람엔 우리가 써있어' 공개]. 스포츠서울. 2020년 6월 17일 확인.</ref> | |
38 | ||
39 | ==== 2020년 ==== | |
40 | * 2020년 3월 31일 미니앨범 [아무렇지 않게, 안녕 (When I Tell You Goodbye) (The 2nd Mini Album)] 발매했다.<ref>이덕행 기자 (2020년 03월 31일). [http://www.xportsnews.com/?ac=article_view&entry_id=1253045 HYNN(박혜원), 오늘(31일) 미니앨범 '아무렇지 않게, 안녕' 발매].엑스포츠뉴스. 2020년 6월 17일 확인.</ref> | |
41 | *2020년 5월 30일 [Vol.57 유희열의 스케치북: 서른네번째 목소리 '유스케 X HYNN(박혜원)'] <Track 9>을 발표했다.<ref name=":0">심민경 기자 (2020년 5월 30일). [https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=004&oid=438&aid=0000028873 <nowiki>[유희열의 스케치북] ‘유스케X뮤지션’ 완성형 보컬리스트 HYNN(박혜원) ♬ Track 9</nowiki>]. KBS미디어. 2020년 6월 17일 확인.</ref> | |
42 | *2020년 6월 5일 [Vol.58 유희열의 스케치북: 서른네번째 목소리 '유스케 X HYNN(박혜원)'] <이미 넌 고마운 사람>을 발표했다.<ref name=":1">심민경 기자 (2020년 6월 6일). [https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=004&oid=438&aid=0000028944 <nowiki>[유희열의 스케치북] ‘유스케X뮤지션’ 가창력 甲 HYNN(박혜원) ♬ 이미 넌 고마운 사람</nowiki>]. KBS미디어. 2020년 6월 17일 확인.</ref> | |
43 | *2020년 10월 22일 한 번만 내 마음대로 하자 앨범을 발표했다.<ref>{{웹 인용|url=https://www.yna.co.kr/view/AKR20201022130100005?input=1195m|제목=박혜원, 가을 발라드 '한 번만 내 마음대로 하자' 오늘 발매|성=오보람 기자|이름=|날짜=2020년 10월 22일|웹사이트=|출판사=연합뉴스|확인날짜=2020년 10월23일}}</ref> | |
44 | ||
45 | ==== 2021년 ==== | |
46 | ||
47 | * 2021년 1월 21일 그대 없이 그대와(With and Without You) 앨범을 발표했다.<ref>{{뉴스 인용|url=http://www.topdaily.kr/news/articleView.html?idxno=90093|제목=HYNN(박혜원), 오늘(21일)정승환 작사 ‘그대 없이 그대와’ 발매|성=서상현 기자|이름=|날짜=2021년 1월 21일|뉴스=|출판사=톱데일리|확인날짜=2021년 1월 31일}}</ref> | |
48 | ||
49 | == 앨범 == | |
50 | ==== 참여곡 ==== | |
51 | * 2014년 5월 30일 <연애는 어려워>-리틀티(Little-T)(Feat.박혜원, 이미래, 정효진) | |
52 | ||
53 | * 2015년 6월 1일 <Day Dream Morning2"심쿵로맨스>-리틀티(Little-T)(Feat.박혜원,Mojo) | |
54 | ||
55 | * 2017년 12월 22일 <Another Me>-ASTERIA(클로저스'루나 아이기스'주제곡) | |
56 | ||
57 | * 2018년 12월 4일 <Falling in love>-사의 찬미의 OST(He Hymn of Death OST) | |
58 | ||
59 | * 2019년 10월 11일 <헤어질 자신 있니(no you, no me)>-앤씨아, HYNN(박혜원) | |
60 | ||
61 | * 2019년 10월 25일 <알아>-엠씨몽(Feat. HYNN(박혜원)) | |
62 | ||
63 | * 2019년 12월 14일 <그 시간 그 자리에>-던전앤파이터 OST | |
64 | ||
65 | * 2019년 12월 16일 <2.7 Grams of Hope , Produced by Noella(노엘라)>-2020 부산세계탁구선수권 대회 뮤직비디오 | |
66 | ||
67 | * 2020년 5월 29일 <nowiki><Track 9></nowiki>-[Vol.57 유희열의 스케치북: 서른네번째 목소리 '유스케 X HYNN(박혜원)'] | |
68 | ||
69 | * 2020년 6월 5일 <이미 넌 고마운 사람>-[Vol.58 유희열의 스케치북: 서른네번째 목소리 '유스케 X HYNN(박혜원)'] | |
70 | * 2020년 9월 24일 <So Nice>-Grand Mint Band(GMB), GMF2020 Ver | |
71 | *2020년 11월 6일 <그대가 꽃이 아니면>-구미호뎐 OST Part6 | |
72 | *2021년 4월 7일 <그대가 없어도 난 살겠지>-김재환(With.HYNN(박혜원)) | |
73 | ||
74 | ==== 공식앨범 ==== | |
75 | ===== 2018년 12월 28일 공식 데뷔일===== | |
76 | <LET ME OUT(렛미아웃)>-Debut Single | |
77 | ||
78 | ===== 2019년 3월 31일 ===== | |
79 | 시든 꽃에 물을 주듯 발표<br />- <시든 꽃에 물을 주듯(The Lonely Bloom Stands Alone)> | |
80 | ||
81 | - <봄의 발라드(With NILE(나일))(Ballade for Spring)> | |
82 | ||
83 | ===== 2019년 11월 12일 ===== | |
84 | 미니앨범 [차가워진 이 바람엔 우리가 써있어(Bad Love) (The 1st Mini Album)] 발매 | |
85 | ||
86 | - <눈꽃(Snow Flakes)(Prod.로코베리)> | |
87 | ||
88 | - <차가워진 이 바람엔 우리가 써있어(Bad Love)> | |
89 | ||
90 | - <막차(Last Train)> | |
91 | ||
92 | - <Dear My Friends> | |
93 | ||
94 | ===== 2020년 3월 31일 ===== | |
95 | 미니앨범 [아무렇지 않게, 안녕 (When I Tell You Goodbye) (The 2nd Mini Album)] 발매 | |
96 | ||
97 | - <당신이 지나간 자리,꽃(The Flower From Where You Passed)> | |
98 | ||
99 | - <아무렇지 않게, 안녕 (When I Tell You Goodbye)> | |
100 | ||
101 | - <TO.DAY(오늘에게)> | |
102 | ||
103 | - <여행의 색깔(Color Of My Dream)> | |
104 | ||
105 | ===== 2020년 10월 22일 ===== | |
106 | <한 번만 내 마음대로 하자> | |
107 | ||
108 | ===== 2021년 1월 21일 ===== | |
109 | <그대 없이 그대와(With and Without You)> | |
110 | ||
111 | == 출연 == | |
112 | ==== 슈퍼스타K 2016[Mnet] (최종 Top 3) ==== | |
113 | 2016년 9월 22일 - 1라운드 20초 타임배틀 | |
114 | ||
115 | <Higher> - 에일리 [2013.09.16 앨범: Higher] 커버 | |
116 | ||
117 | 2016년 10월 8일 | |
118 | ||
119 | <세월이가면> - 최호섭 [1988.03.30 엘범: 바람이 불어] 커버 | |
120 | ||
121 | 2016년 10월 20일 - 2 VS 2배틀 | |
122 | ||
123 | <싫어> - 박정현 [2000.10.28 앨범: Naturally] 커버 | |
124 | ||
125 | 2016년 11월 3일 - 파이널 더블 미션 | |
126 | ||
127 | <Love Scanner> - 윤종신,정석원 [2011.08.04 앨범:月刊 尹鍾信 August] 커버 | |
128 | ||
129 | 2016년 11월 10일 - 솔로곡 미션 | |
130 | ||
131 | <Stand Up For you> - 손승연,유성은,우혜미,지세희 [2012.05.19 앨범: The Voices - The Voice Of Korea Collaboration Project] 커버 | |
132 | ||
133 | 2016년 11월 17일 - 1차 경연 | |
134 | ||
135 | <노래(Move)> - 윤복희 [1989.8] 커버 | |
136 | ||
137 | 2016년 11월 24일 | |
138 | ||
139 | <그중에 그대를 만나> - 이선희 [2014.03.25 앨범: SERENDIPTY 30주년 기념앨범] 커버 | |
140 | ||
141 | 2016년 11월 25일 - 2차 경연 | |
142 | ||
143 | <lonely night> - 부활 [1997.07.07 앨범: 불의 발견] 커버 | |
144 | ||
145 | 2016년 12월 1일 | |
146 | ||
147 | <함께> - 김건모,박광현 [1992.07.25 앨범: 박광현3집] 커버 | |
148 | ||
149 | 2016년 12월 1일 - 3차 경연 | |
150 | ||
151 | <미안해요> - 김건모 [2001.05.05 앨범: 김건모7집] 커버 | |
152 | ||
153 | ==== 히든싱어5[JTBC] ==== | |
154 | 2018년 8월 5일 히든싱어5 에일리(Ailee)편<ref>김진아 기자 (2018년 8월 5일). [https://www.tvreport.co.kr/1072740 ‘히든싱어5’ 에일리 모창능력자 박혜원 “슈스케 TOP4까지 진출”]. TV리포트. 2020년 6월 17일 확인.</ref> | |
155 | ||
156 | ==== 유희열의 스케치북[KBS] ==== | |
157 | 2019년 8월 16일 유희열의 스케치북(어쩌다 신인 특집)<ref>심민경 기자 (2019년 8월 17일). [https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=004&oid=438&aid=0000025522 <nowiki>[유희열의 스케치북] 가창력 수준급! 대형 신인 HYNN(흰) ♬ 시든 꽃에 물을 주듯</nowiki>]. KBS미디어. 2020년 6월 18일 확인.</ref> | |
158 | ||
159 | <시든 꽃에 물을 주듯(The Lonely Bloom Stands Alone)> | |
160 | ||
161 | 2019년 8월 30일 유희열의 스케치북(고퀄 보컬 특집)<ref>김선우 기자 (2019년 8월 31일). [http://www.sportsseoul.com/news/read/812651 HYNN(박혜원),3주만에 '유스케' 재입성... 유희열 극찬]. 스포츠서울. 2020년 6월 18일 확인.</ref> | |
162 | ||
163 | <야생화>-박효신 [2014.03.28 앨범: 야생화] 커버 | |
164 | ||
165 | 2020년 5월 29일 유희열의 스케치북<ref name=":0" /> | |
166 | ||
167 | <nowiki><Track 9></nowiki>-이소라 [2008.12.18 앨범: 이소라] 커버 | |
168 | ||
169 | 2020년 6월 5일 유희열의 스케치북<ref name=":1" /> | |
170 | ||
171 | <이미 넌 고마운 사람>-김연우[2004.01.06 앨범: 연인] 커버 | |
172 | ||
173 | 2021년 1월 9일 유희열의 스케치북 | |
174 | ||
175 | <2easy>-니브(Nlve)X흰(HYNN) | |
176 | ||
177 | ==== 불후의 명곡 2(Immortal Songs 2)[KBS] ==== | |
178 | 2019년 11월 9일 불후의 명곡 (작곡가 박근태 편)<ref>홍승한 기자 (2019년 11월 10일). [http://www.sportsseoul.com/news/read/846469 '불후의 명곡' HYNN, 섬세한 보컬과 뛰어난 가창력 눈길]. 스포츠서울. 2020년 6월 18일 확인.</ref> | |
179 | ||
180 | <사랑안해>-백지영 [2006.03.30 앨범: Smile Again] 커버 | |
181 | ||
182 | 2019년 11월 23일 불후의 명곡 (가수 유열 편)<ref>조현우 기자 (2019년 11월 23일). [http://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=699139 '불후의명곡' 박혜원 HYNN, '유열의 음악앨범'OST '사랑의찬가' 어린이합창단과 열창 '감동' (2)]. 톱스타뉴스. 2020년 6월 18일 확인.</ref> | |
183 | ||
184 | <사랑의찬가>-서영은 [2001.03.05 드라마 불꽃 OST] 커버 | |
185 | ||
186 | 2020년 1월 11일 불후의 명곡 (작곡가 장욱조 편 )<ref>장재민 기자 (2020년 1월 12일). [http://www.kukinews.com/news/article.html?no=736708 '김건모 장인' 장욱조, 백청강·HYNN 박혜원 극찬.."예쁘게 잘해"]. 쿠키뉴스. 2020년 6월 18일 확인.</ref> | |
187 | ||
188 | <꼬마인형>-최진희 [1994.04.01 앨범: 남자에게] 커버 | |
189 | ||
190 | 2020년 4월 18일 불후의 명곡 (90년대생이 온다 편)<ref>김희서 기자 (2020년 4월 18일). [http://www.theceluv.com/article.php?aid=1587201851318389010#rs '불후의 명곡' 이수영, HYNN에 '휠릴리' 조언 "대하서사드라마 쓴다고 착각"]. 더셀럽. 2020년 6월 18일 확인.</ref> | |
191 | ||
192 | <휠릴리>-이수영 [2004.09.09 앨범: The Color’s Of My Life] 커버 | |
193 | ||
194 | ==== 열린음악회(Open Concert)[KBS] ==== | |
195 | 2019년 11월 17일 1266회<ref>{{웹 인용|url=http://www.idaegu.com/newsView/idg201911170006|제목=열린음악회 출연진 양방언·아일·HYNN(박혜원)·노을·김나희·김순영·듀에토·청하·잔나비·안치환 나이?|성=신정미 기자|이름=|날짜=2019년 11월 17일|웹사이트=|출판사=대구일보|확인날짜=2020년 10월 23일}}</ref> | |
196 | ||
197 | 2020년 8월 23일 1298회<ref>{{웹 인용|url=http://www.dailysportshankook.co.kr/news/articleView.html?idxno=227970|제목=열린음악회 라인업, 알리, 박시환, HYNN(박혜원) 등장...화려한 무대 예고|성=이은미 기자|이름=|날짜=2020년 8월 22일|웹사이트=|출판사=스포츠한국|확인날짜=2020년 10월 23일}}</ref> | |
198 | ||
199 | 2020년 10월 18일 1306회<ref>{{웹 인용|url=http://enter.etoday.co.kr/view/news_view.php?varAtcId=189542|제목=박기영ㆍ듀에토ㆍ소란ㆍ박혜원(HYNN)ㆍ펜타곤ㆍ김연자, 나이 잊은 열정 가득 무대…'열린음악회' 경찰의날 특집|성=홍지훈 기자|이름=|날짜=2020년 10월 18일|웹사이트=|출판사=비즈엔터|확인날짜=2020년 10월 23일}}</ref> | |
200 | ||
201 | 2020년 12월 13일 1314회<ref>{{뉴스 인용|url=http://www.mhns.co.kr/news/articleView.html?idxno=423509|제목=[열린음악회 출연진] 최백호, 박혜원, 정동하, 라포엠, 정미조, 김현철 등... 김현철 나이부터 명곡은?|성=박한나 기자|이름=|날짜=2020년 12월 13일|뉴스=|출판사=문화뉴스|확인날짜=2021년 1월 31일}}</ref> | |
202 | ||
203 | ==== 콘서트 문화창고[KBS] ==== | |
204 | 2020년 2월 12일 콘서트 문화창고 72회 | |
205 | ||
206 | ==== 슈가맨3(SUGARMAN3)[JTBC] ==== | |
207 | 2020년 2월 28일 슈가맨3 13회<ref>이준현 기자 (2020년 2월 29일). [https://www.hankyung.com/entertainment/article/202002295416I HYNN(박혜원), ‘슈가맨3’ 폭발적 무대로 압도적 승리]. 한경닷컴. 2020년 6월 18일 확인.</ref> | |
208 | ||
209 | <Feeling>-김사랑 [1999.11.23 앨범: 나는 18살이다] 커버 | |
210 | ||
211 | ==== 스튜디오 음악당[Mnet] ==== | |
212 | 2020년 4월 7일 스튜디오 음악당 12회<ref>김재원 기자 (2020년 4월 8일). [http://www.sportsworldi.com/newsView/20200408507864 압도적 라이브 뽐내…박혜원, ‘스튜디오 음악당’서 극찬 받아]. 스포츠월드. 2020년 6월 18일 확인.</ref> | |
213 | ||
214 | <Chandelier>-Sia 커버 | |
215 | ||
216 | ==== 복면가왕[MBC] ==== | |
217 | 2020년 5월 31일 257회<ref>조연수 기자 (2020년 6월 1일). [http://www.xportsnews.com/?ac=article_view&entry_id=1278510 <nowiki>'복면가왕' 조향기·박구윤·주헌·유겸, 1R서 넘치는 매력 자랑 [엑's 리뷰]</nowiki>]. 엑스포츠뉴스. 2020년 6월 22일 확인.</ref> | |
218 | ||
219 | 2020년 6월 7일 258회<ref>서지현 기자 (2020년 6월 8일). [https://www.newsen.com/news_view.php?uid=202006071803442110 <nowiki>복면가왕 진주의 역습, 129대 新가왕 등극‥128대 방패 정체=최재림[어제TV]</nowiki>]. 뉴스엔. 2020년 6월 22일 확인.</ref> | |
220 | ||
221 | 2020년 6월 14일 259회 | |
222 | ||
223 | 2020년 6월 21일 260회<ref>김예나 기자 (2020년 6월 21일). [http://www.xportsnews.com/?ac=article_view&entry_id=1288869 <nowiki>[단독] '복면가왕' 박혜원(Hynn) "너무 행복한 시간, '최연소' 가왕 타이틀 쑥스러워"(인터뷰)</nowiki>]. 엑스포츠뉴스. 2020년 6월 22일 확인.</ref> | |
224 | ||
225 | 2020년 7월 12일 263회 | |
226 | ||
227 | 2020년 7월 19일 264회 | |
228 | ||
229 | 2020년 10월 4일 275회 | |
230 | ||
231 | 2020년 10월 11일 276회 | |
232 | ||
233 | 2020년 11월 29일 283회 | |
234 | ||
235 | 2020년 12월 6일 284회 | |
236 | ||
237 | ==== 문화콘서트 난장[MBC] ==== | |
238 | 2020년 6월 13일 606회 | |
239 | ||
240 | 2020년 11월 28일 | |
241 | ||
242 | ==== 열린예술무대 뒤란[SBS] ==== | |
243 | 2020년 9월 25일 | |
244 | ||
245 | ==== 스페이스 공감[EBS] ==== | |
246 | 2020년 9월 25일<ref>{{웹 인용|url=http://www.queen.co.kr/news/articleView.html?idxno=343225|제목='차세대 보컬퀸' HYNN(박혜원) 발라드 향연…신예 밴드 LUCY 무대 [EBS 스페이스 공감]|성=이주영 기자|이름=|날짜=2020년 9월 25일|웹사이트=|출판사=Queen|확인날짜=2020년 10월 23일}}</ref> | |
247 | ||
248 | ==== 비디오스타[MBC every1] ==== | |
249 | 2020년 10월 6일 217회<ref>{{웹 인용|url=http://sports.khan.co.kr/entertainment/sk_index.html?art_id=202010071132003&sec_id=540201&pt=nv|제목=‘비디오스타’ 에일리 극찬한 HYNN(박혜원) 돌고래 고음부터 모창!|성=박현숙 기자|이름=|날짜=2020년 10월 7일|웹사이트=|출판사=스포츠경향|확인날짜=2020년 10월 23일}}</ref> | |
250 | ||
251 | ==== 예스터데이[MBN] ==== | |
252 | 2020년 12월 11일 | |
253 | ||
254 | 2021년 1월 15일 | |
255 | ||
256 | ==== 당신은 이런 친구가 있습니까?[MBC every1] ==== | |
257 | 2020년 12월 30일 | |
258 | ||
259 | == 콘서트 == | |
260 | === 2020년 1월 17일 LET ME IN 첫 단독 콘서트 === | |
261 | ||
262 | ==== 본인곡 ==== | |
263 | *<LET ME OUT> | |
264 | *<눈꽃(Snow Flakes)>(Prod.로코베리)> | |
265 | *<차가워진 이 바람엔 우리가 써있어(Bad Love)> | |
266 | *<막차(Last Train)> | |
267 | *<Dear My Friends> | |
268 | *<봄의 발라드(With NILE(나일))(Ballade for Spring)> | |
269 | *<시든 꽃에 물을 주듯(The Lonely Bloom Stands Alone)> | |
270 | *<Falling in love> | |
271 | ||
272 | ==== 커버곡 ==== | |
273 | *<Emotions>-Mariah Carey | |
274 | *<Rolling In The Deep>-Adele | |
275 | *<Chandelier>-Sia | |
276 | *<Don't You Worry 'Bout A Thing>-Tori Kelly | |
277 | *<Stand Up For you>-손승연,유성은,우혜미,지세희 | |
278 | *<눈의꽃>-박효신 | |
279 | *<야생화>-박효신 | |
280 | ||
281 | == 수상 내역 == | |
282 | *2019 KY STAR AWARDS "도대체 몇번째야 실연송 상" 수상<ref>[https://www.kyentertainment.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=28 금영엔터테인먼트 '제3회 KY STAR AWARDS' 성황리 개최! (올해의대상-임재현)]. 금영엔터테인먼트. 2020년 6월 17일 확인.</ref> | |
283 | * 2021년 제7회 《[[아시아태평양 스타 어워즈]]》 여자 신인상<ref>{{뉴스 인용|url=http://sports.khan.co.kr/entertainment/sk_index.html?art_id=202101251029003&sec_id=540301&pt=nv|제목=HYNN(박혜원), APAN 뮤직 어워즈 신인상 수상|성=김혜정 기자|이름=|날짜=2021년 1월 25일|뉴스=|출판사=스포츠경향|확인날짜=2021년 1월 31일}}</ref> | |
284 | ||
285 | == 홍보대사 == | |
286 | ||
287 | * 2020년 11월 [[한국생명의전화]] 홍보대사<ref>{{뉴스 인용|url=https://www.nocutnews.co.kr/news/5448622|제목=한국생명의전화, 배우 김하영·가수 HYNN(박혜원) 홍보대사 위촉|성=고석표 기자|이름=|날짜=2020년 11월 17일|뉴스=|출판사=CBS노컷뉴스|확인날짜=2021년 2월 1일}}</ref> | |
288 | ||
289 | == 각주 == | |
290 | <references /> | |
291 | == 외부 링크 == | |
292 | *[https://cafe.naver.com/hynn2nayo Hynn이 나는 박혜원 팬카페] | |
293 | *[https://gall.dcinside.com/mgallery/board/lists?id=parklove DC Inside 박혜원 갤러리] | |
294 | *[https://www.instagram.com/hynn_01/?hl=ko 박혜원 Instagram] | |
295 | *[https://www.youtube.com/channel/UCYqrMvzivB3xHHe2eoVrORw 박혜원 YouTube] | |
296 | *[https://www.facebook.com/HYNN-박혜원-466261653903122 박혜원 Facebook] | |
297 | ||
298 | {{복면가왕}} | |
299 | ||
300 | [[분류:1998년 태어남]] | |
301 | [[분류:살아있는 사람]] | |
302 | [[분류:인천석남중학교 동문]] | |
303 | [[분류:서울공연예술고등학교 동문]] | |
304 | [[분류:대한민국의 여자 가수]] | |
305 | [[분류:인천광역시 출신]] | |
306 | [[분류:대한민국의 개신교도]] | |
307 | [[분류:미스터리 음악쇼 복면가왕 참가자]] | |
308 |