| r2 | ||
|---|---|---|
| r1 | 1 | [[분류:K-패스]] |
| r2 | 2 | [include(틀:상위 문서, top1=K-패스)] |
| r1 | 3 | [목차] |
| 4 | [clearfix] | |
| 5 | == 개요 == | |
| r2 | 6 | == [[기업은행]] == |
| 7 | * 대중교통 최대 300원 할인 | |
| 8 | ||
| 9 | * 주유 40원/L 할인 | |
| 10 | ||
| 11 | * 통신 3% 할인 | |
| 12 | == [[국민은행]] == | |
| r1 | 13 | * 대중교통 10% 적립 |
| 14 | ||
| 15 | * 생활서비스 1% 적립 | |
| 16 | ||
| 17 | * KB Pay 이용 시 추가 1% 적립 | |
| r2 | 18 | == [[신한은행]] == |
| 19 | * 대중교통 10% 할인 | |
| 20 | ||
| 21 | * 간편결제 2% 할인 | |
| 22 | ||
| 23 | * 생활 부문 2% 할인 | |
| 24 | == [[우리은행]] == | |
| r1 | 25 | * 대중교통 10% 청구할인 |
| 26 | ||
| 27 | * 주요 자동이체 업종 10% 청구 | |
| 28 | ||
| 29 | * 할인스타벅스 10% 청구할인 | |
| r2 | 30 | == [[하나은행]] == |
| 31 | * 대중교통 10% 청구할인 | |
| r1 | 32 | |
| r2 | 33 | * 다이소/올리브영 1% 캐쉬백 (월 1만원) |
| r1 | 34 | |
| r2 | 35 | * 스타벅스/커피빈 1% 캐쉬백 (월 5천원) |
| 36 |