| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | {{다른 뜻|[[강건성]]||Robustness의 개념}} | |
| 2 | {{군인 정보 | |
| 3 | |이름 = 강건 | |
| 4 | |생애 = [[1918년]] ~ [[1950년]] [[9월 8일]] | |
| 5 | |별명 = 본명 강신태(姜信泰) | |
| 6 | |국적 = 조선민주주의인민공화국(북한) | |
| 7 | |태어난 곳 = [[일본 제국]] [[조선]] [[경상북도]] [[상주시|상주군]] | |
| 8 | |죽은 곳 = [[조선민주주의인민공화국]] [[경상북도]] [[안동군]] | |
| 9 | |복무 = [[동북항일연군]], [[소련군]], [[조선인민군]] | |
| 10 | |복무 기간 = [[1935년]] ~ [[1950년]] [[9월 8일]] | |
| 11 | |최종 계급 = [[조선인민군]] [[중장]] | |
| 12 | |근무 = [[조선인민군]] 총참모장 | |
| 13 | |지휘 = | |
| 14 | |주요 참전 전투/전쟁 = [[한국 전쟁]] | |
| 15 | |서훈 내역 = [[조선민주주의인민공화국의 공화국영웅|공화국영웅]] | |
| 16 | |기타 이력 = | |
| 17 | }} | |
| 18 | 1 | |
| 19 | '''강건'''(姜健, [[1918년]] ~ [[1950년]] [[9월 8일]])은 [[일제 강점기]] 공산주의 항일운동가이자 [[조선민주주의인민공화국]]의 군인, 정치인이다. [[조선인민군]]의 초대 총참모장이었다. 본명은 강신태(姜信泰)인 그는, 1945년 강건으로 개명했다.<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=028&aid=0002243073 소련 거점‘김일성의 88여단’은 북한 인민군 모체가 됐다] 2014년 8월 18일 한겨레신문</ref> | |
| 20 | ||
| 21 | [[경상북도]] 출신으로 [[만주]]로 이주하여 성장하였고, [[1933년]]부터 반일유격대에 참여했다. [[1935년]] 동북항일련군에 참여하면서 [[김일성]]을 만났고 해방 후 [[월북]]하여 북한 정부수립에 참여했다. [[1950년]] [[한국 전쟁]] 중 전사하였다. | |
| 22 | ||
| 23 | == 생애 == | |
| 24 | [[경상북도]] [[상주시|상주]] 출신으로, 어릴 때 [[만주]]의 [[지린성]]으로 이주하여 그곳에서 자랐다. [[1933년]] 항일유격대에 입대하여 항일운동을 시작하였는데, 어학 실력이 뛰어나고 유격전에도 재능을 보여 어린 나이에 매우 빠른 승진을 했다. | |
| 25 | ||
| 26 | [[1935년]] 편성된 [[동북항일연군]]에서 [[저우바오중]](周保中)의 부하로 활동했고, 이후 [[김일성]]과 가까이 지내면서 [[소비에트연방 극동군 제88국제여단]]에도 함께 들어간 핵심 측근이다. | |
| 27 | ||
| 28 | 광복후 다른 동료들이 모두 귀국할 때 [[김창봉 (군인)|김창봉]], [[최광]], [[임철수]]와 함께 [[옌볜 조선족 자치주|연변]]에서 활동을 하다가, 1년 뒤인 [[1946년]]에야 귀국하여 [[조선인민군]] 창군 작업을 지휘했다. | |
| 29 | ||
| 30 | [[1948년]] 조선인민군 창군과 함께 총참모장에 임명되었으며<ref>[http://shindonga.donga.com/3/all/13/100448/1 6·25 50주년 특별연재|‘잊혀진 전쟁’의 비록<상>전쟁은 술로 시작됐다] 〈신동아〉 2000년 5월 호</ref>, [[북조선노동당]] 중앙위원회 위원, [[최고인민회의]] 대의원을 지냈다. [[한국 전쟁]]에 총참모장으로 참전했다가 고향과 멀지 않은 경북 [[안동시|안동]]에서 지뢰 폭발 사고로 전사한 것으로 알려져 있다. | |
| 31 | ||
| 32 | 강건이 전사한 후 김일성과 [[박헌영]]이 장례식에서 직접 관을 운구했으며,<ref>《동아일보》 (2007.8.10) [http://www.donga.com/fbin/output?f=incnc&code=nc_&n=200708100122 6·25전후 北 희귀영상 공개]</ref> [[조선민주주의인민공화국의 공화국영웅|공화국영웅]] 칭호를 받았다. 제1군관학교를 개명한 [[평양직할시|평양]]의 [[강건종합군관학교]]는 그의 이름을 딴 것이다. | |
| 33 | ||
| 34 | 아들인 강창주 역시 [[조선민주주의인민공화국]]의 군인이다. | |
| 35 | ||
| 36 | == 강건을 다룬 작품 == | |
| 37 | * [[송종원]] - [[2006년]] ([[서울 1945]]) [[KBS]]2 드라마 | |
| 38 | ||
| 39 | == 참고자료 == | |
| 40 | * {{서적 인용 | |
| 41 | |저자=김일성 | |
| 42 | |제목=세기와 더불어 | |
| 43 | |날짜=1992 | |
| 44 | |출판사=조선로동당출판사 | |
| 45 | |출판위치=평양 | |
| 46 | |장=제1부 항일혁명편, 제23장 국제반제연량과 연합하여 - 8. 북만에서 온 투사들 | |
| 47 | ||
| 48 | }} | |
| 49 | ||
| 50 | == 각주 == | |
| 51 | <references/> | |
| 52 | ||
| 53 | {{전임후임 | |
| 54 | |전임자=(초대) | |
| 55 | |후임자=[[조명선]] | |
| 56 | |대수=1 | |
| 57 | |임기=[[1948년]] [[9월 9일]] ~ [[1950년]] [[8월 23일]] | |
| 58 | |직책=[[조선민주주의인민공화국]]의 [[민족보위성|민족보위성 부상]]<br />([[김무정]]과 공동) | |
| 59 | }} | |
| 60 | {{전임후임 | |
| 61 | |전임자= | |
| 62 | |후임자=[[남일]] | |
| 63 | |대수=1 | |
| 64 | |임기= [[1948년]] [[2월 29일]] ~ [[1950년]] [[8월 18일]] | |
| 65 | |직책=[[조선인민군]] 총참모장 | |
| 66 | }} | |
| 67 | {{조선인민군 지도부}} | |
| 68 | ||
| 69 | [[분류:1918년 태어남]] | |
| 70 | [[분류:1950년 죽음]] | |
| 71 | [[분류:작전 중 사망자]] | |
| 72 | [[분류:화기에 죽은 사람]] | |
| 73 | [[분류:한국 전쟁 참전 중 사망자]] | |
| 74 | [[분류:한국계 중국인]] | |
| 75 | [[분류:일제 강점기의 군인]] | |
| 76 | [[분류:공산주의자]] | |
| 77 | [[분류:사회주의자]] | |
| 78 | [[분류:소련의 군인]] | |
| 79 | [[분류:육군 장군]] | |
| 80 | [[분류:동북항일연군 관련자]] | |
| 81 | [[분류:한국의 군정기]] | |
| 82 | [[분류:조선민주주의인민공화국의 독립운동가]] | |
| 83 | [[분류:조선민주주의인민공화국의 한국 전쟁 참전 군인]] | |
| 84 | [[분류:조선민주주의인민공화국의 정치인]] | |
| 85 | [[분류:조선민주주의인민공화국의 군인]] | |
| 86 | [[분류:조선민주주의인민공화국의 혁명렬사]] | |
| 87 | [[분류:빨치산파]] | |
| 88 | [[분류:김일성]] | |
| 89 | [[분류:조선로동당 당원]] | |
| 90 | [[분류:박헌영]] | |
| 91 | [[분류:진주 강씨]] | |
| 92 | [[분류:상주시 출신]] | |
| 93 | [[분류:만주국의 한국인]] | |
| 94 | [[분류:지뢰 피해자]] | |
| 95 | [[분류:국공 내전 관련자]] | |
| 96 | [[분류:소련에 거주한 한국인]] | |
| 97 | [[분류:대량 살인자]] | |
| 98 |