r2 vs r3 | ||
---|---|---|
1 | {{축구 선수 정보 | |
2 | |이름=강진욱 | |
3 | |그림= | |
4 | |로마자 표기=Kang Jin-Wook | |
5 | |출생일={{출생일과 만나이|1986|2|13}} | |
6 | |출생지=[[강원도 (남)|강원도]] | |
7 | |사망일= | |
8 | |키=181cm | |
9 | ||포지션=[[수비수]] | |
10 | |현 소속팀= | |
11 | |등번호= | |
12 | |청소년 클럽 연도=2002-2003<br/>2002-2003<br/>2003-2004 | |
13 | |청소년 클럽=[[중동고등학교]]<br/> → [[FC 메스]] ([[대한축구협회 우수선수 해외유학 프로젝트|KFA 해외유학]])<br/>[[FC 메스]] | |
14 | |클럽 연도=2004-2005<br/>2005-2006<br />2006<br />2007-2008<br />2009-2012<br />2013-2015<br />2016 | |
15 | |클럽=[[FC 메스]] 2군<br />[[FC 메스]]<br />→ [[제주 유나이티드 FC|제주 유나이티드]]<br />[[광주 상무 축구단|광주 상무]] (군복무)<br />[[울산 현대 축구단|울산 현대 호랑이]]<br />[[성남 FC|성남 일화 천마 / 성남 FC]]<br />[[UiTM F.C.]] | |
16 | |출장수(골)=<br />{{0}}{{0}}4{{0}}(0)<br />{{0}}{{0}}3{{0}}(0)<br />{{0}}10{{0}}(0)<br />{{0}}54{{0}}(0)<br />{{0}}{{0}}6{{0}}(0) | |
17 | |국가대표팀 연도=2003<br />2004-2005 | |
18 | |국가대표팀=[[대한민국 U-17 축구 국가대표팀|대한민국 U-17]]<br />[[대한민국 U-20 축구 국가대표팀|대한민국 U-20]] | |
19 | |국가대표팀 출장수(골)={{0}}{{0}}6{{0}}(0)<br />{{0}}{{0}}9{{0}}(0) | |
20 | |클럽팀 최신 업데이트 날짜=[[2015년]] [[12월 8일]] | |
21 | |국가대표팀 최신 업데이트 날짜= | |
22 | |감독 연도= | |
23 | |감독 클럽= | |
24 | }} | |
1 | 25 | |
26 | '''강진욱'''([[1986년]] [[2월 13일]] ~ )은 [[대한민국]]의 [[축구]] 선수로서 포지션은 [[수비수]]이다. | |
27 | ||
28 | == 클럽 경력 == | |
29 | 2002년 [[대한축구협회 우수선수 해외유학 프로젝트]]에 선발되어 [[프랑스]] [[FC 메스]]에 유학을 갔고 2003년 4월 정식 유소년 선수 계약을 맺었다.<ref>[https://sports.news.naver.com/general/news/read.nhn?oid=020&aid=0000183464 佛서 연수 강진욱등 3명, 佛-스페인 프로축구팀 입단]</ref><ref>[https://sports.news.naver.com/general/news/read.nhn?oid=001&aid=0002100992 축구협회 유학생 4명, 잉글랜드 구단서 러브콜]</ref> 이후 능력을 인정받아 [[2004년 6월]]에 2군 선수 계약을 맺었고<ref>[https://sports.news.naver.com/general/news/read.nhn?oid=001&aid=0000668501 어경준.강진욱, 佛축구 메츠와 2군 계약]</ref> [[2005년]]에 성인 프로선수 계약을 체결하였다. | |
30 | ||
31 | 그 후 [[FC 메스]]가 강등된 후 국내 복귀를 추진해 [[제주 유나이티드]]로 이적하였다. | |
32 | ||
33 | [[광주 상무]]에서 군복무를 마친 후 [[울산 현대 호랑이]]로 이적하여 뛰다가 [[2013년]] [[김성환 (축구 선수)|김성환]]과의 트레이드를 통해 [[성남 일화 천마]]로 이적하였다. | |
34 | ||
35 | == 각주 == | |
36 | <references/> | |
37 | ||
38 | == 외부 링크 == | |
39 | * {{K리그 선수|20060180}} | |
40 | ||
41 | {{2012년 울산 현대 선수 명단}} | |
42 | {{2014년 성남 FC 선수 명단}} | |
43 | {{2003년 FIFA U-17 세계 축구 선수권 대회 대한민국 선수 명단}} | |
44 | ||
45 | [[분류:1986년 태어남]] | |
46 | [[분류:살아있는 사람]] | |
47 | [[분류:축구 수비수]] | |
48 | [[분류:대한민국의 축구 선수]] | |
49 | [[분류:대한민국 U-17 축구 국가대표팀 선수]] | |
50 | [[분류:대한민국 U-20 축구 국가대표팀 선수]] | |
51 | [[분류:FC 메스의 축구 선수]] | |
52 | [[분류:제주 유나이티드 FC의 축구 선수]] | |
53 | [[분류:광주 상무 축구단의 축구 선수]] | |
54 | [[분류:울산 현대 축구단의 축구 선수]] | |
55 | [[분류:성남 FC의 축구 선수]] | |
56 | [[분류:20세기 대한민국 사람]] | |
57 | [[분류:21세기 대한민국 사람]] | |
58 | [[분류:강원도 (남) 출신]] | |
59 | [[분류:중동고등학교 동문]] | |
60 | [[분류:대한민국의 해외 진출 축구 선수]] | |
61 | [[분류:프랑스의 외국인 축구 선수]] | |
62 | [[분류:말레이시아의 외국인 축구 선수]] | |
63 | [[분류:K리그1의 축구 선수]] | |
64 | [[분류:리그 1의 축구 선수]] | |
65 | [[분류:프랑스에 거주한 대한민국인]] | |
66 | [[분류:말레이시아에 거주한 대한민국인]] | |
67 |