| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | {{육상 선수 정보 | |
| 2 | | 이름 = 권성락<br/>權星洛 | |
| 3 | | 본명 = | |
| 4 | | 국적 = | |
| 5 | | 이전 국적 = | |
| 6 | | 생년월일 = {{출생일과 나이|1964|12|19}} | |
| 7 | | 출생지 = [[대한민국]] [[경상북도]] [[상주시|상주군]] | |
| 8 | | 사망일 = | |
| 9 | | 사망장소 = | |
| 10 | | 신장 = 176cm | |
| 11 | | 체중 = 64kg | |
| 12 | | 별칭 = | |
| 13 | | 별명 = | |
| 14 | | 학력 = | |
| 15 | | 웹사이트 = | |
| 16 | <!-- 스포츠 --> | |
| 17 | | 국가 = {{국기나라|대한민국}} | |
| 18 | | 종목 = [[육상 경기|육상]] | |
| 19 | | 세부종목 = [[마라톤]] | |
| 20 | | 데뷔 = | |
| 21 | | 선수활동 = | |
| 22 | | 소속팀 = 대구은행 | |
| 23 | | 코치 = | |
| 24 | | 은퇴 = | |
| 25 | <!-- 최고기록 --> | |
| 26 | | 50m = | |
| 27 | | 100m = | |
| 28 | | 200m = | |
| 29 | | 400m = | |
| 30 | | 800m = | |
| 31 | | 1,500m = | |
| 32 | | 3,000m = | |
| 33 | | 5,000m = | |
| 34 | | 10,000m = | |
| 35 | | 허들100m = | |
| 36 | | 허들110m = | |
| 37 | | 릴레이4×100m = | |
| 38 | | 릴레이4×400m = | |
| 39 | | 마라톤 = 2시간 12분 51초 (1988) | |
| 40 | | 멀리뛰기 = | |
| 41 | | 세단뛰기 = | |
| 42 | | 높이뛰기 = | |
| 43 | | 장대높이뛰기 = | |
| 44 | | 창던지기 = | |
| 45 | | 해머던지기 = | |
| 46 | | 포환던지기 = | |
| 47 | | 원반던지기 = | |
| 48 | | 경보20km = | |
| 49 | | 경보50km = | |
| 50 | <!-- 성적 --> | |
| 51 | | 세계선수권대회 = | |
| 52 | | 올림픽 = | |
| 53 | | 지역대회 = | |
| 54 | | 국내대회 = | |
| 55 | | 최고순위 = | |
| 56 | | 최고기록 = | |
| 57 | <!-- 수상 --> | |
| 58 | | 올해의 선수 = | |
| 59 | | 올해의 IAAF 선수 = | |
| 60 | | 메달틀 = | |
| 61 | }} | |
| 62 | '''권성락'''(權星洛, [[1964년]] [[12월 19일]] ~)은 [[대한민국]]의 [[육상 경기|육상]] 선수로 주 종목은 [[마라톤]]이다. 그는 [[1988년 하계 올림픽]] 남자 마라톤에 출전했다.<ref name="SportsRef">{{Cite sports-reference|url=https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/gw/gwon-seong-nak-1.html|title=Gwon Seong-nak Olympic Results|accessdate=16 May 2017|archive-date=2020-04-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20200417233743/https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/gw/gwon-seong-nak-1.html}} {{웹 인용 |url=https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/gw/gwon-seong-nak-1.html |제목=보관된 사본 |확인날짜=2019-09-22 |archive-date=2020-04-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200417233743/https://www.sports-reference.com/olympics/athletes/gw/gwon-seong-nak-1.html }}</ref> | |
| 63 | 1 | |
| 64 | == 각주 == | |
| 65 | {{각주}} | |
| 66 | ||
| 67 | == 외부 링크 == | |
| 68 | * {{IAAF 이름|id=014358527}} | |
| 69 | * {{언어링크|en}} [https://web.archive.org/web/20121214215237/http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/gw/gwon-seong-nak-1.html 권성락] - Sports Reference.com | |
| 70 | {{전거 통제}} | |
| 71 | {{토막글|스포츠인}} | |
| 72 | ||
| 73 | [[분류:1964년 태어남]] | |
| 74 | [[분류:살아있는 사람]] | |
| 75 | [[분류:대한민국의 남자 마라톤 선수]] | |
| 76 | [[분류:대한민국의 올림픽 육상 참가 선수]] | |
| 77 | [[분류:1988년 하계 올림픽 육상 참가 선수]] | |
| 78 | [[분류:상주시 출신]] | |
| 79 | [[분류:상주고등학교 동문]] | |
| 80 |