| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | {{정치인 정보 | |
| 2 | |이름 = 김부겸 | |
| 3 | |원래 이름 = 金富謙 | |
| 4 | |국가 = 대한민국 | |
| 5 | |출생일 = {{출생일과 만나이|1958|1|21}} | |
| 6 | |출생지 = 대한민국 [[경상북도]] [[상주시|상주군]] [[오대동|오대리]] | |
| 7 | |거주지 = 대한민국 [[대구광역시]] [[수성구]] [[만촌동]] | |
| 8 | |본관 = [[김해 김씨|김해]] | |
| 9 | |학력 = [[서울대학교]] 정치학과 졸업 [[연세대학교]] 행정대학원 행정학 석사 | |
| 10 | |경력 = [[열린우리당]] 원내수석부대표<br>[[민주통합당]] 최고위원<br>[[대한민국의 행정안전부 장관|행정안전부 장관]] | |
| 11 | |정당 = [[더불어민주당]] | |
| 12 | |지역구 = [[군포시 (1996년 선거구)|경기 군포시]](16·17·18)<br />[[수성구 갑|대구 수성구 갑]](20) | |
| 13 | |소속상임위 = [[농림축산식품해양수산위원회]] | |
| 14 | |종교 = 무교 | |
| 15 | |부모 = 김영룡(부), 차숙희(모) | |
| 16 | |형제 = 1남 3녀 중 장남. | |
| 17 | |배우자 =이유미([[이영훈 (경제학자)|이영훈]]의 여동생) | |
| 18 | |자녀 = 3녀 | |
| 19 | |의원 선수 = 4 | |
| 20 | |의원 대수 = 16·17·18·20 | |
| 21 | |서명 = | |
| 22 | |서훈 = | |
| 23 | |웹사이트 = [http://www.hopekbk.or.kr 홈페이지] | |
| 24 | |군복무 = 면제(실형) | |
| 25 | }} | |
| 26 | 1 | |
| 27 | '''김부겸'''(金富謙, [[1958년]] [[1월 21일]] ~ )은 [[대한민국]]의 [[정치인]]이다.<ref>김태훈. [http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=032&aid=0002726657 제3지대는 새로운 기회의 창이 될 수 있을까]. 경향신문. 2016년 9월 3일.</ref> | |
| 28 | ||
| 29 | == 생애 == | |
| 30 | 1978년 대통령 [[긴급조치 9호]] 위반과 1980년 [[5·17 쿠데타|5.17계엄령]] 위반으로 구속되면서 제적과 복학을 반복했다. [[징역형]]이 확정되어 수형 생활을 하게 되면서 병역이 면제되었다. [[제정구]] 의원을 정치적 스승으로 모셨다. 1991년 야권 지도자였던 [[김대중]]이 재야세력과 연합하면서 창당한 [[민주당 (1991년)|민주당]]에 [[제1회 전국동시지방선거]]를 앞둔 1995년 입당했으며 1996년에 국민통합추진위원회(통추) 조직위 부위원장을 지냈다. | |
| 31 | ||
| 32 | 1997년 [[대한민국 제15대 대통령 선거]]를 앞두고 자신이 소속된 [[민주당 (1995년)]]이 당시 집권 여당이었던 [[신한국당]]과 합당으로 인하여 신설된 [[한나라당]] 소속으로 집권당 당원이 되었으나 한달 후 있었던 선거에서 사상 최초의 선거에 의한 정권교체가 이루어지면서 다시 야당소속이 되어 2000년에 있었던 [[대한민국 제16대 국회의원 선거]]에서 [[경기도 군포]] 지역구 [[한나라당]] 후보로 입후보하여 국회의원에 당선되었다. | |
| 33 | ||
| 34 | 국민통합추진회의에서 함께 했던 [[노무현]] 후보가 [[대한민국 제16대 대통령 선거]]에서 당선되어 [[대통령]]에 취임한 이후 [[한나라당]]을 탈당해 지역구도 극복을 위해 신당 창당을 준비하면서 [[열린우리당]] 창당에 참여했다. 2004년, 2008년 연속으로 국회의원에 당선되었다. | |
| 35 | ||
| 36 | 수도권에서 3선 국회의원을 했던 김부겸은 2012년 [[대한민국 제19대 국회의원 선거]]에서 [[수성구 갑]]으로 지역구로 바꾸어 출마했으나 40.42%의 득표율로 낙선했고 [[대구광역시장]] 후보로 출마했던 2014년 지방선거에서 40.33%의 득표율로 낙선하였다. | |
| 37 | ||
| 38 | 하지만 2016년에 치러진 [[대한민국 제20대 국회의원 선거]]에서 다시 도전한 [[수성구 갑]]에서 62.3% 득표율로 국회의원에 당선되었다. 대구에서 민주당계 후보가 당선된 것은 [[신도환]] 국회의원 이후 31년만이다. | |
| 39 | ||
| 40 | 2017년 6월 16일 [[문재인 정부]]의 초대 [[대한민국의 행정안전부 장관|행정안전부 장관]]으로 임명되어 2019년 4월 5일까지 재직하였다. | |
| 41 | ||
| 42 | 2021년 4월 15일 [[문재인 정부]]의 세번째 [[국무총리]]로 내정되었다. | |
| 43 | ||
| 44 | == 학력 == | |
| 45 | * [[상주남부초등학교]] 입학 → [[대구초등학교 (대구)|대구초등학교]] 졸업 | |
| 46 | * [[대구중학교]] 26회 졸업 | |
| 47 | * [[경북고등학교]] 56회 졸업 | |
| 48 | * [[서울대학교]] 정치학과 졸업(정치학사) | |
| 49 | * [[연세대학교]] 행정대학원 외교안보 전공 석사과정 졸업, 행정학석사(학위논문명 : 동북아시아 다자간 안보협력체에 관한 연구) | |
| 50 | ||
| 51 | == 경력 == | |
| 52 | * 1987년: [[민주헌법쟁취국민운동본부]] 집행위원 | |
| 53 | * 1990년: 민주연합추진위원회 부대변인 | |
| 54 | * 1991년 ~ 1994년: [[민주당 (1991년)|민주당]] 부대변인, 당무기획실 부실장 | |
| 55 | * 1995년: 민주당 4대 선거대책위 기획실장, 수석 부대변인 | |
| 56 | * 1996년: 국민통합추진위원회(통추) 조직위 부위원장 | |
| 57 | * 1998년: 한나라당 [[군포시]] 지구당 위원장, 부대변인 | |
| 58 | * 1999년: 30~40대 신진개혁 정치인 그룹인 '미래를 위한 청년연대' 공동대표 | |
| 59 | * 2000년 5월 30일 ~ 2004년 5월 29일 : 제16대 국회의원(경기 군포시) / 국회 정무위원회 위원 | |
| 60 | * 2001년: 제16대 국회 예산결산특별위원회 위원 | |
| 61 | * 2002년: 제16대 국회 공적자금 국정조사 특별위원회 위원 | |
| 62 | * 2004년 5월 30일 ~ 2008년 5월 29일 : 제17대 국회의원(경기 군포시) / 국회 통일외교통상위원회 위원/ 열린우리당 당의장 비서실장/열린우리당 중앙위원/국회 예산결산특별위원회 위원 | |
| 63 | * 2005년: [[열린우리당]] 원내수석부대표 | |
| 64 | * 2006년: 제17대 국회 행정자치위원회 위원/열린우리당 상임비상대책위원 | |
| 65 | * 2007년: 대통합민주신당 손학규 대통령경선후보 선거대책본부 부본부장/ 대통합민주신당 정동영 대통령후보 경기도 선거대책위원장 | |
| 66 | * 2008년 5월 30일 ~ 2012년 5월 29일 : 제18대 국회의원(경기 군포시) / 통합민주당 공천심사위원회 위원/ 국회 교육과학기술위원회 위원장 | |
| 67 | * 2009년: 제18대 국회 문화체육관광방송통신위원회 위원 | |
| 68 | * 2009년: 4.27 경기도 분당(을) 재보선 선거대책본부장 | |
| 69 | * 2011년: 제18대 국회 저출산고령화 대책특별위원회 위원장 | |
| 70 | * 2016년 5월 30일 ~ 2020년 5월 29일 : 제20대 국회의원(대구 수성구 갑) / 제20대 국회 기획재정위원회 위원/ 제20대 국회 예산결산특별위원회 위원 | |
| 71 | * 2017년 6월 ~ 2019년 4월 : 제1대 [[대한민국의 행정안전부 장관|행정안전부 장관]] | |
| 72 | * 서울대학교 총동창회 부회장 | |
| 73 | ||
| 74 | == 전과 == | |
| 75 | * 1977년 11월 [[서울대학교]] 학내에서 [[유신 헌법]]에 반대하는 시위에 가담했다가 대통령 [[긴급조치 9호]] 위반 혐의로 기소되어<ref name="innocence">{{뉴스 인용|저자=고동욱|제목='긴급조치 위반' 김부겸, 40년 만의 재심서 무죄 판결(종합)|url=http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/08/24/0200000000AKR20180824092451004.HTML|출판사=연합뉴스|날짜=2018년 8월 24일}}</ref> 1978년 5월 12일 징역 1년 자격정지 1년을 선고받았으며, 1980년 2월 29일 일반복권되었다.<ref name="criminal" /> 대통령 [[긴급조치 9호]]가 2013년 3월 [[헌법재판소]]에서 "헌법상 보장된 국민의 기본권을 지나치게 제한한다"며 위헌 결정을 하자<ref name="innocence" />[[재심]] 청구를 하여 2018년 8월 24일 서울고등법원 형사11부(이영진 부장판사)는 "판결받은 죄목이 헌법에 위반되어 무효이므로 죄가 되지 않는다"면서 무죄를 선고하였다. | |
| 76 | ||
| 77 | * 국가보안법위반(기타): 징역 1년 집행유예 2년, 자격정지 1년 - 1993년 2월 22일 선고, 1995년 8월 15일 특별복권<ref name="criminal">{{보고서 인용 |저자=이옥남·김도연 |url=http://www.cubs.or.kr/new/lib/down.asp?gubun=util_bbs3&files=20160415PPPPPPPPP25237%2Epdf|제목=4·13 총선국회의원 당선자 전과현황|출판사=바른사회시민회의|날짜=2016년 4월}}</ref> | |
| 78 | ||
| 79 | == 가족 관계 == | |
| 80 | * 부 : 김영룡 (1939년 ~ ) | |
| 81 | ** 배우자 : 이유미 (1957년 ~ ) | |
| 82 | *** 장녀 : 김연수 | |
| 83 | *** 차녀 : [[윤세인|김지수]] (1987년 1월 18일 ~ ) | |
| 84 | *** 삼녀 : 김현수 | |
| 85 | ||
| 86 | == 역대 선거 결과 == | |
| 87 | {{선거기록 시작|KR|개인}} | |
| 88 | {{선거기록/KR/개인 |1988년| [[대한민국 제13대 국회의원 선거|총선]] | 13대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[동작구 갑|서울 동작구 갑]]| 한겨레민주당 | 3,088 표| 3.25 | 5위 | [[대한민국 제13대 국회의원 선거 서울특별시#동작구 갑|낙선]] | }} | |
| 89 | {{선거기록/KR/개인 |1996년| [[대한민국 제15대 국회의원 선거|총선]] | 15대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[과천시·의왕시|경기 과천시·의왕시]] | 민주당1995 | 13,780 표| 18.02 | 3위 | [[대한민국 제15대 국회의원 선거 경기도#과천시·의왕시|낙선]] | }} | |
| 90 | {{선거기록/KR/개인 |2000년| [[대한민국 제16대 국회의원 선거|총선]] | 16대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[군포시 (1996년 선거구)|경기 군포시]] | 한나라당 | 46,330 표| 45.54 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제16대 국회의원 선거 경기도#군포시|초선]] }} | |
| 91 | {{선거기록/KR/개인 |2004년| [[대한민국 제17대 국회의원 선거|총선]] | 17대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[군포시 (1996년 선거구)|경기 군포시]] | 열린우리당 | 61,419 표| 49.56 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제17대 국회의원 선거 경기도#군포시|재선]] }} | |
| 92 | {{선거기록/KR/개인 |2008년| [[대한민국 제18대 국회의원 선거|총선]] | 18대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[군포시 (1996년 선거구)|경기 군포시]] | 통합민주당2008 | 49,638 표| 50.82 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제18대 국회의원 선거 경기도#군포시|3선]] }} | |
| 93 | {{선거기록/KR/개인 |2012년| [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[수성구 갑|대구 수성구 갑]] | 민주통합당 | 46,413 표| 40.42 | 2위 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거 대구광역시#수성구 갑|낙선]] | }} | |
| 94 | {{선거기록/KR/개인 |2014년| [[제6회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 33대 | [[대구광역시장|시장]] | [[대구광역시장 선거|대구광역시]] | 새정치민주연합 | 418,891 표| 40.33 | 2위 | [[제6회 전국동시지방선거 광역자치단체장#대구광역시|낙선]] | 민선 6기 }} | |
| 95 | {{선거기록/KR/개인 |2016년| [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[수성구 갑|대구 수성구 갑]] | 더불어민주당 | 84,911 표| 62.30 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거 대구광역시#수성구 갑|4선]] }} | |
| 96 | {{선거기록/KR/개인 |2020년| [[대한민국 제21대 국회의원 선거|총선]] | 21대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[수성구 갑|대구 수성구 갑]] | 더불어민주당 | 60,462 표| 39.29 | 2위 | [[대한민국 제21대 국회의원 선거 대구광역시#수성구 갑|낙선]] | }} | |
| 97 | {{선거기록 끝}} | |
| 98 | ||
| 99 | == 방송 == | |
| 100 | * 2012년 4월 12일 [[JTBC]] 《[[신예리 & 강찬호의 직격토크 - 나는 누구냐]]》 7회 | |
| 101 | * 2012년 4월 24일 [[MBC]] 《[[100분 토론]]》 551회 | |
| 102 | * 2012년 10월 7일 [[채널A]] 《[[대담한 인터뷰]]》 44회 | |
| 103 | * 2013년 2월 26일 [[MBC]] 《[[100분 토론]]》 584회 | |
| 104 | * 2013년 4월 14일, 4월 21일 [[JTBC]] 《[[시대기획 동행]]》 6 ~ 7회 | |
| 105 | * 2016년 6월 21일 《[[100분 토론]]》 728회 | |
| 106 | * 2016년 11월 18일 《[[2016 희망TV SBS]] - 희망노래방 부기부기》 | |
| 107 | * 2017년 1월 22일 [[KBS]] 《[[생방송 일요토론]]》 12회 | |
| 108 | * 2017년 2월 2일 [[KBS]] 《[[특별기획]] - 대선주자에게 듣는다》 9회 | |
| 109 | ||
| 110 | == 각주 == | |
| 111 | {{각주}} | |
| 112 | ||
| 113 | == 외부 링크 == | |
| 114 | * [https://web.archive.org/web/20170609084522/http://www.hopekbk.or.kr/ 김부겸 홈페이지] | |
| 115 | * {{트위터|hopekbk}} | |
| 116 | ||
| 117 | {{전임후임 | |
| 118 | |전임자 = [[홍윤식]](행정자치부 장관) | |
| 119 | |후임자 = [[진영 (정치인)|진영]] | |
| 120 | |대수 = 1 | |
| 121 | |직책 = [[대한민국의 행정안전부 장관|행정안전부 장관]] | |
| 122 | |임기 = 2017년 6월 16일 ~ 2019년 4월 5일 | |
| 123 | }} | |
| 124 | {{전임후임 국회의원 | |
| 125 | |전임자 = [[유선호 (정치인)|유선호]] | |
| 126 | |후임자 = 김부겸 | |
| 127 | |대수 = 16 | |
| 128 | |직책 = [[군포시 (1996년 선거구)|국회의원(경기 군포시)]] | |
| 129 | |임기 = 2000년 5월 30일 ~ 2004년 5월 29일 | |
| 130 | |소속정당 = [[한나라당]] → [[무소속]] → [[열린우리당]] | |
| 131 | }} | |
| 132 | {{전임후임 국회의원 | |
| 133 | |전임자 = 김부겸 | |
| 134 | |후임자 = 김부겸 | |
| 135 | |대수 = 17 | |
| 136 | |직책 = [[군포시 (1996년 선거구)|국회의원(경기 군포시)]] | |
| 137 | |임기 = 2004년 5월 30일 ~ 2008년 5월 29일 | |
| 138 | |소속정당 = [[열린우리당]] → [[대통합민주신당]] → [[민주당 (대한민국, 2008년)|통합민주당]] | |
| 139 | }} | |
| 140 | {{전임후임 국회의원 | |
| 141 | |전임자 = 김부겸 | |
| 142 | |후임자 = [[이학영]] | |
| 143 | |대수 = 18 | |
| 144 | |직책 = [[군포시 (1996년 선거구)|국회의원(경기 군포시)]] | |
| 145 | |임기 = 2008년 5월 30일 ~ 2012년 5월 29일 | |
| 146 | |소속정당 = [[민주당 (대한민국, 2008년)|통합민주당]] → [[민주당 (대한민국, 2008년)|민주당]] → [[민주통합당]] | |
| 147 | }} | |
| 148 | {{전임후임 국회의원 | |
| 149 | |전임자 = (수성구 갑)[[이한구 (정치인)|이한구]]</br>(수성구 을)[[주호영]] | |
| 150 | |후임자 = (수성구 갑)[[주호영]]</br>(수성구 을)[[홍준표]] | |
| 151 | |대수 = 20 | |
| 152 | |직책 = [[수성구 갑|국회의원(대구 수성구 갑)]] | |
| 153 | |같은 지역구 의원 = (수성구 을)[[주호영]] | |
| 154 | |임기 = 2016년 5월 30일 ~ 2020년 5월 29일 | |
| 155 | |소속정당 = [[더불어민주당]] | |
| 156 | }} | |
| 157 | ||
| 158 | {{전거 통제}} | |
| 159 | ||
| 160 | [[분류:1958년 태어남]] | |
| 161 | [[분류:살아있는 사람]] | |
| 162 | [[분류:김해 김씨]] | |
| 163 | [[분류:상주시 출신]] | |
| 164 | [[분류:대구초등학교 (대구) 동문]] | |
| 165 | [[분류:대구중학교 동문]] | |
| 166 | [[분류:경북고등학교 동문]] | |
| 167 | [[분류:서울대학교 사회과학대학 동문]] | |
| 168 | [[분류:대한민국의 개신교도]] | |
| 169 | [[분류:대한민국의 사회 운동가]] | |
| 170 | [[분류:한겨레민주당]] | |
| 171 | [[분류:민주당 (대한민국, 1995년) 당원]] | |
| 172 | [[분류:한나라당의 정치인]] | |
| 173 | [[분류:열린우리당 당원]] | |
| 174 | [[분류:대통합민주신당 당원]] | |
| 175 | [[분류:민주당 (대한민국, 2008년) 당원]] | |
| 176 | [[분류:민주당 (대한민국, 2011년) 당원]] | |
| 177 | [[분류:더불어민주당 당원]] | |
| 178 | [[분류:대한민국의 장로교도]] | |
| 179 | [[분류:대한민국의 행정안전부 장관]] | |
| 180 | [[분류:문재인 정부의 국무위원]] | |
| 181 |