| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | {{정치인 정보 | |
| 2 | |이름 = 김종태 | |
| 3 | |국적 = 대한민국 | |
| 4 | |출생일 = {{출생일과 만나이|1949|3|16}} | |
| 5 | |출생지 = 대한민국 [[경상북도]] [[상주군]] [[낙동면]] 유곡리 | |
| 6 | |거주지 = 대한민국 [[경상북도]] [[상주시]] [[남원동]] | |
| 7 | |학력 = [[수원대학교|수원대학교 대학원]] 행정학 박사 | |
| 8 | |직업 = 군인, 정치가, 대학 교수 | |
| 9 | |종교 = [[천주교]] (세례명: 바오로) | |
| 10 | |본관 = | |
| 11 | |부모 = | |
| 12 | |형제 = | |
| 13 | |배우자 = 이상금 | |
| 14 | |자녀 = 슬하 2남 1녀 | |
| 15 | |경력 = | |
| 16 | |군복무 = 육군중장 전역 | |
| 17 | |소속상임위 = | |
| 18 | |소속위원회2 = | |
| 19 | |소속위원회3 = | |
| 20 | |의원 선수 = 2 | |
| 21 | |의원 대수 = 19·20 | |
| 22 | |의원재임 = | |
| 23 | |정당 = [[무소속]] | |
| 24 | |교섭단체 = | |
| 25 | |지역구 = [[상주시 (선거구)|경북 상주시]](19대)<br />[[상주시·군위군·의성군·청송군|경북 상주시·군위군·의성군·청송군]](20대) | |
| 26 | |상임위원회 = | |
| 27 | |특별위원회 = | |
| 28 | |당내 직책 = | |
| 29 | |국회 내 직책 = | |
| 30 | |기타 직책 = | |
| 31 | |웹사이트 =[https://www.facebook.com/kjt3600 김종태 페이스북]<br />[https://www.twitter.com/kjt3600 김종태 트위터] | |
| 32 | |서명 = | |
| 33 | }} | |
| 34 | 1 | |
| 35 | '''김종태'''(金鍾泰, [[1949년]] [[3월 16일]] ~ )는 [[대한민국]]의 군인, [[정치인]]이다. | |
| 36 | ||
| 37 | 1972년부터 2010년까지 대한민국 육군에서 복무하였다. 제38대 [[국군기무사령부]] 사령관 등을 지냈으며, 2010년 중장으로 전역하였다. 제19·20대 국회의원을 지냈다. | |
| 38 | ||
| 39 | == 학력 == | |
| 40 | * 1962년 [[낙동초등학교 (경북)|상주낙동국민학교]] 졸업 | |
| 41 | * 1965년 [[상주중학교 (경북)|상주중학교]] 졸업 | |
| 42 | * 1968년 [[상주고등학교]] 졸업 | |
| 43 | * 1970년 [[경북대학교]] 행정학과 중퇴 | |
| 44 | * 1972년 [[육군3사관학교]] 6기 학사 | |
| 45 | * 1977년 [[대한민국 육군 보병학교|육군보병학교]] 수료 | |
| 46 | * 1984년 [[국방대학교]] 행정학사 29기 | |
| 47 | * 1990년 5년제 [[한국방송통신대학교]] 경영학 학사 | |
| 48 | * 1992년 [[동국대학교|동국대학교 행정대학원]] 방위산업학 석사 | |
| 49 | * 1995년 [[영남대학교|영남대학교 대학원]] 행정학 석사 | |
| 50 | * 2011년 [[수원대학교|수원대학교 대학원]] 행정학 박사 | |
| 51 | ||
| 52 | == 경력 == | |
| 53 | * 대한민국 육군 50보병사단 122연대장 | |
| 54 | * 대한민국 육군 제2야전사령부 관리처장 | |
| 55 | * 대한민국 육군 3사관학교 생도 대장 | |
| 56 | * 대한민국 육군 제15보병사단 사단장 보직해임 | |
| 57 | * 육군교육사령부 부사령관 | |
| 58 | * 국군기무사령부 사령관 | |
| 59 | * 청와대 국가안보총괄점검회의 위원 | |
| 60 | * [[중앙대학교|중앙대 행정학과]] 겸임교수 | |
| 61 | * 2012년 5월 ~ 2016년 5월: 제19대 국회의원 (경북 상주시) | |
| 62 | * 2013년 7월 ~ 2015년 7월: 새누리당 기획위원회 위원장 | |
| 63 | * 2013년 8월 ~ 2014년 5월: 제19대 국회 예산결산특별위원회 위원 | |
| 64 | * 2013년 10월 ~ 2014년 5월: 제19대 국회 국방위원회 간사 | |
| 65 | * 2014년 6월 ~ 2016년 5월: 제19대 국회 농림축산식품해양수산위원회 위원 | |
| 66 | * 2015년 8월 ~ 2016년 5월: 새누리당 원내부대표 | |
| 67 | * 2015년 8월 ~ 2016년 5월: 제19대 국회 운영위원회 위원 | |
| 68 | * 2016년 5월 ~ 2017년 2월: 제20대 국회의원 (경북 상주시 군위군 의성군 청송군) | |
| 69 | * 2016년 6월 ~ 2017년 2월: 제20대 국회 전반기 국토교통위원회 위원 | |
| 70 | * 2017년 2월: 의원직 상실 | |
| 71 | ||
| 72 | == 상훈 == | |
| 73 | * 1987년 보국훈장 삼일장 | |
| 74 | * 2005년 보국훈장 천수장 | |
| 75 | * 2010년 보국훈장 국선장 | |
| 76 | * 2010년 향군 대휘장 | |
| 77 | * 2014년 국정감사 NGO모니터단 국정감사 우수의원 | |
| 78 | * 2015년 법률소비자연맹 국회의원 헌정대상 | |
| 79 | * 2016년 법률소비자연맹 제19대 국회 종합헌정대상 | |
| 80 | ||
| 81 | == 논란 == | |
| 82 | ||
| 83 | === 15사단장 재임시 비리 === | |
| 84 | ||
| 85 | 공병대대 중령 김영*비리에 연루되어 사단장 보직해임되었으나 중장진급함 | |
| 86 | ||
| 87 | === 배우자의 20대 총선 금품살포 논란 === | |
| 88 | 20대 총선에서 배우자가 당원에게 지지를 부탁하며 금품 300만원을 건네고 또다른 당원에게 전화홍보를 부탁하며 300만원의 금품을 건넨 혐의로 정치자금법위반으로 기소되어 1심에서 징역1년에 집행유예2년이 선고되었다.<ref>{{뉴스 인용|url=http://hei.hankyung.com/hub01/201605196188I|제목=김종태 의원 부인 선거법 위반 구속영장 신청...‘수백만원 건넨 혐의’|뉴스=김종태 의원 부인 선거법 위반 구속영장 신청...‘수백만원 건넨 혐의’|언어=ko-KR|확인날짜=2016-12-18|보존url=https://web.archive.org/web/20161220182011/http://hei.hankyung.com/hub01/201605196188I|보존날짜=2016-12-20|url-status=dead}}</ref><ref>{{뉴스 인용|url=http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20160729010019|제목=부인 선거법 위반 징역형…김종태 의원 첫 당선 무효 위기|뉴스=서울신문|확인날짜=2016-12-18}}</ref>재판부는 “피고인은 현역 국회의원 배우자로서 선거운동과 관련한 금품제공과 기부행위가 금지돼 있음을 누구보다 잘 아는데도 범행을 저질렀고, 수사가 개시되자 범행을 은폐하거나 책임 전가를 시도하고 납득이 어려운 변명으로 책임을 회피하려는 태도를 보이고 있어 죄책을 엄중히 물어야 마땅하다”고 밝혔다.<ref>{{뉴스 인용|url=http://www.kyongbuk.co.kr/?mod=news&act=articleView&idxno=974816|제목=김종태, 선거법 위반 의원직 상실 위기|성=경북일보|뉴스=경북일보|확인날짜=2016-12-18}}</ref> 이에 항소하였으나 항소심에서도 기각되었다. 항소심 재판부는 "이씨는 20대 선거를 앞두고 선거운동 대가로 금품을 제공해 공직선거법에 정면 배치돼 죄질이 가볍지 않다"며 "수사 개시 후 범행을 은폐하고 책임을 전가하려 한 의혹이 있어 죄를 엄정히 묻지 않을 수 없다"고 밝혔다.<ref>{{뉴스 인용|url=http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/10/28/0200000000AKR20161028095900053.HTML?input=1195m|제목=선거법 위반 김종태의원 부인 항소 기각…당선무효형|성=한무선|날짜=2016-10-28|뉴스=연합뉴스|언어=ko-KR|확인날짜=2016-12-18}}</ref> 이후 대법원에서 김종태 의원 부인의 집행유예가 확정되어, 의원직을 상실하였다. | |
| 89 | ||
| 90 | == 박근혜 최순실 게이트 == | |
| 91 | 박근혜 최순실 게이트로 인한 촛불집회를 "종북 좌파 세력이 조직적이고 치밀하게 움직이고 있다"고 평가했다. | |
| 92 | http://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/772578.html?_fr=mt2 | |
| 93 | ||
| 94 | == 역대 선거 결과 == | |
| 95 | {{선거기록 시작|KR|개인}} | |
| 96 | {{선거기록/KR/개인 | 2012년 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거|총선]] | 19대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[상주시 (선거구)|경북 상주시]] | 새누리당 | 33,817 표 | 60.6 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거 경상북도#상주시|초선]] | }} | |
| 97 | {{선거기록/KR/개인 | 2016년 | [[대한민국 제20대 국회의원 선거|총선]] | 20대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[상주시·군위군·의성군·청송군|경북 상주시·군위군·의성군·청송군]] | 새누리당 | 85,435 표 | 77.7 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제19대 국회의원 선거 경상북도#군위군·의성군·청송군|재선]] | }} | |
| 98 | {{선거기록/KR/개인 | 2018년 | [[제7회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 7대 | [[상주시장|시장]] | [[상주시장 선거|경북 상주시]] | 무소속 | 13,625 표 | 22.70 | 2위 | [[제7회 전국동시지방선거 경상북도#기초자치단체장|낙선]] | 민선 7기 }} | |
| 99 | {{선거기록 끝}} | |
| 100 | ||
| 101 | == 각주 == | |
| 102 | {{각주}} | |
| 103 | ||
| 104 | == 외부 링크 == | |
| 105 | * [https://www.facebook.com/kjt3600 김종태 페이스북] | |
| 106 | * [https://www.twitter.com/kjt3600 김종태 트위터] | |
| 107 | ||
| 108 | {{전임후임 | |
| 109 | |전임자 = [[허평환]] | |
| 110 | |후임자 = 배득식 | |
| 111 | |대수 = 38 | |
| 112 | |직책 = [[국군기무사령부|국군기무사령관]] | |
| 113 | |임기 = 2008년 3월 21일 ~ 2010년 4월 2일 | |
| 114 | }} | |
| 115 | {{전임후임 국회의원 | |
| 116 | |전임자 = [[성윤환]] | |
| 117 | |후임자 = (상주시·군위군·의성군·청송군)김종태 | |
| 118 | |대수 = 19 | |
| 119 | |직책 = [[상주시 (선거구)|국회의원(경북 상주시)]] | |
| 120 | |임기 = 2012년 5월 30일 ~ 2016년 5월 29일 | |
| 121 | |소속정당 = [[새누리당]] | |
| 122 | }} | |
| 123 | {{전임후임 국회의원 | |
| 124 | |전임자 = (상주시)김종태<br/>(군위군·의성군·청송군)[[김재원 (정치인)|김재원]] | |
| 125 | |후임자 = (재보궐)[[김재원 (정치인)|김재원]] | |
| 126 | |대수 = 20 | |
| 127 | |직책 = [[상주시·군위군·의성군·청송군|국회의원(경북 상주시·군위군·의성군·청송군)]] | |
| 128 | |임기 = 2016년 5월 30일 ~ 2017년 2월 9일 | |
| 129 | |소속정당 = [[새누리당]] | |
| 130 | }} | |
| 131 | ||
| 132 | [[분류:1949년 태어남]] | |
| 133 | [[분류:살아있는 사람]] | |
| 134 | [[분류:대한민국의 로마 가톨릭교도]] | |
| 135 | [[분류:대한민국 육군 중장]] | |
| 136 | [[분류:대한민국의 베트남 전쟁 참전 군인]] | |
| 137 | [[분류:중앙대학교 교수]] | |
| 138 | [[분류:낙동초등학교 (경북) 동문]] | |
| 139 | [[분류:상주중학교 (경북) 동문]] | |
| 140 | [[분류:상주고등학교 동문]] | |
| 141 | [[분류:영남대학교 대학원 동문]] | |
| 142 | [[분류:육군3사관학교 동문]] | |
| 143 | [[분류:육군보병학교 동문]] | |
| 144 | [[분류:국방대학교 동문]] | |
| 145 | [[분류:한국방송통신대학교 동문]] | |
| 146 | [[분류:동국대학교 행정대학원 동문]] | |
| 147 | [[분류:수원대학교 대학원 동문]] | |
| 148 | [[분류:상주시 출신]] | |
| 149 | [[분류:친박]] | |
| 150 | [[분류:옛 자유한국당의 정치인]] | |
| 151 |