| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | '''김충일'''(金忠一, [[1945년]] [[6월 5일]], [[경상북도]] [[상주시|상주군]] ~ )은 [[대한민국]]의 제15대 국회의원이다. | |
| 2 | 1 | |
| 3 | == 학력 == | |
| 4 | * [[대구고등학교]] 졸업 | |
| 5 | * [[한양대학교]] 산업공학과 학사 졸업 | |
| 6 | ||
| 7 | === 비학위 수료 === | |
| 8 | * 미국 뉴포트 대학교 대학원 공학 석사 졸업 | |
| 9 | ||
| 10 | == 경력 == | |
| 11 | * 당선 국회 정책연구위원 | |
| 12 | * 김영삼 대표 정책보좌역 | |
| 13 | * 2001 ~ 2003 Arirang TV 사장 | |
| 14 | * [[열린우리당]] 산업공과학 행정위원(2005년 12월 3일 ~ 2006년 12월 16일) | |
| 15 | * 2017.04 국민의당 안철수 지지 선언 | |
| 16 | ||
| 17 | == 역대 선거 결과 == | |
| 18 | {{선거기록 시작|KR|개인}} | |
| 19 | {{선거기록/KR/개인| 1992년 | [[대한민국 제14대 국회의원 선거|총선]] | 14대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[중랑구 을|서울 중랑구 을]] | 민주자유당 | 41,504표| 35.79 | 2위 | [[대한민국 제14대 국회의원 선거 서울특별시#중랑구 을|낙선]] }} | |
| 20 | {{선거기록/KR/개인| 1996년 | [[대한민국 제15대 국회의원 선거|총선]] | 15대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[중랑구 을|서울 중랑구 을]] | 신한국당 | 41,772표| 38.81 | 1위 | 당선 | [[대한민국 제15대 국회의원 선거 서울특별시#중랑구 을|초선]] }} | |
| 21 | {{선거기록 끝}} | |
| 22 | ||
| 23 | == 참고 자료 == | |
| 24 | * [https://web.archive.org/web/20160410100021/http://rokps.or.kr/ 헌정회 홈페이지] | |
| 25 | * {{헌정회|441}} | |
| 26 | ||
| 27 | == 외부 링크 == | |
| 28 | {{전임후임 국회의원 | |
| 29 | |전임자 = (중랑구 갑)[[이순재]]<br/>(중랑구 을)[[김덕규]] | |
| 30 | |후임자 = (중랑구 갑)[[이상수 (1946년)|이상수]]<br/>(중랑구 을)[[김덕규]] | |
| 31 | |대수 = 15 | |
| 32 | |직책 = [[중랑구 을|국회의원(서울 중랑구 을)]] | |
| 33 | |임기 = [[1996년]] [[5월 30일]] ~ [[2000년]] [[5월 29일]] | |
| 34 | |소속정당 = [[신한국당]] → [[한나라당]] → [[무소속]] → [[새정치국민회의]] → [[새천년민주당]] | |
| 35 | |같은 지역구 의원 = (중랑구 갑)[[이상수 (1946년)|이상수]] | |
| 36 | }} | |
| 37 | ||
| 38 | [[분류:1945년 태어남]] | |
| 39 | [[분류:살아있는 사람]] | |
| 40 | [[분류:선산 김씨]] | |
| 41 | [[분류:상주시 출신]] | |
| 42 | [[분류:대구고등학교 동문]] | |
| 43 | [[분류:한양대학교 동문]] | |
| 44 | [[분류:민주자유당 당원]] | |
| 45 | [[분류:신한국당의 정치인]] | |
| 46 | [[분류:한나라당의 정치인]] | |
| 47 | [[분류:새정치국민회의]] | |
| 48 | [[분류:새천년민주당 당원]] | |
| 49 | [[분류:열린우리당 당원]] | |
| 50 | [[분류:국민의당 당원]] | |
| 51 |