| ... | ... | |
|---|
| 32 | 32 | 여대생커리어센터, 지역산학처 (산학협력단, 창업교육센터, 지역발전협력센터) |
|---|
| 33 | 33 | == 행복생활관 == |
|---|
| 34 | 34 | 기숙사 |
|---|
| 35 | | == 자립통합학습생활관 == |
|---|
| 36 | | 기숙사
|
|---|
| 35 | == 자립통합학습생활관 (기숙사) == |
|---|
| 36 | * 224실인실구성 : 1인실, 2인실, 4인실 |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | * 편의시설 : 열람실, TV시청실, 휴게실, 세탁 |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | * 지원시설 : 그룹스터디룸, 교재교구제작소, 세미나실 |
|---|
| 37 | 41 | == 라윤백관 == |
|---|
| 38 | 42 | 기숙사 |
|---|
| 39 | 43 | == 나사렛새꿈학교 == |
|---|
| ... | ... | |
|---|