r1 vs r2 | ||
---|---|---|
... | ... | |
50 | 50 | 또한 다이아는 의외로 불에 잘타는 가연성 물질이라서 고열에 노출시 이산화탄소로 날아가 없어진다. |
51 | 51 | |
52 | 52 | 염산등의 강산에 맹렬히 반응하는 강철같은 금속과는 달리 다이아는 반응이 없다. |
53 | ||
54 | == 가격 == | |
55 | 다이아는 알다시피 굉장히 비싸고 귀한 물질이다. | |
56 | ||
57 | 워낙비싸서 무게도 그램도 아니고 캐럿단위인데 1캐럿은 0.2그램이다. | |
58 | ||
59 | 산업용 다이아만 하더라도 캐럿당 5만원이자 그램당 25만원이다. | |
60 | ||
61 | 특히 보석용은 캐럿당 1000만원이자 그램당 5000만원에 달한다. | |
62 | ||
63 | 귀금속의 대명사인 순금보다도 무려 1000배이자 순은보다는 50000배나 더 비싸다. | |
64 | ||
65 | 다이아가 이렇게 값비싼 이유는 무려 50톤의 광석을 가공해야 고작 1캐럿의 다이아가 나올까 말까할정도로 희귀한데다가 또한 무려 100km넘게 파야 다이아가 나오는데 이렇게 깊게 파기에는 위험부담도 아주크다. | |
66 | ||
67 | 게다가 다이아는 경도가 높아 가공도 어렵다. | |
68 | ||
69 | === 하지만 === | |
70 | 유명한 물질들중에서는 다이아가 젤 비싸지만 유감스럽게도 다이아보다 더 비싼 물질이 3가지나 된다. | |
71 | ||
72 | 칼리포르늄이라는 물질이 있는데 이는 그램당 300억원이다. | |
73 | ||
74 | 그나마 지금이니까 저가격이지 옛날에는 그램당 1조원이었다고 | |
75 | ||
76 | 반물질은 그램당 무려 7경원에 달한다. | |
77 | ||
78 | 하물려 오가네손은 그램당 5000자원의 정신나간 몸값을 자랑한다. | |
79 |