| r13 vs r14 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 61 | 61 | ==== 10월 14일 ==== |
| 62 | 62 | 최근 [[캄보디아]]에서 잇따르고 있는 한국인 대상 납치·감금 사건과 관련해, 경찰이 구금 중인 국민 63명을 한 달 안에 전원 송환해 조사하기로 했다. 이를 위해 박성주 경찰청 국가수사본부장이 캄보디아를 방문해 현지 당국과 송환 절차와 현지 수사 협력 강화를 논의할 예정이다. 경찰청은 14일 “박 본부장이 15일 캄보디아로 출국해 구금 상태에 있는 자국민의 신속한 국내 송환과 주재관·협력관 확대 파견을 협의할 예정”이라며 “현지에 체류 중인 재외국민의 안전 확보를 위한 긴급 대응에 나서고 있다”고 밝혔다. 경찰에 따르면, 캄보디아에서 구금된 한국인은 현재 63명으로 알려졌다. 경찰은 이 중 인터폴 적색수배 절차가 완료된 인원부터 우선 송환을 추진한 뒤, 1개월 안에 모두 한국으로 송환하고자 한다. 경찰은 또 ‘캄보디아 내 한국인 대상 범죄 종합대응단’을 운영하기로 했다. 현재 캄보디아 대사관에 파견된 주재관 1명, 협력관 2명 등 경찰관 3명에 더해 협력관 2명을 추가 파견하는 방안도 검토하고 있다고 전했다.[[https://n.news.naver.com/article/366/0001114374?sid=102|#]] |
| 63 | 63 | ==== 10월 16일 ==== |
| 64 | 캄보디아 경찰이 온라인 스캠(사기) 범죄에 가담한 한국인 59명을 오는 10월 17일(현지시간) 추방한다고 밝혔다고 AFP 통신이 16일 보도했다. | |
| 65 | ||
| 66 | 캄보디아 국가경찰은 이날 성명에서 "캄보디아 당국에 의해 구조되거나 다른 범죄로 구금된 한국인 59명을 (주캄보디아) 한국대사관과 협력해 본국으로 추방할 계획"이라고 밝혔다. | |
| 67 | ||
| 68 | 애초 캄보디아 이민청에 구금된 한국인은 63명이었으나 지난 14일 2명이 국적기를 타고 먼저 송환됐다. | |
| 69 | ||
| 70 | 캄보디아 경찰이 추방 대상으로 밝힌 59명은 한국 정부가 파악한 나머지 61명과 차이가 난다. | |
| 71 | ||
| 72 | 앞서 한국 정부는 항공편을 준비하고 있으며 이번 주말까지 이들을 국내로 송환하는 게 목표라고 밝혔다. | |
| 73 | ||
| 74 | 경찰은 체포영장이 발부된 한국인부터 국내로 데려간다는 계획인 것으로 전해졌다. | |
| 75 | == 반응 == | |
| 76 | === 캄보디아 총리 === | |
| 64 | 77 | 훈 마넷(Hun Manet) 캄보디아 총리는 최근 캄보디아에서 대한민국 대학생 사망 사건 등 취업 사기와 납치·감금 등 한국인을 대상으로 한 범죄 피해가 이어지고 있는 것에 대해 심심한 유감과 안타까움을 표하면서, 앞으로 도주 중인 용의자 체포 및 캄보디아 내 한국 국민 보호를 위해 더욱 더 노력하겠다고 밝혔다. |
| 65 | 78 | |
| 66 | 캄보디아를 방문 중인 김진아 외교부 제2차관 겸 캄보디아 취업사기·감금 정부합동대응팀 단장과 박성주 경찰청 국가수사본부장을 포함한 정부합동대응팀은 16일(현지시간) 오전 프놈펜에서 훈 마넷 총리, 차이 시나리스(Chhay Sinarith) 온라인스캠대응위원회(CCOS) 사무총장을 각각 면담했다. | |
| 79 | 캄보디아를 방문 중인 김진아 외교부 제2차관 겸 캄보디아 취업사기·감금 정부합동대응팀 단장과 박성주 경찰청 국가수사본부장을 포함한 정부합동대응팀은 [[2025년]] 10월 16일(현지시간) 오전 프놈펜에서 훈 마넷 총리, 차이 시나리스(Chhay Sinarith) 온라인스캠대응위원회(CCOS) 사무총장을 각각 면담했다. | |
| 67 | 80 | |
| 68 | 81 | 김 차관은 면담에서 우리 국민을 대상으로 한 취업사기·감금 피해가 지속 발생하고 있는 데 대한 우리 정부의 강한 우려를 표명하고, 그와 같은 범죄로부터 우리 국민을 보호하고 캄보디아에서 온라인 스캠 범죄를 근절하기 위한 캄보디아 측의 보다 적극적인 대책 마련과 협조를 요청했다. |
| 69 | 82 | |
| ... | ... | |
| 74 | 87 | 국적별로 보면 중국(대만 포함), 베트남, 태국, 인도네시아, 인도, 방글라데시, 한국, 파키스탄, 네팔, 말레이시아, 일본, 미얀마, 필리핀, 라오스, 카메룬, 나이지리아, 우간다, 시에라리온, 몽골, 러시아 등이다. |
| 75 | 88 | |
| 76 | 89 | 다만 당국은 출신 국적별 비중을 따로 밝히지는 않았다. 캄보디아 자국민이 이번 단속에서 얼마나 적발됐는지도 이번 발표에 포함되지 않았다.[[https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/666/0000085526?ntype=RANKING&sid=001|#]] |
| 90 |