1 | 1 | [[분류:더시드위키/연습장]][include(더시드위키:연습장/설명문서, 연습장=연습장, 버전=189)] |
---|
2 | 2 | ##여기부터 연습장 사용이 가능합니다. 위의 서술을 지우지 말아 주세요. |
---|
3 | | 121.160.0 - 121.160.255: 서울 도심
|
---|
4 | | 121.161.0 - 121.161.127 + 121.163.64 - 121.163.127: 경기 고양, 파주
|
---|
5 | | 121.161.128 - 121.161.255: 서울 동북권
|
---|
6 | | 121.162.0 - 121.162.255: 서울 서북권+여의도
|
---|
7 | | 121.163.0 - 121.163.63 + 121.163.128 - 121.163.255: 경기 구리, 남양주, 가평, 양평
|
---|
8 | | 121.164.0 - 121.164.255: 경기 동두천, 양주, 연천, 포천, 의정부
|
---|
9 | | 121.165.0 - 121.165.79 + 121.166.0 - 121.166.31 + 121.167.0 - 121.167.95 + 121.168.0 - 121.169.63: 경기 수원, 용인, 화성, 오산
|
---|
10 | | 121.165.128 - 121.165.255 + 121.166.48 - 121.166.255 + 121.167.96 - 121.167.255: 서울 강남4구 + 경기 과천
|
---|
11 | | 121.166.32 - 121.166.47 + 121.169.64 - 121.169.127: 경기 평택, 안성
|
---|
12 | | 121.165.80 - 121.165.127 + 121.169.128 - 121.169.255 + 121.190.0 - 121.190.127: 경기 성남, 광주, 이천, 여주
|
---|
13 | | 121.170.0 - 121.170.111: 경기 안산, 시흥
|
---|
14 | | 121.170.112 - 121.170.127 + 121.190.128 - 121.190.191 : 경기 안양, 군포, 의왕
|
---|
15 | | 121.170.128 - 121.170.223: 서울 서남권
|
---|
16 | | 121.171.0 - 121.171.127 + 121.171.176 - 121.171.207 + 121.190.192 - 121.190.239: 서울 강서권
|
---|
17 | | 121.170.224 - 121.170.255 + 121.171.128 - 121.171.175 + 121.171.208 - 121.171.255 + 121.172.0 - 121.173.255 + 121.189.64 - 121.189.79 + 121.190.240 - 121.190.255 : 인천, 부천, 김포
|
---|
18 | | 121.174.0 - 121.174.255: 부산 중부
|
---|
19 | | 121.175.0 - 121.175.63: 부산 서부
|
---|
20 | | 121.175.64 - 121.175.255: 부산 북부, 경남 양산
|
---|
21 | | 121.176.0 - 121.176.79: 경남 김해, 밀양
|
---|
22 | | 121.176.80 - 121.176.127 + 121.177.192 - 121.177.255: 경남 사천, 진주, 거창, 남해, 산청, 하동, 함양, 합천
|
---|
23 | | 121.176.128 - 121.176.255: 울산
|
---|
24 | | 121.177.0 - 121.177.191: 경남 창원, 고성, 함안, 의령, 창녕
|
---|
25 | | 121.178.0 - 121.178.127: 광주+전남 북동부
|
---|
26 | | 121.178.128 - 121.178.255: 전남 남서부
|
---|
27 | | 121.179.0 - 121.179.191: 광주+전남 북서부
|
---|
28 | | 121.179.192 - 121.180.127: 전남 남동부
|
---|
29 | | 121.180.128 - 121.180.255: 경북 동해안권
|
---|
30 | | 121.181.0 - 121.182.215: 대구권
|
---|
31 | | 121.182.216 - 121.182.255 + 121.183.64 - 121.183.127: 경북 구미, 김천, 상주
|
---|
32 | | 121.183.0 - 121.183.63: 경북 북부권
|
---|
33 | | 121.183.128 - 121.183.255: 대전 + 세종 + 공주
|
---|
34 | | 121.184.0 - 121.184.159: 대전 + 충남 남부
|
---|
35 | | 121.184.160 - 121.184.223 + 121.185.0 - 121.185.127: 충남 천안, 아산
|
---|
36 | | 121.184.224 - 121.184.255 + 121.185.128 - 121.185.255: 충남 서해안권
|
---|
37 | | 121.186.0 - 121.186.255: 전북
|
---|
38 | | 121.187.0 - 121.187.255 + 121.189.128 - 121.189.255: 강원
|
---|
39 | | 121.188.0 - 121.188.191 + 121.191.0 - 121.191.255: 충북
|
---|
40 | | 121.188.192 - 121.188.255 + 121.189.80 - 121.189.127: 제주
|
---|
| 3 | |
---|