r10 vs r11 | ||
---|---|---|
... | ... | |
3 | 3 | ==# 기타 #== |
4 | 4 | 가령 공격팀의 주자가 1루에 있어서 수비팀의 현황을 살필 것인데, 만일 스트라이크에만 집중하는 내일{{{#gray (투수)}}}의 수비 행태에 매일 오늘{{{#gray (포수)}}}만 보는 듯이 한눈 파는 누구{{{#gray (1루수)}}} 그리고 뭐{{{#gray (2루수)}}}가 허술한 수비를 펼치고 있는 상황이 뻔하다면 2루는 도루당하기 쉬운 루가 된다. 2루가 도루당할 경우 수비 측에서는 뭐{{{#gray (2루수)}}}가 화가 치밀은 소리를 지를 것이다. "도루 당했잖아! 몰라{{{#gray (3루수)}}}! 왜{{{#gray (좌익수)}}}, 신경 안 써{{{#gray (우익수)}}}!" 1루수가 누구야? |
5 | 5 | |
6 | ||
6 |