| r41 vs r42 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 47 | 47 | 3. 잔루이지 부폰 (Gianluigi "Gigi" Buffon) GK |
| 48 | 48 | 5. 루이스 수아레스 (Luis Suárez) CF |
| 49 | 49 | 6. 손흥민 (Son Heung-Min) LM |
| 50 | 7. | |
| 50 | 7. 킬리안 음바페 (Kylian Mbappé) CF | |
| 51 | 51 | 10. 해리케인 (Harry Kane) CF |
| 52 | 52 | 11. 모하메드 살라 (Mohamed Salah) WF |
| 53 | 53 | 12. 가레스 베일 (Gareth Bale) WF |
| 54 | 54 | 13. 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo) WF |
| 55 | 55 | 14. 폴 포그바 (Paul Pogba) CM |
| 56 | 15. 에덴 아자르 (Eden Hazard) LM | |
| 57 | 20. 이승우 (Lee Seung-Woo) LM | |
| 58 | 21. 에딘손 카바니 (Edinson Cavani) CF | |
| 59 | 22. 다비드 실바 (David Silva) AM | |
| 60 | 23. 윌리안 (Willian) 23 RM | |
| 61 | 24. 알렉스 산드로 (Alex Sandro) LB | |
| 62 |