| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | {{정치인 정보 | |
| 2 | |이름 = 박종근 | |
| 3 | |출생일 = {{출생일과 나이|1937|2|5}} | |
| 4 | |출생지 = 일제 강점기 [[경상북도]] [[상주군|상주]] | |
| 5 | |국적 = 대한민국 | |
| 6 | |본관 = [[순천 박씨|순천]] | |
| 7 | |경력 = 새누리당 전임위원 | |
| 8 | |학력 = [[서울대학교]] 경제학과 <br/>워싱턴 주립대학원 국제경제학 석사 | |
| 9 | |직업 = [[정치인]] | |
| 10 | |정당 = [[자유한국당]] | |
| 11 | |의원 선수 = 4 | |
| 12 | |의원 대수 = 15·16·17·18 | |
| 13 | |지역구 = [[달서구 갑|대구 달서구 갑]](15·16·17·18) | |
| 14 | |웹사이트 = [http://www.no1park.or.kr 공식 사이트] | |
| 15 | }} | |
| 16 | 1 | |
| 17 | '''박종근'''(朴鍾根, [[1937년]] [[2월 5일]] ~ )은 대한민국의 정치인이다. | |
| 18 | ||
| 19 | 15대 [[자민련]] 국회의원으로 시작하여, 16대부터 18대 국회에 이르기까지 4선의 [[자유한국당]] 소속의원으로 지역구는 [[대구광역시]] [[달서구]] 갑이었다. | |
| 20 | ||
| 21 | == 학력 == | |
| 22 | * 1949년 [[대구수창국민학교]] 졸업 | |
| 23 | * 1952년 [[대륜중학교]] 졸업 | |
| 24 | * 1955년 [[경북고등학교]] 졸업 | |
| 25 | * 1961년 [[서울대학교]] 경제학 학사 | |
| 26 | * 1969년 [[워싱턴 주립 대학교|워싱턴주립대학교 대학원]] 국제경제학 석사 | |
| 27 | ||
| 28 | == 경력 == | |
| 29 | * 조흥은행 행원 | |
| 30 | * 경제기획원 경제협력국 | |
| 31 | * 경제기획원 외자계약심의관 | |
| 32 | * 경제기획원 경제기획관 | |
| 33 | * 경제기획원 예산심의관 | |
| 34 | * UN인간환경회의 정부대표 | |
| 35 | * IECOK총회 및 정부경협사절단 대표 | |
| 36 | * ADB 연차총회 정부대표 | |
| 37 | * 세계은행(IBRD) 년차총회 정부대표 | |
| 38 | * 호주 자원협력위원회 정부대표 | |
| 39 | * 해직공무원(국보위) 복직투쟁위원회 부위원장 | |
| 40 | * 국가안전기획부 경제정책실장(1급 관리관) | |
| 41 | * 금성사(LG전자) 전무 | |
| 42 | * (주)대경 컴퓨터 회장 | |
| 43 | * 대륜 중·고등학교 총동창회 부회장 | |
| 44 | * 대구교육대학 기성회장 | |
| 45 | * 대구 볼링협회 고문 | |
| 46 | * 대구자기부상열차 유치위원회 공동위원장 | |
| 47 | * 한국에너지재단 이사장 | |
| 48 | ||
| 49 | == 의정활동 == | |
| 50 | * 제15·16·17·18대 국회의원(4선,대구광역시 달서구 갑) | |
| 51 | * 과학기술·정보통신·산자·정무위원회 위원 | |
| 52 | * 통일외교통상·예산결산특별위원회 위원 | |
| 53 | * 예산결산특별위원회 간사위원 | |
| 54 | * 경제구조개혁 및 실업대책 특위 위원 | |
| 55 | * 2002년 월드컵등 국제경기지원 특위 위원 | |
| 56 | * 미래전략특위·전자민주주의 연구회 위원 | |
| 57 | * 지역경제활성화를 위한 연구회 위원 | |
| 58 | * 중소·벤처기업포럼, 韓·中 포럼 회원 | |
| 59 | * 섬유산업연구회 간사위원 | |
| 60 | * 재정경제·재정세재·미래정책 연구회 위원 | |
| 61 | * 공적자금운용실태규명을 위한 국정조사특위 위원 | |
| 62 | * 국가경쟁력과 통일전략연구회 대표의원 | |
| 63 | * 예산결산특별위원회 계수조정소위 위원장 | |
| 64 | * 통일외교통산위원회 위원 | |
| 65 | * 2011년 대구육상선수권대회 유치특위위원장 | |
| 66 | * 재정경제위원회 위원장 | |
| 67 | * 기획재정위원회 위원 | |
| 68 | * 서민금융활성화 및 소상공인 지원포럼 대표의원 | |
| 69 | * 국제경기지원특위 위원장 | |
| 70 | * 18대 후반기 국회 외교통상통일위원회 위원 | |
| 71 | ||
| 72 | == 정당 활동 == | |
| 73 | * 이회창총재 경제특보 | |
| 74 | * 정책실장·정책위 부의장 | |
| 75 | * 세제개혁·실업대책특위 위원 | |
| 76 | * 공적자금 국정조사특위 위원장 | |
| 77 | * 선대위 대구발전공약개발 위원장 | |
| 78 | * 한나라당 시·도당위원장회 회장 | |
| 79 | * 예산결산특별위원회 위원장 | |
| 80 | * 한나라당 대구시당 위원장 | |
| 81 | * 친박연대 최고위원 | |
| 82 | ||
| 83 | == 상훈 == | |
| 84 | * 1971년 대한민국 근정포장(경제개발계획수립 유공표창) | |
| 85 | ||
| 86 | == 논문 및 저서 == | |
| 87 | * 한국의 수입극수 | |
| 88 | * 한국의 경제운용기조 - 자유화의 물결을 타자 | |
| 89 | * 한국의 국제수지 전망 | |
| 90 | * 구조조정과 감독기능 | |
| 91 | ||
| 92 | == 저서 == | |
| 93 | * 《구조조정과 감독기능》(2004년 법률SOS) | |
| 94 | ||
| 95 | == 역대 선거 결과 == | |
| 96 | {{선거기록 시작|KR|개인}} | |
| 97 | {{선거기록/KR/개인| 1996년| [[대한민국 제15대 국회의원 선거|총선]] | 15대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[달서구 갑|대구 달서구 갑]] | 자유민주연합 |32,057표| 38.84 | 1위 | 당선 | 초선 }} | |
| 98 | {{선거기록/KR/개인| 2000년| [[대한민국 제16대 국회의원 선거|총선]] | 16대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[달서구 갑|대구 달서구 갑]] | 한나라당 | 56,117표| 60.26 | 1위 | 당선 | 재선 }} | |
| 99 | {{선거기록/KR/개인| 2004년| [[대한민국 제17대 국회의원 선거|총선]] | 17대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[달서구 갑|대구 달서구 갑]] | 한나라당 | 47,635표| 59.74 | 1위 | 당선 | 3선 }} | |
| 100 | {{선거기록/KR/개인| 2008년| [[대한민국 제18대 국회의원 선거|총선]] | 18대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[달서구 갑|대구 달서구 갑]] | 친박연대 | 33,624표| 49.80 | 1위 | 당선 | 4선 }} | |
| 101 | {{선거기록 끝}} | |
| 102 | ||
| 103 | == 외부 링크 == | |
| 104 | * [https://web.archive.org/web/20130523120604/http://no1park.or.kr/ 박종근 홈페이지] | |
| 105 | * {{헌정회|2544}} | |
| 106 | ||
| 107 | {{전임후임 국회의원 | |
| 108 | |전임자 = (달서구 갑)[[김한규]]<br/>(달서구 을)[[최재욱]] | |
| 109 | |후임자 = (달서구 갑)박종근<br/>(달서구 을)[[이해봉 (1942년)|이해봉]] | |
| 110 | |대수 = 15 | |
| 111 | |직책 = [[달서구 갑|국회의원(대구 달서구 갑)]] | |
| 112 | |임기 = 1996년 5월 30일 ~ 2000년 5월 29일 | |
| 113 | |소속정당 = [[자유민주연합]] → [[무소속]] → [[신한국당]] → [[한나라당]] | |
| 114 | |같은 지역구 의원 = (달서구 을)[[이해봉 (1942년)|이해봉]] | |
| 115 | }} | |
| 116 | {{전임후임 국회의원 | |
| 117 | |전임자 = (달서구 갑)박종근<br/>(달서구 을)[[이해봉 (1942년)|이해봉]] | |
| 118 | |후임자 = (달서구 갑)박종근<br/>(달서구 을)[[이해봉 (1942년)|이해봉]]<br/>(달서구 병)[[김석준 (1952년)|김석준]] | |
| 119 | |대수 = 16 | |
| 120 | |직책 = [[달서구 갑|국회의원(대구 달서구 갑)]] | |
| 121 | |임기 = 2000년 5월 30일 ~ 2004년 5월 29일 | |
| 122 | |소속정당 = [[한나라당]] | |
| 123 | |같은 지역구 의원 = (달서구 을)[[이해봉 (1942년)|이해봉]] | |
| 124 | }} | |
| 125 | {{전임후임 국회의원 | |
| 126 | |전임자 = (달서구 갑)박종근<br/>(달서구 을)[[이해봉 (1942년)|이해봉]] | |
| 127 | |후임자 = (달서구 갑)박종근<br/>(달서구 을)[[이해봉 (1942년)|이해봉]]<br/>(달서구 병)[[조원진]] | |
| 128 | |대수 = 17 | |
| 129 | |직책 = [[달서구 갑|국회의원(대구 달서구 갑)]] | |
| 130 | |임기 = 2004년 5월 30일 ~ 2008년 5월 29일 | |
| 131 | |소속정당 = [[한나라당]] → [[미래한국당 (2008년)|미래한국당]] → [[친박연대]] | |
| 132 | |같은 지역구 의원 = (달서구 을)[[이해봉 (1942년)|이해봉]]<br/>(달서구 병)[[김석준 (1952년)|김석준]] | |
| 133 | }} | |
| 134 | {{전임후임 국회의원 | |
| 135 | |전임자 = (달서구 갑)박종근<br/>(달서구 을)[[이해봉 (1942년)|이해봉]]<br/>(달서구 병)[[김석준 (1952년)|김석준]] | |
| 136 | |후임자 = (달서구 갑)[[홍지만]]<br/>(달서구 을)[[윤재옥]]<br/>(달서구 병)[[조원진]] | |
| 137 | |대수 = 18 | |
| 138 | |직책 = [[달서구 갑|국회의원(대구 달서구 갑)]] | |
| 139 | |임기 = 2008년 5월 30일 ~ 2012년 5월 29일 | |
| 140 | |소속정당 = [[친박연대]] → [[한나라당]] → [[새누리당]] | |
| 141 | |같은 지역구 의원 = (달서구 을)[[이해봉 (1942년)|이해봉]]<br/>(달서구 병)[[조원진]] | |
| 142 | }} | |
| 143 | ||
| 144 | [[분류:1937년 태어남]] | |
| 145 | [[분류:살아있는 사람]] | |
| 146 | [[분류:상주시 출신]] | |
| 147 | [[분류:대구수창초등학교 동문]] | |
| 148 | [[분류:대륜중학교 동문]] | |
| 149 | [[분류:경북고등학교 동문]] | |
| 150 | [[분류:서울대학교 상과대학 동문]] | |
| 151 | [[분류:워싱턴 주립 대학교 동문]] | |
| 152 | [[분류:자유민주연합의 정치인]] | |
| 153 | [[분류:신한국당의 정치인]] | |
| 154 | [[분류:미래희망연대]] | |
| 155 | [[분류:자유한국당의 정치인]] | |
| 156 | [[분류:대한민국의 기업인]] | |
| 157 | [[분류:대한민국의 공무원]] | |
| 158 | [[분류:순천 박씨]] | |
| 159 | [[분류:친박]] | |
| 160 |