| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | {{인물 정보 | |
| 2 | |이름 = 방주연 | |
| 3 | |출생일 = {{출생일과 만나이|1951|1|25}} | |
| 4 | |출생지 = [[대한민국]] [[경상북도]] [[상주군]] (現 [[대한민국]] [[경상북도]] [[상주시]]) | |
| 5 | |사망일 = | |
| 6 | |사망지 = | |
| 7 | |사망원인 = | |
| 8 | |거주지 = | |
| 9 | |국적 = 대한민국 | |
| 10 | |성별 = 여성 | |
| 11 | |학력 = | |
| 12 | |직업 = 가수 | |
| 13 | |배우자 = | |
| 14 | |자녀 = | |
| 15 | |부모 = | |
| 16 | |친척 = | |
| 17 | |별명 = | |
| 18 | |봉급 = | |
| 19 | |순자산 = | |
| 20 | |서명 = | |
| 21 | |웹사이트 = | |
| 22 | }} | |
| 23 | 1 | |
| 24 | '''방주연'''([[1951년]] [[1월 25일]] - )은 [[대한민국]]의 [[가수]]이다. | |
| 25 | ||
| 26 | 사)한국가수협회(02ㅡ3445 6033) | |
| 27 | ||
| 28 | == 생애 == | |
| 29 | [[단군기원|단기]] [[1951년|4284년]]([[서력기원|서기]] [[1951년]])에 [[경상북도]] [[상주시|상주군]] 태생 - 국가 유공자 (부친) | |
| 30 | ||
| 31 | 10대 가수 [[동양방송]] 7대 가수 최고 여자 가수상 4회 연속 등을 수상하며 70년대 가수로 활동하였다. | |
| 32 | ||
| 33 | 가수로 활동 하면서 가수 [[이수미]]와 라이벌로 거론되어 여성계의 [[남진 (가수)|남진]], [[나훈아]]로 불리기도 하였다. | |
| 34 | ||
| 35 | 현재 한국셀프힐링파워 소장, 혈액형별 식단 제공 시스템 특허로 학계에서 지도교수진으로 활동 중이다. | |
| 36 | 저서로는 "늘푸른生 요법", "첨단파동요법으로 200세 젊음에 도전한다", "파동 건강과 성공 비즈니스", "혈액형과 체질별 식이요법", "체질별 식생활 길들이기" 외 대학원 교재 등 다수가 있다. | |
| 37 | ||
| 38 | == 노래 == | |
| 39 | ||
| 40 | * 슬픈 연가(1970) | |
| 41 | * 꽃과 나비(1970) | |
| 42 | * 생각해보세요(1972) | |
| 43 | * 정(1971)가수[조용필]90년에 리메이크함 | |
| 44 | * 그대 변치 않는다면(1971) | |
| 45 | * 기다리게 해놓고(1974) | |
| 46 | * 당신의 마음(1973) | |
| 47 | * 자주색 가방(1974) | |
| 48 | * 상주 가는 길(2019) | |
| 49 | * 연 화(1972) | |
| 50 | * 오솔길(1971) | |
| 51 | * 말해주겠니(1974) | |
| 52 | * 공항 대합실(1980) | |
| 53 | * 남남북녀(1975,이용복과 듀엣) | |
| 54 | * 연포 애인들(1971) | |
| 55 | * 부탁해요(1975) | |
| 56 | * 가고 없는 날(1970) | |
| 57 | * 엄마와 딸(2020) | |
| 58 | * 부자이더라(2020) | |
| 59 | * 사루비아탱고(2020) | |
| 60 | ||
| 61 | 이 외에도 가요 리메이크곡이 200여곡이 되며, [[복음성가]] 200여곡을 취입하여 총합 450여곡을 취입하였다. | |
| 62 | ||
| 63 | == 특기 == | |
| 64 | ||
| 65 | 음악 파동치유학,미술 파동심리치료 | |
| 66 | ||
| 67 | * [[모스크바 대학교|모스크바대학교]] 의과대학원 파동의학 명예박사 (ph.D) | |
| 68 | * 버나딘대학교대학원 자연치유학(음악치유학) 박사 (ph.D ) | |
| 69 | ||
| 70 | === 박사학위 === | |
| 71 | ||
| 72 | 파동 에너지에 의한 사실생명의 순수 이론과 철학, 실질적 병리 고찰 (Bio electro magnetic therapy & Subtle Energy therapy | |
| 73 | in the Natural pathology Philosophy therapy and practice) | |
| 74 | 대한민국 학술진흥원 논문등록 필 | |
| 75 | ||
| 76 | == 경력 == | |
| 77 | * [[1997년]] [[경희대학교]] 국제 법무 대학원 생활의학 지도교수 | |
| 78 | * [[1997년]] ~ [[2002년]] [[경희대학교]] 사회교육원 제3의학 지도교수 | |
| 79 | * [[1998년]] [[안양대학교]] 사회교육원 생활의학 지도교수 | |
| 80 | * [[2000년]] [[명지대학교]] 사회교육원 파동의학 지도교수 | |
| 81 | * [[2000년]] 국제 창의기획 학회 대체의학 기획이사 | |
| 82 | * [[2001년]] 일본 APIO 생명과학 국제고문 겸 한국지사 연구소장 | |
| 83 | * [[2002년]] [[대전대학교]] 보건 스포츠 대학원 예술치료학 지도교수 | |
| 84 | * [[2002년]] 국회 환경포럼 정책 자문위원 겸 홍보대사 | |
| 85 | * [[2002년]] 한국 홍채인성 분석 학회 부회장 | |
| 86 | * [[2004년]] 서울 정보통신 대학원 대학교 대체의학 주임교수 | |
| 87 | * [[2004년]] IT 대체의학 닷컴 대표연구원 | |
| 88 | * [[2004년]] 혈액형과체질별 식단제공시스템 특허취득(국내최초) | |
| 89 | * [[2006년]] 한국 라이프 코치 연합회 부회장 | |
| 90 | * [[2007년]] [[서경대학교]] 평생교육원 헬스힐링 지도교수 | |
| 91 | * 2016년(사)한국연예예술인총연합)이사 | |
| 92 | * 2018년 경상북도 상주시 홍보대사 | |
| 93 | * 2020년 (사단법인)가수협회 여성회장 | |
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | {{전거 통제}} | |
| 97 | [[분류:1951년 태어남]] | |
| 98 | [[분류:살아있는 사람]] | |
| 99 | [[분류:대한민국의 여자 가수]] | |
| 100 | [[분류:상주시 출신]] | |
| 101 | [[분류:대한민국의 여성 기업인]] | |
| 102 | [[분류:단국대학교 교수]] | |
| 103 | [[분류:한국방송통신대학교 교수]] | |
| 104 | [[분류:경희대학교 교수]] | |
| 105 | [[분류:안양대학교 교수]] | |
| 106 | [[분류:명지대학교 교수]] | |
| 107 | [[분류:대한민국의 성결교도]] | |
| 108 | [[분류:대전대학교 교수]] | |
| 109 | [[분류:서경대학교 교수]] | |
| 110 |