| r2 vs r4 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 17 | 17 | * 6{{{#blue 3}}}00 계열 |
| 18 | 18 | I. 인치 치수 |
| 19 | 19 | |
| 20 | ||
| 20 | 베어링은 일정 규칙에 따라 그 치수를 알 수 있도록 번호를 매긴다. | |
| 21 | I. 기본 번호 | |
| 22 | 1. 베어링 형식 기호 : 베어링의 종류(형식)를 나타내는 번호. (베어링 규격은 JIS규격과 통용되는 부분이 있으므로 일부 일본식 한자어 표기가 들어있다.) | |
| 23 | * 1 : 자동(自動) 조심[*調心 self-aligning. 축심의 오차를 조절(調節)한다는 의미. 잘못이나 실수가 없도록 말이나 행동에 마음을 쓴다는 의미의 조심(操心)이 아니다.] 볼(ball) 베어링 | |
| 24 | * 2 : 자동 조심[*調心] 롤러(roller) 베어링 | |
| 25 | * 2 : 스러스트(thrust) 자동 조심 롤러 베어링 | |
| 26 | * 3 : 테이퍼(taper) 롤러 베어링 | |
| 27 | * 4 : 복열[*複列 여러 줄] 깊은 홈 볼 베어링 | |
| 28 | * 5 : 복열[*複列] 앵귤러(angular) 볼 베어링 | |
| 29 | * 6 : 단열[*單列 한 줄] 깊은 홈 볼 베어링 | |
| 30 | * 7 : 단열[*單列] 앵귤러 볼 베어링 | |
| 31 | ||
| 32 | 1.#2 베어링의 폭에 따른 치수 번호 (폭 계열) | |
| 33 | * 베어링 형식에 따라 다르지만 보통 0을 기준으로 1, 2, 3, 4, 5, 6 순으로 커지며 9, 8 순으로 작아진다. | |
| 34 | * 특별히 폭 계열을 명시해놓지 않는다면, 직경 계열의 번호에 따른 값으로 번호가 정해지며 번호표기가 생략된다. | |
| 35 | ||
| 36 | 1.#3 베어링의 직경에 따른 치수 번호 (직경 계열) | |
| 37 | * 베어링 형식에 따라 다르지만 보통 0을 기준으로 1, 2, 3, 4 순으로 커지며 9, 8. 7 순으로 작아진다. | |
| 38 | ||
| 39 | 1.#4 베어링의 내경에 따른 번호 (내경번호) : 다음 규칙에 따른다. | |
| 40 | A. 내경 10mm 미만 : 보통 한 자리 숫자로 표기하며, 그 숫자 만큼의 mm 길이가 내경임을 뜻한다. | |
| 41 | A. 내경 10mm 이상, 500mm 미만 : 두 자리 숫자로 표기하며 다음 규칙에 따라 내경임이 결정된다. | |
| 42 | i. 00, 01, 02, 03 : 각각 내경이 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm 임을 뜻한다. | |
| 43 | i. 04부터 (99까지) : 해당 두 자리 숫자에 5를 곱한다. | |
| 44 | A. 내경 500mm 이상 : 슬러시 기호를 이용하여 해당 베어링의 내경을 직접적으로 나타낸다. (예 : 60{{{#00008B \/500}}} 의 내경은 {{{#00008B 500}}} mm이다. ) | |
| 45 | A. 위 규칙 외 기타 변칙적으로 또는 번호를 읽는데 혼동이 오지 않도록 슬러시 (\/) 기호를 이용하여 해당 베어링의 내경이 몇 mm임을 __직접적__으로 나타낸다. | |
| 46 | (예 : 62{{{#00008B \/32}}} 베어링의 내경은 {{{#00008B 32}}} mm 이다. 618{{{#00008B \/4}}} 베어링의 내경은 {{{#00008B 4}}} mm 이다) | |
| 47 | ||
| 48 | 가령 밀리미터 단위 치수로 만들어지는 베어링에서 제일 앞에 적힌 번호가 {{#8B4513 6}}}이라면, 이 베어링은 볼 베어링이다. | |
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | 범례 | |
| 53 | \# : 베어링 번호 | |
| 54 | [math(D_{I})] : 내경 (Inner Diameter) | |
| 55 | [math(D_{O})] : 외경 (Outer Diameter) | |
| 56 | [math(B)] : 명목적 폭 (Nominal Width) | |
| 57 | ||
| 58 | || 구분 || 계열 ||<-4> {{{#8B4513 6}}}{{{#006400 8}}}{{{#00008B 00}}} 계열 ||<-4> {{{#8B4513 6}}}{{{#006400 9}}}{{{#00008B 00}}} 계열 ||<-4> {{{#8B4513 6}}}{{{#006400 0}}}{{{#00008B 00}}} 계열 ||<-4> {{{#8B4513 6}}}{{{#006400 2}}}{{{#00008B 00}}} 계열 ||<-4> {{{#8B4513 6}}}{{{#006400 3}}}{{{#00008B 00}}} 계열 || | |
| 59 | || 내경 (mm) || || \# || [math(D_{I})] || [math(D_{O})] || [math(B)] || \# || [math(D_{I})] || [math(D_{O})] || [math(B)] || \# || [math(D_{I})] || [math(D_{O})] || [math(B)] || \# || [math(D_{I})] || [math(D_{O})] || [math(B)] || \# || [math(D_{I})] || [math(D_{O})] || [math(B)] || | |
| 60 | || {{{#00008B 3}}} || || {{{#black }}} || || || || {{{#black }}} || || || || {{{#black }}} || || || || {{{#8B4513 6}}}{{{#006400 2}}}{{{#00008B 3}}} || {{{#00008B 3}}} || 10 || 4 || {{{#black }}} || || || || | |
| 61 | || {{{#00008B 4}}} || || {{{#black }}} || || || || {{{#black }}} || || || || {{{#black }}} || || || || {{{#8B4513 6}}}{{{#006400 2}}}{{{#00008B 4}}} || {{{#00008B 4}}} || 13 || 5 || {{{#8B4513 6}}}{{{#006400 3}}}{{{#00008B 4}}} || {{{#00008B 4}}} || 16 || 5 || | |
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 |