r7 vs r8 | ||
---|---|---|
... | ... | |
31 | 31 | |
32 | 32 | 1.#2 베어링의 폭에 따른 치수 번호 (폭 계열) |
33 | 33 | * 베어링 형식에 따라 다르지만 보통 0을 기준으로 1, 2, 3, 4, 5, 6 순으로 커지며 9, 8 순으로 작아진다. |
34 | * 특별히 폭 계열을 명시해놓지 않는다면, 직경 계열의 번호에 따른 값으로 번호가 정해지며 번호표기가 생략된다. | |
34 | * 특별히 폭 계열을 명시해놓지 않는다면, 직경 계열의 번호에 따른 값으로 번호가 정해지며 번호표기가 생략된다. | |
35 | 예 : 6(1){{{#teal 8}}}00 계열, 6(1){{{#teal 9}}}00 계열, 6(1){{{#teal 0}}}00 계열, 6(0){{{#teal 2}}}00 계열, 6(0){{{#teal 3}}}00 계열. 괄호 내 생략된 번호는 폭 계열 번호이며, {{{#teal teal 색}}}으로 적힌 숫자는 직경 계열 번호이다. | |
35 | 36 | |
36 | 37 | 1.#3 베어링의 직경에 따른 치수 번호 (직경 계열) |
37 | 38 | * 베어링 형식에 따라 다르지만 보통 0을 기준으로 1, 2, 3, 4 순으로 커지며 9, 8. 7 순으로 작아진다. |
... | ... | |
45 | 46 | A. 위 규칙 외 기타 변칙적으로 또는 번호를 읽는데 혼동이 오지 않도록 슬러시 (\/) 기호를 이용하여 해당 베어링의 내경이 몇 mm임을 __직접적__으로 나타낸다. |
46 | 47 | (예 : 62{{{#00008B \/32}}} 베어링의 내경은 {{{#00008B 32}}} mm 이다. 618{{{#00008B \/4}}} 베어링의 내경은 {{{#00008B 4}}} mm 이다) |
47 | 48 | |
48 | 가령 밀리미터 단위 치수로 만들어지는 베어링에서 제일 앞에 적힌 번호가 {{#8B4513 6}}}이라면, 이 베어링은 볼 베어링이다. | |
49 | 가령 밀리미터 단위 치수로 만들어지는 베어링에서 제일 앞에 적힌 번호가 {{{#8B4513 6}}}이라면, 이 베어링은 볼 베어링이다. | |
49 | 50 | |
50 | 51 | |
51 | 52 | |
... | ... | |
56 | 57 | 1. 번호 및 기호 |
57 | 58 | * \# : 베어링 번호 |
58 | 59 | 1.#2 지름 |
59 | * [math(D_{I})] : 내경 ('''I'''nner '''D'''iameter) {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(d)])}}} | |
60 | * [math(D_{O})] : 외경 ('''O'''uter '''D'''iameter) {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(D)])}}} | |
60 | * [math(D_{In})] : 내경 ('''I'''nner '''D'''iameter) {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(d)])}}} | |
61 | * [math(D_{Out})] : 외경 ('''O'''uter '''D'''iameter) {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(D)])}}} | |
61 | 62 | 1.#3 명목적(nominal) 폭 ([math(B)]) |
62 | * [math(B_{o})] : 명목적 폭 ('''B''' readth), 개방('''o'''pen)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(B)])}}} | |
63 | * [math(B_{s})] : 명목적 폭('''B'''readth), 실드('''s'''hield)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(B_{1})])}}} | |
63 | * [math(B_{op})] : 명목적 폭 ('''B''' readth), 개방('''o'''pen)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(B)])}}} | |
64 | * [math(B_{sh})] : 명목적 폭('''B'''readth), 실드('''s'''hield)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(B_{1})])}}} | |
64 | 65 | 1.#4 모깎기한 단면의 반지름 ([math(r)]) |
65 | * [math(r_{o})] : 모깎기(fillet)한 단면의 반지름('''r'''adius), 개방('''o'''pen)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(r)])}}} | |
66 | * [math(r_{s})] : 모깎기한 단면의 반지름('''r'''adius), 실드('''s'''hield)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(r_{1})])}}} | |
66 | * [math(r_{op})] : 모깎기(fillet)한 단면의 반지름('''r'''adius), 개방('''o'''pen)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(r)])}}} | |
67 | * [math(r_{sh})] : 모깎기한 단면의 반지름('''r'''adius), 실드('''s'''hield)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(r_{1})])}}} | |
67 | 68 | 1.#5 정격하중 ([math(C)]) |
68 | * [math(C_{r})] : 둘레쪽(레이디얼, '''r'''adial) 정격하중 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(C_{r})])}}} | |
69 | * [math(C_{a})] : 굴대쪽(액시얼, '''a'''xial) 정격하중 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(C_{or})])}}} | |
69 | * [math(C_{r})] : 둘레쪽(레이디얼, '''r'''adial) 정격하중 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(C_{r})])}}} | |
70 | * [math(C_{a})] : 굴대쪽(액시얼, '''a'''xial) 정격하중 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(C_{or})])}}} | |
70 | 71 | |
71 | 72 | A.#2 베어링 설치 치수 |
72 | 73 | 1. 베어링의 내륜에 맞춰 끼우는 축(굴대)의 직경 |
73 | * [math(D_{A, o})] : 베어링 내경에 끼울 수 있는 축('''a'''xle)[* wheel and axle에서 인용]의 직경, 개방('''o'''pen)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(d_{a})])}}} | |
74 | * [math(D_{A, s})] : 베어링 내경에 끼울 수 있는 축('''a'''xle)의 직경, 실드('''s'''hield)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(d_{b})])}}} | |
74 | * [math(D_{A, op})] : 베어링 내경에 끼울 수 있는 축('''a'''xle)[* wheel and axle에서 인용]의 직경, 개방('''o'''pen)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(d_{a})])}}} | |
75 | * [math(D_{A, sh})] : 베어링 내경에 끼울 수 있는 축('''a'''xle)의 직경, 실드('''s'''hield)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(d_{b})])}}} | |
75 | 76 | 1.#2 베어링의 외륜에 맞춰 들어가는 하우징의 직경 |
76 | * [math(D_{H, o})] : 베어링이 끼울 수 있는 하우징('''h'''ouse)의 직경, 개방('''o'''pen)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(D_{a})])}}} | |
77 | * [math(D_{H, s})] : 베어링이 끼울 수 있는 하우징('''h'''ouse)의 직경, 실드('''s'''hield)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(D_{b})])}}} | |
77 | * [math(D_{H, op})] : 베어링이 끼울 수 있는 하우징('''h'''ouse)의 직경, 개방('''o'''pen)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(D_{a})])}}} | |
78 | * [math(D_{H, sh})] : 베어링이 끼울 수 있는 하우징('''h'''ouse)의 직경, 실드('''s'''hield)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(D_{b})])}}} | |
78 | 79 | 1.#3 베어링의 외륜에 맞춰 들어가는 하우징 모서리 |
79 | * [math(r_{H, o})] : 베어링이 끼울 수 있는 하우징('''h'''ouse)에서 모따기의 반지름('''r'''adius), 개방('''o'''pen)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(r_{a})])}}} | |
80 | * [math(r_{H, s})] : 베어링이 끼울 수 있는 하우징('''h'''ouse)에서 모따기의 반지름('''r'''adius), 실드('''s'''hield)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(r_{b})])}}} | |
80 | * [math(r_{H, op})] : 베어링이 끼울 수 있는 하우징('''h'''ouse)에서 모따기의 반지름('''r'''adius), 개방('''o'''pen)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(r_{a})])}}} | |
81 | * [math(r_{H, sh})] : 베어링이 끼울 수 있는 하우징('''h'''ouse)에서 모따기의 반지름('''r'''adius), 실드('''s'''hield)형 {{{#gray (NSK 카탈로그에는 [math(r_{b})])}}} | |
82 | ||
83 |