| r25 vs r26 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 91 | 91 | || 수도 ||빈(Wien) || |
| 92 | 92 | || 정부형태 ||공화국 || |
| 93 | 93 | || 이전 국가 ||리터랜드 제5공화국 || |
| 94 | || 다음 국가 ||리터랜드 왕국 || | |
| 95 | == 리터랜드 왕국 == | |
| 96 | |||| 리터랜드 왕국 |||| | |
| 97 | |||| Kingdom of Literland |||| | |
| 98 | |||| 2022년 3월 2일 ~ 2022년 3월 3일 |||| | |
| 99 | || 표어 ||없음 || | |
| 100 | || 국가 ||리터랜드 국가 || | |
| 101 | || 수도 ||빈(Wien) || | |
| 102 | || 정부형태 ||권위주의 왕국 || | |
| 103 | || 이전 국가 ||리터랜드 제6공화국 || | |
| 94 | 104 | || 다음 국가 ||리터랜드 제7공화국 || |
| 105 | == 리터랜드 제7공화국 == | |
| 106 | |||| 리터랜드 공화국 |||| | |
| 107 | |||| Republic of Literland |||| | |
| 108 | |||| 2022년 3월 3일 ~ 2022년 5월 31일 |||| | |
| 109 | || 표어 ||없음 || | |
| 110 | || 국가 ||리터랜드 국가 || | |
| 111 | || 수도 ||빈(Wien) || | |
| 112 | || 정부형태 ||공화국 || | |
| 113 | || 이전 국가 ||리터랜드 왕국 || | |
| 114 | || 다음 국가 ||리터랜드 왕정복고 || | |
| 115 | == 리터랜드 왕정복고 == | |
| 116 | |||| 리터랜드 왕국 |||| | |
| 117 | |||| Kingdom of Literland |||| | |
| 118 | |||| 2022년 5월 31일 ~ 2022년 8월 22일 |||| | |
| 119 | || 표어 ||없음 || | |
| 120 | || 국가 ||리터랜드 국가 || | |
| 121 | || 수도 ||빈(Wien) || | |
| 122 | || 정부형태 ||입헌군주제 왕국 || | |
| 123 | || 이전 국가 ||리터랜드 제7공화국 || | |
| 124 | || 다음 국가 ||리터랜드 연방 || | |
| 125 |