| r12 vs r13 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 30 | 30 | || '''강원''' || 43.4% || {{{#e61e2b '''47.8%'''}}} || 7.7% || 1.0% || 0.1% || '''-4.4%''' || |
| 31 | 31 | || '''제주''' || {{{#152484 '''57.9%'''}}} || 32.8% || 7.5% || 1.6% || 0.2% || '''+25.1%''' || |
| 32 | 32 | || '''강제''' || {{{#152484 '''47.7%'''}}} || 43.4% || 7.6% || 1.2% || 0.1% || '''+4.3%''' || |
| 33 | || '''20대 이하 남성''' || {{{#152484 '''39.6%'''}}} || 28.3% || 30.9% || 1.0% || 0.2% || '''+8.7%''' || | |
| 34 | || '''20대 이하 여성''' || {{{#152484 '''70.5%'''}}} || 17.9% || 8.0% || 3.4% || 0.2% || '''+52.5%''' || | |
| 35 | || '''20대 이하''' || {{{#152484 '''55.1%'''}}} || 23.1% || 19.4% || 2.2% || 0.2% || '''+32.0%''' || | |
| 36 | || '''30대 남성''' || {{{#152484 '''44.9%'''}}} || 31.8% || 22.1% || 1.1% || 0.1% || '''+13.1%''' || | |
| 37 | || '''30대 여성''' || {{{#152484 '''61.4%'''}}} || 27.8% || 7.6% || 3.0% || 0.2% || '''+33.6%''' || | |
| 38 | || '''30대''' || {{{#152484 '''53.0%'''}}} || 29.8% || 15.0% || 2.0% || 0.2% || '''+8.7%''' || | |
| 39 | || '''40대 남성''' || {{{#152484 '''39.6%'''}}} || 28.3% || 30.9% || 1.0% || 0.2% || '''+8.7%''' || | |
| 40 | || '''40대 여성''' || {{{#152484 '''39.6%'''}}} || 28.3% || 30.9% || 1.0% || 0.2% || '''+8.7%''' || | |
| 41 | || '''40대''' || {{{#152484 '''39.6%'''}}} || 28.3% || 30.9% || 1.0% || 0.2% || '''+8.7%''' || | |
| 42 | ||
| 43 |