| r14 vs r15 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 39 | 39 | || '''40대 남성''' || {{{#152484 '''65.1%'''}}} || 24.6% || 8.8% || 1.4% || 0.1% || '''+40.5%''' || |
| 40 | 40 | || '''40대 여성''' || {{{#152484 '''67.0%'''}}} || 24.4% || 6.6% || 1.9% || 0.1% || '''+42.6%''' || |
| 41 | 41 | || '''40대''' || {{{#152484 '''66.0%'''}}} || 24.5% || 7.7% || 1.7% || 0.1% || '''+41.5%''' || |
| 42 | || '''50대 남성''' || {{{#152484 '''62.0%'''}}} || 30.4% || 6.2% || 1.3% || 0.1% || '''+31.6%''' || | |
| 43 | || '''50대 여성''' || {{{#152484 '''58.1%'''}}} || 34.0% || 6.3% || 1.5% || 0.1% || '''+24.1%''' || | |
| 44 | || '''50대 이하''' || {{{#152484 '''60.1%'''}}} || 32.2% || 6.2% || 1.4% || 0.1% || '''+27.9%''' || | |
| 42 | 45 | |
| 43 | 46 | |
| 47 |