서울양양고속도로(비교)
| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 30 | 30 | ||<-2><bgcolor=#fff,#191919> [[서울특별시|서울]] ↔ [[춘천시|춘천]] ↔ [[양양군|양양]] || |
| 31 | 31 | |
| 32 | 32 | [목차] |
| 33 | == 개요 == | |
| 34 | [[서울특별시]] [[강동구]] [[고덕동(서울)|고덕동]]과 [[강원특별자치도]] [[양양군]] 서면을 연결하는 [[고속도로/대한민국|고속도로]]. 노선번호는 60번. 2017년 6월 30일에 전 구간이 개통되었다. 총 길이는 150.2km다. | |
| 35 |