| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | {{공직자 정보 | |
| 2 | | 이름 = 성백영 | |
| 3 | | 국가 = [[대한민국]] | |
| 4 | | 직책 = 제11대 [[상주시|경북 상주시장]] | |
| 5 | | 임기 = 2010년 7월 1일 ~ 2014년 6월 30일 | |
| 6 | | 전임 = [[이정백]] | |
| 7 | | 출생일 = {{출생일과 만나이|1951|1|3}} | |
| 8 | | 출생지 = [[대한민국]] [[경상북도]] [[상주시|상주]] | |
| 9 | | 정당 = [[무소속]] | |
| 10 | }} | |
| 11 | 1 | |
| 12 | '''성백영'''(成百營, [[1951년]] [[1월 3일]], [[경상북도]] [[상주시]] ~ )은 [[대한민국]] 제11대 민선 5기 [[경상북도]] 상주시 시장이다. | |
| 13 | ||
| 14 | == 학력 == | |
| 15 | * [[은척초등학교|은척국민학교]] 졸업 | |
| 16 | * [[상주중학교 (경북)|상주중학교]] 졸업 | |
| 17 | * [[김천고등학교]] 졸업 | |
| 18 | * [[서경대학교]] 법학과 학사 졸업 | |
| 19 | ||
| 20 | === 비학위 수료 === | |
| 21 | * [[연세대학교]] 행정대학원 행정학 석사 졸업 | |
| 22 | * 1988년 ~ 1996년 [[국립 칭화 대학|대만 국립 청화 대학]] 사회과학대학원 법학박사 수료 | |
| 23 | ||
| 24 | == 경력 == | |
| 25 | * 2000 ~ 2000 대구고등검찰청 사무국장 | |
| 26 | * 2003 ~ 2004 서울고등검찰청 사무국장 | |
| 27 | * [[열린우리당]] | |
| 28 | * 상주장학문화재단 설립 | |
| 29 | * 상주장학문화재단 상임고문 | |
| 30 | * 2006.10 ~ 2009 대한주택공사 감사 | |
| 31 | * [[미래희망연대]] | |
| 32 | * 2008 충북대학교 석좌교수 | |
| 33 | * 2009 ~ 2010.06 충주대학교 명예 석좌교수 | |
| 34 | * 2010 제9회 세계대학생승마선수권대회 조직위원회 조직위원장 | |
| 35 | * 2010.07 ~ 2014.06 제11대 경상북도 상주시 시장 | |
| 36 | * 2011.02 ~ 2014.06 상주상무프로축구단 구단주 | |
| 37 | * [[새누리당]] | |
| 38 | * [[자유한국당]] | |
| 39 | ||
| 40 | == 수상 == | |
| 41 | * 2007 올해의 자랑스러운 감사인 대상 | |
| 42 | * 2013.12 올해의 CEO 대상 고객만족경영부문 | |
| 43 | ||
| 44 | == 역대 선거 결과 == | |
| 45 | {{선거기록 시작|KR|개인}} | |
| 46 | {{선거기록/KR/개인| 2004년 | [[대한민국 제17대 국회의원 선거|총선]] | 17대 | [[대한민국의 국회의원|국회의원]] | [[상주시 (선거구)|경북 상주시]] | 열린우리당 | 16,796 표 | 29.39 | 2위 | [[대한민국 제17대 국회의원 선거 경상북도#상주시|낙선]] }} | |
| 47 | {{선거기록/KR/개인| 2010년 | [[제5회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 11대 | [[상주시장|시장]] | [[상주시장 선거|경북 상주시]] | 미래연합 | 26,607 표 | 47.70 | 1위 | 당선_경북 | [[제5회 전국동시지방선거 경상북도#기초자치단체장|초선]], 민선 5기 }} | |
| 48 | {{선거기록/KR/개인| 2014년 | [[제6회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 12대 | [[상주시장|시장]] | [[상주시장 선거|경북 상주시]] | 무소속 | 23,836 표 | 39.49 | 2위 | [[제6회 전국동시지방선거 경상북도#기초자치단체장|낙선]] | 민선 6기 }} | |
| 49 | {{선거기록/KR/개인| 2018년 | [[제7회 전국동시지방선거|지방 선거]] | 13대 | [[상주시장|시장]] | [[상주시장 선거|경북 상주시]] | 무소속 | 6,337 표 | 10.62 | 5위 | [[제7회 전국동시지방선거 경상북도#기초자치단체장|낙선]] | 민선 7기 }} | |
| 50 | {{선거기록 끝}} | |
| 51 | ||
| 52 | == 외부 링크 == | |
| 53 | * [https://www.facebook.com/profile.php?id=100012107348901 성백영 페이스북] | |
| 54 | ||
| 55 | {{전임후임 | |
| 56 | |전임자 = [[이정백 (1950년)|이정백]] | |
| 57 | |후임자 = [[이정백 (1950년)|이정백]] | |
| 58 | |대수 = 11 | |
| 59 | |직책 = [[상주시|경상북도 상주시장]] | |
| 60 | |임기 = 2010년 7월 1일 ~ 2014년 6월 30일 | |
| 61 | }} | |
| 62 | ||
| 63 | [[분류:1951년 태어남]] | |
| 64 | [[분류:살아있는 사람]] | |
| 65 | [[분류:창녕 성씨]] | |
| 66 | [[분류:상주시 출신]] | |
| 67 | [[분류:상주중학교 (경북) 동문]] | |
| 68 | [[분류:은척초등학교 동문]] | |
| 69 | [[분류:김천고등학교 동문]] | |
| 70 | [[분류:서경대학교 동문]] | |
| 71 | [[분류:연세대학교 행정대학원 동문]] | |
| 72 | [[분류:국립 칭화 대학 동문]] | |
| 73 | [[분류:숭실대학교 교수]] | |
| 74 | [[분류:국민대학교 교수]] | |
| 75 | [[분류:동국대학교 교수]] | |
| 76 | [[분류:세종대학교 교수]] | |
| 77 | [[분류:충북대학교 교수]] | |
| 78 | [[분류:충주대학교 교수]] | |
| 79 | [[분류:친박]] | |
| 80 | [[분류:열린우리당 당원]] | |
| 81 | [[분류:대통합민주신당 당원]] | |
| 82 | [[분류:미래연합]] | |
| 83 | [[분류:자유한국당 당원]] | |
| 84 | [[분류:대한민국의 기초지방자치단체장]] | |
| 85 |