r3 vs r4 | ||
---|---|---|
1 | {{다른 뜻|[[아이유 (동음이의)]]}} | |
2 | {{음악가 정보 | |
3 | | 본명 = 이지은 | |
4 | | 출생일 = {{출생일과 나이|1993|5|16}} | |
5 | | 출생지 = [[대한민국]] [[경상북도]] [[김천시]] | |
6 | | 장르 = [[발라드 (대중 음악)|발라드]], [[어쿠스틱 음악|어쿠스틱]], [[리듬 앤 블루스|R&B]] | |
7 | | 악기 = | |
8 | | 활동시기 = 2008년 9월 18일~ | |
9 | | 레이블 = [[카카오엠|카카오M]], [[EMI 뮤직 재팬]] | |
10 | | 소속사 = [[이담 엔터테인먼트|EDAM 엔터테인먼트]] | |
11 | | 서명 = Signature of IU.svg | |
12 | | 웹사이트 = {{URL|http://iu.iloen.com}} | |
13 | }} | |
14 | '''아이유'''({{llang|en|IU}}, {{본명|이지은|한자=李知恩}}<ref>{{에피소드 인용 |시리즈=[[영웅호걸]] |방송국=[[SBS TV|SBS]] |날짜=2010-09-26 |시리즈번호= |회=11 |시간=14초}}</ref>, [[1993년]] [[5월 16일]] ~ )는 [[대한민국]]의 [[가수]]이자 [[배우]], [[유튜버]]이다. 배우로 활동할 때는 본명을 사용한다. '아이유(IU)' 라는 이름은 'I'와 'You'를 합친 합성어로 '너와 내가 음악으로 하나가 된다.' 라는 의미이다.<ref>{{웹 인용|url=http://www.stardailynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=291998|제목=[S톡] 이지은, ‘두드리면 그러면 열릴 것이다’ ::|언어=ko|확인날짜=2021-04-07}}</ref> | |
15 | 1 | |
16 | == 음반 목록 == | |
17 | {{본문|아이유의 음반 목록}} | |
18 | ||
19 | == 음반 외 활동 목록 == | |
20 | ||
21 | {{본문|아이유의 음반 외 활동 목록}} | |
22 | {{본문|아이유의 콘서트 투어 목록}} | |
23 | {{본문|아이유의 작품 목록}} | |
24 | ||
25 | == 수상 및 후보 목록 == | |
26 | ||
27 | {{본문|아이유의 수상 및 후보 목록}} | |
28 | ||
29 | == 각주 == | |
30 | === 내용주 === | |
31 | <references group="주"/> | |
32 | ||
33 | === 참조주 === | |
34 | <div class="각주" style="height: 150px; overflow: auto; padding: 1px" > | |
35 | {{각주}} | |
36 | </div> | |
37 | ||
38 | == 외부 링크 == | |
39 | {{포털|K-pop}} | |
40 | * {{위키공용분류-줄}} | |
41 | * {{트위터|lily199iu|아이유}} | |
42 | * {{트위터|_IUofficial|아이유 공식}} | |
43 | * {{페이스북}} | |
44 | * {{인스타그램}} | |
45 | * [https://t.me/iuuuuu 아이유 텔레그램 채널] | |
46 | *{{V LIVE|FA895}} | |
47 | * {{유튜브 사용자|LOENIU}} / 전 채널 | |
48 | * {{ID 없는 유튜브 사용자|UC3SyT4_WLHzN7JmHQwKQZww}} / 현 채널-이지금 | |
49 | * {{KMDb 사람}} | |
50 | * {{IMDb 이름}} | |
51 | * {{언어링크|ja}} {{공식 웹사이트|http://www.iloveiu.jp/|IU}} (일본) | |
52 | * {{언어링크|ja}} {{공식 웹사이트|https://www.universal-music.co.jp/iu|IU - 일본 유니버셜 뮤직}} | |
53 | ||
54 | {{아이유}} | |
55 | {{둘러보기 상자 묶음 | |
56 | |title = 아이유의 수상 목록 | |
57 | |list = | |
58 | {{골든디스크 대상 수상자}} | |
59 | {{하이원 서울가요대상 최고 앨범상 수상자}} | |
60 | {{멜론 뮤직 어워드 - 올해의 노래상}} | |
61 | {{멜론 뮤직 어워드 - 올해의 가수상}} | |
62 | {{멜론 뮤직 어워드 - 올해의 앨범상}} | |
63 | {{멜론 뮤직 어워드 - Top 10}} | |
64 | {{가온 차트 K-POP 어워드 - 올해의 가수상 음원}} | |
65 | {{Mnet 아시안 뮤직 어워드 - 여자 가수상}} | |
66 | {{2019년 뮤직뱅크 K-차트 1위 수상자}} | |
67 | {{2019년 쇼! 음악중심 1위 수상자}} | |
68 | {{2019년 SBS 인기가요 1위 수상자}} | |
69 | {{아시아태평양 스타 어워즈 여자 최우수상}} | |
70 | {{KBS 연기대상 여자 신인상}} | |
71 | }} | |
72 | {{효리네 민박}} | |
73 | {{로엔 엔터테인먼트}} | |
74 | {{전거 통제}} | |
75 | ||
76 | [[분류:1993년 태어남]] | |
77 | [[분류:살아있는 사람]] | |
78 | [[분류:대한민국의 여자 가수]] | |
79 | [[분류:통기타 연주자]] | |
80 | [[분류:대한민국의 기타 연주자]] | |
81 | [[분류:대한민국의 전자 음악가]] | |
82 | [[분류:대한민국의 라디오 진행자]] | |
83 | [[분류:대한민국의 방송인]] | |
84 | [[분류:대한민국의 발라드 음악가]] | |
85 | [[분류:대한민국의 여자 영화 배우]] | |
86 | [[분류:대한민국의 여자 텔레비전 배우]] | |
87 | [[분류:대한민국의 텔레비전 진행자]] | |
88 | [[분류:대한민국의 유튜버]] | |
89 | [[분류:김천시 출신]] | |
90 | [[분류:하이원 서울가요대상 본상 수상 음악가]] | |
91 | [[분류:하이원 서울가요대상 최고 앨범상 수상 음악가]] | |
92 | [[분류:골든디스크 본상 수상 음악가]] | |
93 | [[분류:Mnet 아시안 뮤직 어워드 수상 음악가]] | |
94 | [[분류:멜론 뮤직 어워드 수상 음악가]] | |
95 | [[분류:엠넷 엠카운트다운 1위 수상자]] | |
96 | [[분류:한국대중음악상 수상 음악가]] | |
97 | [[분류:SBS 인기가요 1위 수상자]] | |
98 | [[분류:SBS 인기가요 뮤티즌송 수상자]] | |
99 | [[분류:MBC 쇼! 음악중심 1위 수상자]] | |
100 | [[분류:KBS 뮤직뱅크 1위 수상자]] | |
101 | [[분류:MBC MUSIC 쇼 챔피언 챔피언송 수상자]] | |
102 | [[분류:대한민국의 아이돌]] | |
103 |