1 | | 정희윤은 현재 종북주의자 정치인, 그리고 기자로 의심되는 자이다.
|
---|
| 1 | = 관리자 rhineland는 사퇴하세요~ = |
---|
2 | 2 | |
---|
3 | | 정희윤은 현재 그가 욕하는 이명박 대통령으로 부터 대통령 대한민국인재상을 수상했던 인물이나,조국평화통일위원회 우리민족끼리에 여러 번 정희윤 + 에디슨 즉 정디슨이라고 하여, 각종 종북 기사들을 기고하는 등 종북행위로 의심되는 청년 정치인이다.#
|
---|
| 3 | 대깨문이 관리자라는게 어떻게 말이 됩니까? 신고 들어오면 이 대깨문이 어떻게 처리하겠습니까? 당연히 편파적으로 처리할거 아닙니까?ㅠㅠ |
---|
4 | 4 | |
---|
5 | | 과거 더불어민주당 소속일 당시 새정치민주연합(정당 분리로 더불어민주당 비례대표 순위가 되었음) 경기도의원 비례대표 승계 1순위 후보자가 되기도 하였는데, 이 때, 그 자신이 기자# 로 있는 서울시정일보의 다른 다른 기자을 동원해, 2006년 1월 경기도의회 더불어민주당 고(故) 김광성 의원(비례)의 죽음으로 공석이 된 경기도의회 더불어민주당 비례대표 승계 순위 1순위가 되자, 해당 기사 내용에서 설상가상으로 공석 발생 직전, 야권 분열로 인한 차 순위 승계 후보의 잇따른 이탈로 정희윤 후보의 바로 앞 승계 후보자가 의원직을 승계받게 될 수 있었다라며 고인을 농락하며 자신의 이익을 부각하는 패륜 기사를 적어 올렸다.# 하지만, 2017년 공직선거법에 따라 전국동시지방선거가 열리기 1년전 부터 비례대표 승계가 불가능해졌고, 이미 더불어민주당에서 같은 당 의원의 죽음을 희화화해 비례대표 승계나 재공천이 힘들어지자, 해당 기사에서 비난했던 야권 분열에 재빨리 동참, 더불어민주당에서 탈당 내로남불을 보여줬다. 그 당시 국민의당으로 옮겨 바른미래당, 민생당에서 정치를 하면서 여러 정당들을 전전하였다. #
|
---|
| 5 | 문재인 비판하면 가중제재, 문재인 찬양하면 경고로 끝 |
---|
6 | 6 | |
---|
7 | | 2018년 정희윤은 경기도 수원시의회 다선거구에 출마하였으나 후보자 8명 중 8위로 낙선하였다. 그 후 민생당으로 들어가 현재에 이른다. 중앙선거관리위원회 자료에 따르면, 정희윤은 그 자신이 나갔던 두번의 선거기록 전부 인하대학교 4학년으로 기술되어 있어, 계속 졸업을 유예하는 고졸 정치인인 것이 기록되어 있다.
|
---|
| 7 | 이런 나무위키를 원하십니까 여러분 |
---|
8 | 8 | |
---|
9 | | 정희윤은 과거 해병대에 입대하여 군복무를 마쳤으나, 그 후 북한 조국평화통일위원회 우리민족끼리에 여러번 기고를 하면서 같은 정당에 있던 유승민은 물론 그 자신에게 대한민국인재상을 줬던 이명박, 그리고 박근혜를 모욕하는 글들을 기고한 것들이 그대로 독자투고에 남아있다. # # #
|
---|
| 9 | 이의제기하면 이의제기한 자가 영구적으로 차단당하는게 웬말입니까ㅠㅠ |
---|
10 | 10 | |
---|
11 | | https://archive.is/7MZG5, https://archive.is/yYYTc, https://archive.is/gXS7O
|
---|
| 11 | 우린 들고 일어나야 합니다 여러분!!!!!! |
---|
12 | 12 | |
---|
13 | | 한편, 정희윤은 한 때, 대한민국인재연합회 회장이었지만, 정치행위 및 종북행위로 제명된 자이다. # |
---|
14 | | 정희윤이 대한민국인재연합회로 부터 제명된 이후 그가 기자로 있는 서울시정일보에 지속적으로 그 자신과 같이 제명된 자들끼리 모여 대한민국인재연합회의 승인 없는 행사를 열어, 대한민국인재연합회를 사칭한 기사들을 올려, 지탄을 받기도 하였다.# |
---|
15 | 13 | |
---|
16 | | https://archive.is/Z6bbe |
---|
17 | 14 | |
---|
18 | | 정희윤은 그 자신을 제명했던 대한민국인재연합회 전직 회장과 현직 회장들, 그리고 유승민, 이준석, 황교안 그리고 기타 그가 싫어하는 정치인들을 소위 고사포(한국어로는 대공포, 김정은이 장성택 부하 등을 사형시킬 때 즐겨 사용하는 무기)로 죽이겠다며, 종북 내용이 담긴 테러행위를 한 것으로 보인다. 특히 위키백과 대한민국인재연합회 문서 내용을 테러하면서 올린 내용들 등 그 내용들이 위에서 언급된 우리민족끼리에서 정디슨의 기고 내용과 거의 동일했고 그 자신이 동원해 올린 서울시정일보의 다른 기사들과 논조가 거의 동일했다. 따라서 정희윤 그 자신 또는 정희윤과 같이 제명되었으나 대한민국인재연합회를 사칭하는 자들인게 밝혀지기도 했다.|# # # #
|
---|
| 15 | = 관리자 rhineland는 권한 남용 했다는 증거가 떴어요! = |
---|
| 16 | [[https://namu.wiki/history/umanle%20S.R.L.?from=450|허가받지 않는 ACL 4단계 문서 마음대로 편집]] |
---|
| 17 | 수습 관리자는 ACL 4단계 문서를 마음대로 편집할 권한이 없어요~ |
---|
| 18 | [[https://namu.wiki/w/%EB%82%98%EB%AC%B4%EC%9C%84%ED%82%A4:%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B0%A9%EC%B9%A8/%EC%9A%B4%EC%98%81%20%EA%B4%80%EB%A6%AC%20%EB%B0%A9%EC%B9%A8?from=%EC%9A%B4%EC%98%81%20%EA%B4%80%EB%A6%AC%20%EB%B0%A9%EC%B9%A8#s-4.1.2|여기에 아주 잘 나와있어요~]] |
---|
19 | 19 | |
---|
20 | | 뿐만 아니라 정희윤은 그 자신의 정치적 유세를 홍보하는 글은 물론 자신의 이익을 위해 여러 기사들을 올리는 등 가짜뉴스라고 불리는 기사들을 올리기도 했다.
|
---|
| 20 | [[https://namu.wiki/edit_request/ObtainableUnbecomingRomanticCake|허가받지 않은 ACL 4단계 문서 마음대로 편집 요청 승인]] |
---|
21 | 21 | |
---|
22 | | 0.1. 선거 이력[편집]
|
---|
23 | | 1. 선거이력[편집]
|
---|
24 | | 연도
|
---|
25 | | 선거 종류
|
---|
26 | | 선거구
|
---|
27 | | 소속 정당
|
---|
28 | | 득표수 (득표율)
|
---|
29 | | 당선 여부
|
---|
30 | | 비고
|
---|
31 | | 2014
|
---|
32 | | 제5회 전국동시지방선거
|
---|
33 | | 경기도의회 비례대표
|
---|
34 | | 파일:새정연_흰색.png
|
---|
35 | | 2,204,004표 (43.78%) |
---|
36 | | 낙선(10번)
|
---|
37 | | 2018
|
---|
38 | | 제6회 전국동시지방선거
|
---|
39 | | 경기도 수원시의회 다선거구)
|
---|
40 | | 파일:바미당_화이트.png
|
---|
41 | | 4,614표 (8.57%)
|
---|
42 | | 낙선(8등)
|
---|
43 | | (8명 후보 중 8등)
|
---|
| 22 | [[https://board.namu.wiki/b/qna/2765047|결국 은폐하려다 경고 조치 당했어요!]] |
---|
44 | 23 | |
---|
| 24 | 이의제기하면 이의제기한 자가 영구적으로 차단당하는게 웬말입니까ㅠㅠ |
---|
| 25 | |
---|
| 26 | 우리는 들고 일어나야 합니다 여러분!!!!!! |
---|
| 27 | |
---|
| 28 | = 권한 남용한 관리자 rhineland는 사퇴하세요! 대깨문은 사퇴하세요! = |
---|
| 29 | |
---|
| 30 | [[분류:rhineland]] |
---|
| 31 | |
---|
| 32 | |
---|
| 33 | |
---|
| 34 | |
---|
| 35 | |
---|
| 36 | |
---|
| 37 | |
---|
| 38 | |
---|
| 39 | |
---|
| 40 | |
---|
| 41 | |
---|
| 42 | |
---|
| 43 | |
---|
| 44 | |
---|
| 45 | |
---|
| 46 | |
---|
| 47 | |
---|
| 48 | |
---|
| 49 | |
---|
| 50 | |
---|
| 51 | |
---|
| 52 | |
---|
| 53 | |
---|
| 54 | |
---|
| 55 | |
---|
| 56 | |
---|
| 57 | |
---|
| 58 | |
---|
| 59 | |
---|
| 60 | |
---|