1 | | [목차]
|
---|
2 | | == 개요 ==
|
---|
3 | | 호남고속도로는 25번 고속도로 명칭을 받은 고속도로이며 논산천안고속도로와 직결된다. 추후에 논산천안고속도로 민자화 기간이 만료되면 호남고속도로의 노선으로 들어올 가능성이 있다.
|
---|
4 | | == 노선 ==
|
---|
5 | | ||<tablebordercolor=#000> 노선번호 ||<bgcolor=red> {{{#white 이름}}} ||
|
---|
6 | | ||<-2><bgcolor=red> {{{#white 남해고속도로 직결}}} ||
|
---|
7 | | || 1 ||<bgcolor=red> {{{#white 서순천}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
8 | | || SA ||<bgcolor=red> {{{#white 순천}}}[[휴계소|{{{#white 휴계소}}}]] ||
|
---|
9 | | || 2 ||<bgcolor=red> {{{#white 승주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
10 | | || 3 ||<bgcolor=red> {{{#white 주암}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
11 | | || SA ||<bgcolor=red> {{{#white 주암}}}[[휴계소|{{{#white 휴계소}}}]] ||
|
---|
12 | | || 4 ||<bgcolor=red> {{{#white 석곡}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
13 | | || 5 ||<bgcolor=red> {{{#white 곡성}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
14 | | || SA ||<bgcolor=red> {{{#white 곡성기차마을}}}[[휴계소|{{{#white 휴계소}}}]] ||
|
---|
15 | | || 6 ||<bgcolor=red> {{{#white 옥과}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
16 | | || 7 ||<bgcolor=red> {{{#white 대덕}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
|
---|
17 | | || 8 ||<bgcolor=red> {{{#white 창평}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
18 | | || 9 ||<bgcolor=red> {{{#white 고서}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
|
---|
19 | | || TG ||<bgcolor=red> {{{#white 동광주}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||
|
---|
20 | | || 9-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 문흥}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
|
---|
21 | | || 10 ||<bgcolor=red> {{{#white 동광주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
22 | | || 11 ||<bgcolor=red> {{{#white 용봉}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
23 | | || 12 ||<bgcolor=red> {{{#white 서광주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
24 | | || 13 ||<bgcolor=red> {{{#white 동림}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
25 | | || 14 ||<bgcolor=red> {{{#white 산월}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
26 | | || 15 ||<bgcolor=red> {{{#white 광산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
27 | | || 15-1 ||<bgcolor=red> {{{#white 북광산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
28 | | || TG ||<bgcolor=red> {{{#white 광주}}}[[TG|{{{#white TG}}}]] ||
|
---|
29 | | || 16 ||<bgcolor=red> {{{#white 장성}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
30 | | || 17 ||<bgcolor=red> {{{#white 장성}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
|
---|
31 | | || SA ||<bgcolor=red> {{{#white 백양사}}}[[휴계소|{{{#white 휴계소}}}]] ||
|
---|
32 | | || 18 ||<bgcolor=red> {{{#white 백양사}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
33 | | || 19 ||<bgcolor=red> {{{#white 내장산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
34 | | || 20 ||<bgcolor=red> {{{#white 정읍}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
35 | | || SA ||<bgcolor=red> {{{#white 정읍녹두장군}}}[[휴계소|{{{#white 휴계소}}}]] ||
|
---|
36 | | || 21 ||<bgcolor=red> {{{#white 태인}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
37 | | || 22 ||<bgcolor=red> {{{#white 금산사}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
38 | | || 23 ||<bgcolor=red> {{{#white 김제}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
39 | | || SA ||<bgcolor=red> {{{#white 이서}}}[[휴계소|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
40 | | || 24 ||<bgcolor=red> {{{#white 서전주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
41 | | || 25 ||<bgcolor=red> {{{#white 전주}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
42 | | || 26 ||<bgcolor=red> {{{#white 삼례}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
43 | | || 27 ||<bgcolor=red> {{{#white 익산}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
|
---|
44 | | || 28 ||<bgcolor=red> {{{#white 익산}}}[[IC|{{{#white IC}}}]] ||
|
---|
45 | | || SA ||<bgcolor=red> {{{#white 여산}}}[[휴계소|{{{#white 휴계소}}}]] ||
|
---|
46 | | || 29 ||<bgcolor=red> {{{#white 논산}}}[[JC|{{{#white JC}}}]] ||
|
---|
47 | | ||<-2><bgcolor=red> {{{#white 논산천안고속도로 및 호남고속도로지선 직결}}} ||
|
---|
48 | | == 여담 ==
|
---|
49 | | * 논산천안고속도로와 해당 고속도를 합치면 노선이 37개나 된다.
|
---|
50 | | * 호남을 이으는 고속도로와는 다르게 고속도로를 연결하는 분기점이 별로 없다. [* 익산포항고속도로, 논산천안고속도로, 호남고속도로지선. 2021년 12월에 남장성JC가 개통되며 광주외곽순환고속도로가 개통 될 예정이다.]
|
---|
51 | | * 2020년 9월 달부터 2022년 6월까지 정읍부터 김제까지 개량공사가 진행될 예정이다. 운전할 때 주의하자.
|
---|
52 | | === 최악의 교통량 ===
|
---|
53 | | 광주 부분을 지나가는 동광주톨게이트부터 광주 톨게이트까지는 그야말로 최악이다.
|
---|
54 | | 명절 때는 [[경부고속도로]], 서해안고속도로, 영동고속도로만큼 더 최악이며 개량공사가 진행되면서 더 상황이 악화되었다. --게다가 왕복 4차로 구간인데 사고까지 난다면...--
|
---|
55 | | [[분류:고속도로]]
|
---|
| 1 | |
---|