| r6 vs r7 | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 | [[분류:2022 항저우 아시안 게임]] |
| 2 | 2 | [목차] |
| 3 | 3 | == 개요 == |
| 4 | 2022 항저우 아시안 게임의 | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 4 | 2022 항저우 아시안 게임의 6개조 조별 리그를 간략하게 설명하는 문서이다. | |
| 11 | 5 | == 조별 리그 == |
| 12 | 6 | === A조 === |
| 13 | 7 | ||<tablewidth=100%><tablebordercolor=#dd0b7c><rowbgcolor=#dd0b7c><width=7%><table bgcolor=#fff,#1f2023><rowcolor=#fff> '''순위''' ||<-1><width=29%> '''국가''' ||<width=5%> '''승''' ||<width=7%> '''무''' ||<width=7%> '''패''' ||<width=7%> '''득점''' ||<width=7%> '''실점''' ||<width=7%> '''승점''' ||<width=16%> '''토너먼트''' || |
| ... | ... | |
| 94 | 88 | ||<width=23%><rowbgcolor=#1a2a7d><rowcolor=#fff> '''팀''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=10%> '''점수''' ||<width=23%> '''팀''' || |
| 95 | 89 | || [[파일:None.png|width=25]] 미정 || - || - || [[파일:None.png|width=25]] 미정 || |
| 96 | 90 | == 우승팀 == |
| 91 | ||<table align=center><tablebordercolor=#dd0b7c><bgcolor=#dd0b7c> '''{{{#000 {{{+2 2022 항저우 아시안게임 남자 축구 우승팀}}}}}}''' || | |
| 92 | ||<bgcolor=white> [[파일:None.png|width=100]] || | |
| 93 | ||<bgcolor=#dd0b7c> '''{{{#fff {{{+2 미정}}}}}}[br]{{{#fff (n번째 우승)}}}''' || | |
| 94 | ||
| 95 |