| r1 vs r2 | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | == 결과 == | |
| 2 | || 순위 || 국가 || 경기 || 승 || 무 || 패 || 득 || 실 || 득실 || 승점 || 비고 || | |
| 3 | ||<rowbgcolor=#FFD700><:> 1 || || || || || || || || || '''?''' || '''우승''' || | |
| 4 | ||<rowbgcolor=#C0C0C0><:> 2 || || || || || || || || || '''?''' || 준우승 || | |
| 5 | ||<rowbgcolor=#B8860B><:> 3 || || || || || || || || || '''?''' || 3위 || | |
| 6 | ||<rowbgcolor=#F0E68C><:> 4 || || || || || || || || || '''?''' || 4위 || | |
| 7 | ||<rowbgcolor=#B2CCFF><:> 5 || || || || || || || || || '''?''' || 8강 || | |
| 8 | ||<rowbgcolor=#B2CCFF><:> 6 || || || || || || || || || '''?''' || 8강 || | |
| 9 | ||<rowbgcolor=#B2CCFF><:> 7 || || || || || || || || || '''?''' || 8강 || | |
| 10 | ||<rowbgcolor=#B2CCFF><:> 8 || || || || || || || || || '''?''' || 8강 || | |
| 11 | ||<rowbgcolor=#CEF279><:> 9 || || || || || || || || || '''?''' || 16강 || | |
| 12 | ||<rowbgcolor=#CEF279><:> 10 || || || || || || || || || '''?''' || 16강 || | |
| 13 | ||<rowbgcolor=#CEF279><:> 11 || || || || || || || || || '''?''' || 16강 || | |
| 14 | ||<rowbgcolor=#CEF279><:> 12 || || || || || || || || || '''?''' || 16강 || | |
| 15 | ||<rowbgcolor=#CEF279><:> 13 || || || || || || || || || '''?''' || 16강 || | |
| 16 | ||<rowbgcolor=#CEF279><:> 14 || || || || || || || || || '''?''' || 16강 || | |
| 17 | ||<rowbgcolor=#CEF279><:> 15 || || || || || || || || || '''?''' || 16강 || | |
| 18 | ||<rowbgcolor=#CEF279><:> 16 || || || || || || || || || '''?''' || 16강 || | |
| 19 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 17 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 20 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 18 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 21 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 19 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 22 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 20 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 23 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 21 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 24 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 22 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 25 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 23 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 26 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 24 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 27 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 25 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 28 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 26 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 29 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 27 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 30 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 28 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 31 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 29 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 32 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 30 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 33 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 31 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 34 | ||<rowbgcolor=#FED8B1><:> 32 || || || || || || || || || '''?''' || 32강 || | |
| 35 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 33 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 36 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 34 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 37 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 35 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 38 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 36 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 39 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 37 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 40 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 38 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 41 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 39 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 42 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 40 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 43 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 41 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 44 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 42 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 45 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 43 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 46 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 44 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 47 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 45 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 48 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 46 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 49 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 47 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 50 | ||<rowbgcolor=#FFA7A7><:> 48 || || || || || || || || || '''?''' || 1라운드 || | |
| 51 | ||
| 52 | 골든볼 - | |
| 53 | 실버볼 - | |
| 54 | 브론즈볼 - | |
| 55 | ||
| 56 | 득점왕 - | |
| 57 | 골든글러브(야신상) - | |
| 58 | 신인상 - | |
| 59 | ||
| 60 | 페어플레이상 - | |
| 61 | ||
| 62 |