| r2 vs r3 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 3 | 3 | [목차] |
| 4 | 4 | [clearfix] |
| 5 | 5 | == 개요 == |
| 6 | [[K-패스]] 카드사별 혜택을 요약한 문서이다. | |
| 6 | 7 | == [[기업은행]] == |
| 7 | 8 | * 대중교통 최대 300원 할인 |
| 8 | 9 | |
| ... | ... | |
| 15 | 16 | * 생활서비스 1% 적립 |
| 16 | 17 | |
| 17 | 18 | * KB Pay 이용 시 추가 1% 적립 |
| 19 | == 광주은행 == | |
| 20 | * 버스, 지하철 10% 에코머니 포인트 적립 | |
| 21 | ||
| 22 | * 온라인 업종 5% 에코머니 포인트 적립 | |
| 23 | ||
| 24 | * KTX, 고속버스 5% 에코머니 포인트 적립 | |
| 25 | ||
| 26 | * 스타벅스, 엔젤리너스, 이디야, 투썸플레이스, 메가커피, 5% 에코머니 포인트 적립 | |
| 27 | ||
| 28 | * 국내 가맹점 이용금액 0.3% 에코머니 포인트 적립 | |
| 18 | 29 | == [[신한은행]] == |
| 19 | 30 | * 대중교통 10% 할인 |
| 20 | 31 | |
| ... | ... | |
| 33 | 44 | * 다이소/올리브영 1% 캐쉬백 (월 1만원) |
| 34 | 45 | |
| 35 | 46 | * 스타벅스/커피빈 1% 캐쉬백 (월 5천원) |
| 47 | == 현대카드 == | |
| 48 | * 대중교통(버스,지하철) 10% 결제일 할인 | |
| 36 | 49 | |
| 50 | * 커피 20% 할인 | |
| 51 | ||
| 52 | * 디지털콘텐츠/멤버십 20% 할인 | |
| 53 | == BC 바로카드 == | |
| 54 | * 대중교통(버스,지하철) 15% 결제일 할인 | |
| 55 | ||
| 56 | * OTT/스트리밍 15% 결제일 할인 | |
| 57 | ||
| 58 | * 이동통신요금 5% 결제일 할인 | |
| 59 | ||
| 60 | * 편의점 5% 결제일 할인 | |
| 61 | ||
| 62 | * 카페 5% 결제일 할인 | |
| 63 | ||
| 64 | * 해외 3% 결제일 할인 | |
| 65 |