분류
1. 개요[편집]
대한민국 육군 부대들을 다룬 문서이다.
2. 본부 직할[편집]
대한민국 육군 본부 직할 부대 | |||
상급부대 | 하급부대 | 병과/역할 | |
육군미사일전략사령부 | - | 포병 | |
육군항공사령부 | 제1항공여단 | 항공 | |
제2항공여단 | 항공 | ||
항공정비여단 | 항공 | ||
의무후송항공대대 | 항공 | ||
육군군수사령부 | 종합정비창 | 군수 | |
종합보급창 | 군수 | ||
탄약지원사령부 | 군수 | ||
육군인사사령부 | - | 인적자원관리 | |
육군사관학교 | - | 사관학교 | |
육군3사관학교 | - | 사관학교 | |
육군학생군사학교 | - | 교육훈련&보병 및 전 병과 | |
수도방위사령부 | - | 서울 방어 | |
제52향토보병사단 | - | 보병 | |
제56보병사단 | - | 보병 | |
제1방공여단 | - | 방공 | |
제1경비단 | - | 보병 | |
제122정보통신단 | - | - | |
제1113공병단 | - | 공병 | |
군사경찰단 | 제3군사경찰대대 | - | |
제5군사경찰대대 | - | ||
제7군사경찰대대 | - | ||
제33군사경찰대대 | - | ||
특별경호대(특수임무대) | - | ||
방패교육대 | - | - | |
제35특공대대 | - | 특전보병 | |
육군특수전사령부 | 제1공수특전여단 | 특전보병 | |
제1공수특전여단 | 특전보병 | ||
제3공수특전여단 | 특전보병 | ||
제7공수특전여단 | 특전보병 | ||
제9공수특전여단 | 특전보병 | ||
제11공수특전여단 | 특전보병 | ||
제13특수임무여단 | 특전보병 | ||
국제평화지원단 | 특전사 | ||
레바논 평화유지단 | 특전사 | ||
남수단 재건지원단 | 특전사 | ||
제707특수임무단 | 특전사 | ||
육군교육사령부 | 육군훈련소 | 모든 병과 | |
육군보병학교 | 보병 | ||
육군포병학교 | 포병 | ||
육군방공학교 | 방공 | ||
육군공병학교 | 공병 | ||
육군정보학교 | 정보 | ||
육군정보통신학교 | 정보통신 | ||
육군항공학교 | 항공 | ||
육군화생방학교 | 화생방 | ||
육군종합군수학교 | 군수,병참,병기,수송 | ||
육군종합행정학교 | 군종,법무,인사,재정,군사경찰 | ||
육군과학화전투훈련단 | 모든 병과 | ||
전투지휘훈련단 | 사단·군단급 전투지휘훈련 및 훈련 평가 | ||
육군부사관학교 | 부사관 교육 | ||
육군동원전력사령부 | 제60동원보병사단 | 예비군 교육훈련 | |
제66동원보병사단 | 예비군 교육훈련 | ||
제72동원보병사단 | 예비군 교육훈련 | ||
제73동원보병사단 | 예비군 교육훈련 | ||
제75동원보병사단 | 예비군 교육훈련 | ||
제31동원지원단 | 예비군 교육훈련 | ||
제32동원지원단 | 예비군 교육훈련 | ||
제35동원지원단 | 예비군 교육훈련 | ||
제36동원지원단 | 예비군 교육훈련 | ||
제37동원지원단 | 예비군 교육훈련 | ||
제39동원지원단 | 예비군 교육훈련 | ||
제50동원지원단 | 예비군 교육훈련 | ||
제51동원지원단 | 예비군 교육훈련 | ||
제52동원지원단 | 예비군 교육훈련 | ||
제53동원지원단 | 예비군 교육훈련 | ||
제55동원지원단 | 예비군 교육훈련 | ||
제56동원지원단 | 예비군 교육훈련 | ||
해병대교육훈련단 | 신병교육훈련 | ||
동원자원호송단 | 예비군 교육훈련 |
3. 지상작전사령부[편집]
대한민국 육군 지상작전사령부 | |||
상급부대 | 하급부대 | 병과/역할 | |
근무지원단 | - | - | |
제36향토보병사단 | - | 보병/강원도 내륙지역 방위 | |
제55향토보병사단 | - | 보병/지역 방어 | |
제3기갑여단 | - | 기갑/지역 방어 | |
제1군수지원사령부 | 수도군수지원단 | 군수 | |
제6군수지원단 | 군수 | ||
제7군수지원단 | 군수 | ||
제8군수지원단 | 군수 | ||
정보통신여단 | - | 지상작전사령부 통신지원 | |
화력여단 | - | 지상작전사령부 화력지원 | |
지상정보단 | - | 전투장비 운용 및 지원 | |
제11포병단 | - | 포병 | |
제1101공병단 | - | 공병 | |
제1107공병단 | - | 공병 | |
제1173공병단 | - | 공병 | |
수도군단 | 제17보병사단 | 보병 | |
제51향토보병사단 | 보병 | ||
수도포병여단 | 포병 | ||
제100정보통신단 | 수도군단 통신지원 | ||
제1175공병단 | 공병 | ||
제3경비단 | 영종도 외곽 및 인천국제공항 경비 | ||
제700특공연대 | 특수부대 | ||
제140정보대대 | - | ||
제510방공대대 | 방공 | ||
제10화생방대대 | 화생방 | ||
제1군단 | 제1보병사단 | 보병 | |
제9보병사단 | 보병 | ||
제25보병사단 | 보병 | ||
제2기갑여단 | 기갑 | ||
제1공병여단 | 공병 | ||
제1포병여단 | 포병 | ||
제1군수지원여단 | 군수 | ||
제30기갑여단 | 기갑 | ||
제101정보통신단 | 통신지원 | ||
제11방공단 | 방공 | ||
제301경비연대 | 1군단 관할지역 지역방위 및 예비군 훈련 | ||
제701특공연대 | 2군단 특수작전 임무수행 | ||
제11화생방대대 | 화생방 | ||
제141정보대대 | 군수 | ||
제2군단 | 제7보병사단 | 보병 | |
제15보병사단 | 보병 | ||
제2공병여단 | 공병 | ||
제2공병여단 | 공병 | ||
제2포병여단 | 포병 | ||
제2군수지원여단 | 군수 | ||
제102정보통신단 | 통신지원 | ||
제302경비연대 | 2군단 관할지역 지역방위 및 예비군훈련 담당 | ||
제702특공연대 | 특수작전 임무수행 | ||
제1전차대대 | 기갑지원 | ||
제12화생방대대 | 화생방 | ||
제142정보대대 | 공병 | ||
제512방공대대 | 방공 | ||
제3군단 | 제12보병사단 | 보병 | |
제21보병사단 | 보병 | ||
제3공병여단 | 공병 | ||
제3포병여단 | 포병 | ||
제3군수지원여단 | 군수 | ||
제20기갑여단 | 기갑 | ||
제103정보통신단 | 통신지원 | ||
제703특공여단 | 3군단 특수작전 임무수행 | ||
제303경비연대 | 3군단 관할지역 지역방위 및 예비군훈련 담당 | ||
제2전차대대 | 기갑지원 | ||
제13화생방대대 | 화생방 | ||
제143정보대대 | - | ||
제513방공대대 | 방공 |
4. 문서 출처[편집]
- 본 문서에 작성된 내용은 위키백과에서 가져온 것임을 알려드립니다. 위키백과