[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
대한민국 大韓民國 Republic of Korea | ||
표어 | ||
홍익인간 弘益人間 | ||
기본 정보 | ||
수도 | ||
최대도시 | ||
하위 행정구역 | 1특별시 6광역시 1특별자치시 13도 1특별자치도(명목상) 1특별시 6광역시 1특별자치시 8도 1특별자치도(사실상) | |
면적 | 223,626km²(명목상) 100,412km²(사실상) | |
상징 | ||
국기 | 태극기 | |
국가 | 애국가 | |
국화 | 무궁화 | |
인문 환경 | ||
인구 | 51,625,561명(사실상)[1] | |
인구 밀도 | 514.71명/㎢(사실상)[2] | |
공용어 | ||
정치 | ||
국가원수 | 대통령 | |
대통령 | ||
국무총리 | 한덕수 | |
여당 | 국민의힘 | |
경제 | ||
경제 체제 | 자본주의적 시장경제 | |
통화 | 대한 원(₩) | |
GDP(명목상) | ||
1인당 GDP(명목상) | ||
기타 정보 | ||
국가 코드 | 410, KOR, KR | |
국제 전화 코드 | +82 | |
홈페이지 |
1. 개요[편집]
대한민국은 동북아시아 동부에 위치한 반도 국가이다.
2. 여담[편집]
중화인민공화국의 인접국이다보니 코로나19 발생 직후인 2020년 초에 코로나19 확산이 심해졌다.