[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
두산에너빌리티 DOOSAN ENERBILITY | ||
We Do Technology | ||
기업명 | 두산에너빌리티 주식회사 | |
DOOSAN ENERBILITY Co., Ltd. | ||
국가 | ||
전신 | 두산중공업 (2001년 ~ 2022년) | |
설립일 | 1962년 9월 20일 (63주년) | |
설립자 | 박승직 | |
업종 | 기타 기관 및 터빈 제조업 | |
기업 규모 | ||
모기업 | ||
대표자 | 박정원 | |
통계 | 자본금 | 3조 2,673억원 (2025년 12월 기준) |
매출액 | 7조 1,170억원 (2025년 12월 기준) | |
직원수 | 6,210명 (2025년 12월 기준) | |
평균 연봉 | 7,463만원 (월 5,102,000원) | |
본사 | 경상남도 창원시 귀곡동 555번지 노무1팀 | |
1. 개요[편집]
2. 상세[편집]
산업의 기초 소재인 주단조에서부터 원자력·화력 등의 발전 설비, 해수 담수화 플랜트, 환경 설비, 운반 설비 등을 제작하여 국내외 플랜트 시장에 공급하고 있다.
3. 본 문서 정보[편집]
- 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다.

