[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
01월 08일 | 325회 | 5.2% | 5.8% |
01월 15일 | 326회 | 5.0% | 5.2% |
01월 22일 | 327회 | 4.4% | 3.7% |
01월 29일 | 328회 | 4.8% | 4.6% |
02월 05일 | 329회 | 4.2% | 4.2% |
02월 12일 | 330회 | 4.9% | 4.7% |
02월 19일 | 331회 | 4.2% | 4.2% |
02월 26일 | 332회 | 4.3% | 4.2% |
03월 05일 | 333회 | 4.1% | 4.7% |
03월 12일 | 334회 | 4.1% | 4.3% |
03월 19일 | 335회 | 4.5% | 4.7% |
03월 26일 | 336회 | 3.9% | 4.3% |
04월 02일 | 337회 | 3.1% | 4.1% |
04월 09일 | 338회 | 4.3% | 4.2% |
04월 16일 | 339회 | 4 3% | 4.9% |
04월 23일 | 340회 | 4.6% | 4.5% |
04월 30일 | 341회 | 4.6% | 4.5% |
05월 07일 | 342회 | 3.7% | 3.2% |
05월 14일 | 343회 | 3.1% | 3.6% |
삭제 못하는 이옴들.. 두고봐 미xX년아