분류
상위 문서: 블루 아카이브
김용하 빡빡이가 미래시 단축 선언해서 미래시 변동 있음!!! 본 문서는 참고 용도로만ㅇㅇ
1. 2025년[편집]
1.1. 1월[편집]
2025년 1월 한섭 주요 일정 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 호시노 생일 | 3 하나코 생일 | 4 넓이를 맞춰 |
제약해제결전 경장 세트 | ||||||
Say-Bing! | ||||||
총력전 야외 비나 | ||||||
5 코타마 생일 | 6 세리나 생일 | 7 미야코 생일 | 8 히요리 생일 | 9 | 10 | 11 |
제약해제결전 경장 세트 | ||||||
Say-Bing! | 사라진 새우를 향한 토끼의 추적 복각 | |||||
총력전 야외 비나 | 29차 호위 시험 | |||||
12 | 13 미사키 생일 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
제약해제결전 경장 세트 | ||||||
사라진 새우를 향한 토끼의 추적 복각 | ||||||
29차 호위 시험 | 대결전 실내 시로쿠로 | |||||
19 | 20 아츠코 생일 | 21 | 22 시구레 생일 | 23 | 24 | 25 |
제약해제결전 경장 세트 | 제약해제결전 특장 세트 | |||||
Sheside Outside | ||||||
대결전 실내 시로쿠로 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 아이리 생일 | 31 | 1 |
제약해제결전 특장 세트 | ||||||
Sheside Outside | ||||||
총력전 야외 페로로 |
1.2. 2월[편집]
2025년 2월 한섭 주요 일정 | |||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
26 넓이를 맞춰 | 27 | 28 넓이를 맞춰 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
제약해제결전 특장 세트 | |||||||
Sheside Outside | |||||||
총력전 야외 페로로 | |||||||
2 카린 생일 | 3 츠바키 생일 | 4 | 5 슈에린 생일 | 6 | 7 | 8 | |
제약해제결전 특장 세트 | |||||||
Sheside Outside | 학만동 복각 | ||||||
총력전 야외 페로로 | 30차 돌파 시험 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 코유키 생일 | 15 | |
학원 동인이야기 복각 | |||||||
제약해제결전 특장 세트 | |||||||
30차 돌파 시험 | 대결전 야외 고즈 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 히나, 키사키 생일 | 20 노도카 생일 | 21 | 22 미치루 생일 | |
제약해제결전 특장 세트 | 제약해제결전 경장 세트 | ||||||
학원 동인이야기 복각 | 월화몽소 | ||||||
대결전 야외 고즈 | |||||||
23 | 24 키라라 생일 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | |
제약해제결전 경장 세트 | |||||||
월화몽소 | |||||||
총력전 실내 시로쿠로 |
1.3. 3월[편집]
2025년 3월 한섭 주요 일정 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
23 넓이를 맞춰 | 24 | 25 | 26 | 27 넓이를 맞춰 | 28 | 1 하루나 생일 |
제약해제결전 경장 세트 | ||||||
월화몽소 | ||||||
총력전 실내 시로쿠로 | ||||||
2 | 3 레이죠 생일 | 4 | 5 루미 생일 | 6 | 7 | 8 |
제약해제결전 경장 세트 | ||||||
월화몽소 | 숨겨진 유산을 찾아서 복각 | |||||
총력전 실내 시로쿠로 | 31차 사격 시험 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 아루 생일 | 13 | 14 유우카 생일 | 15 미모리 생일 |
제약해제결전 경장 세트 | ||||||
숨겨진 유산을 찾아서 복각 | ||||||
31차 사격 시험 | 대결전 야외 페로로 | |||||
16 | 17 카요코 생일 | 18 | 19 마코토 생일 | 20 | 21 | 22 |
제약해제결전 경장 세트 | 제약해제결전 특장 세트 | |||||
숨겨진 유산을 찾아서 복각 | 오욕내강 | |||||
대결전 야외 페로로 | ||||||
23 | 24 아스나 생일 | 25 아리스 생일 | 26 | 27 | 28 | 29 |
제약해제결전 특장 세트 | ||||||
오욕내강 | ||||||
총력전 시가지 카이텐 | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
제약해제결전 특장 세트 | ||||||
오욕내강 | 샬레 총결산 with 총학생회 9차 | |||||
총력전 시가지 카이텐 | 32차 방어 시험 |
1.4. 4월[편집]
2025년 4월 한섭 주요 일정 | ||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
30 넓이를 맞춰 | 31 | 1 아카네 생일 | 2 히비키 생일 | 3 와카모 생일 | 4 넓이를 맞춰 | 5 츠쿠요 생일 |
제약해제결전 특장 세트 | ||||||
오욕내강 | 샬레 총결산 with 총학생회 9차 | |||||
총력전 시가지 카이텐 | 32차 방어 시험 | |||||
6 | 7 세나 생일 | 8 | 9 사키 생일 | 10 사츠키 생일 | 11 | 12 |
제약해제결전 특장 세트 | ||||||
샬레 총결산 with 총학생회 9차 | ||||||
32차 방어 시험 | 대결전 시가지 쿠로카게 | |||||
13 노아 생일 | 14 이부키 생일 | 15 | 16 코하루 생일 | 17 | 18 | 19 하레 생일 |
제약해제결전 특장 세트 | 제약해제결전 특장 호크마 | |||||
샬레 총결산 9차 | Serenade Promenade | |||||
대결전 시가지 쿠로카게 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 우이 생일 | 24 | 25 메구 생일 | 26 치히로 생일 |
제약해제결전 특장 호크마 | ||||||
Serenade Promenade | ||||||
총력전 실내 그레고리오 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 후우카 생일 | 1 | 2 | 3 |
제약해제결전 특장 호크마 | ||||||
수녀시대 | 특수조사: 세피로트의 나무 편 | |||||
총력전 실내 그레고리오 | 33차 호위 시험 |
1.5. 5월[편집]
1.6. 6월[편집]
1.7. 7월[편집]
1.8. 8월[편집]
1.9. 9월[편집]
1.10. 10월[편집]
1.11. 11월[편집]
1.12. 12월[편집]
[통상신규] 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 [배포1] 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 동시기 진행되는 이벤트를 통해 배포됨[통상복각] 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 5.50 5.51 5.52 5.53 5.54 5.55 5.56 5.57 5.58 5.59 [3.5주년페스] 10.1 10.2 [2주년페스복각] [한정신규] 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 [2성복각] 21.1 21.2 21.3 [한정복각] 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 30.10 30.11 30.12 30.13 30.14 30.15 30.16 [배포2] 81.1 81.2 동시기 상설화된 이벤트를 통해 배포됨[4주년페스] 101.1 101.2 [2.5주년페스복각]