[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 사용자는 차단된 사용자 그룹에 있습니다 (#1661)
이 사용자는 에 영구적으로 차단된 사용자 그룹에 추가되었습니다.
사유: 문서:중재자 Orbit 권한 남용 및 일괄 차단 사건 r13 긴급차단
이 사용자는 에 영구적으로 차단된 사용자 그룹에 추가되었습니다.
사유: 문서:중재자 Orbit 권한 남용 및 일괄 차단 사건 r13 긴급차단
[ NOTICE ]
해당 문서의 내용이 매우 깁니다! 목차를 사용하여 찾는 것을 추천드립니다.
해당 문서의 내용이 매우 깁니다! 목차를 사용하여 찾는 것을 추천드립니다.
이 유저의 MBTI는 ESFP-A 입니다.
- Fairful Management not to lean to one side.
#redirect 틀:정식 관리자 목록
1. 문서 제작용[편집]
2. 감독 관리[편집]
사용자:THISISTHEWAY - 감독 관리 기간 : 2022. 04. 10 ~ 2022. 04. 17 (7 일간)사용자:KIM1038 - 감독 관리 기간 : 2022. 09. 04 ~ 2022. 09. 11 (7 일간)(영구차단)사용자:Thunder - 감독 관리 기간 : 2022. 10. 16 ~ 2022. 10. 26 (10 일간)
[ 수습 관리자 이관 ]
- 수습 관리자 제도에 따라 해당건을 수습 관리자에게 이관합니다. 평소보다 처리 시 소요 시간이 오래 소요될 수 있으며, 24시간 이내 처리되지 않을 경우 감독 관리자가 처리하게 됩니다.
- 관련 : -
3. 사용 장비[편집]
3.1. 컴퓨터[편집]
Specifications | Price | 수량 | ||
CPU | Intel Core i9-10850K (10C 20T) | 517,960 원 | 1 | |
M/B | MSI Z490 Gaming Edge WiFi | 258,620 원 | 1 | |
GPU | 320,000 원[1] | 1 | ||
RAM | 209,430 원 | |||
P/S | 178,200 원 | 1 | ||
Cooler | ENERMAX LIQMAX III ARGB 360 (BLACK) | 136,850 원 | 1 | |
RAM Heat Sink | LEADCOOL RH-1 EVO ARGB HeatSink (BLACK) | 27,500 원 | 1 | |
Storage | SSD | 116,050 원 | 1 | |
SSD | 149,600 원 | 1 | ||
SSD | - | 1 | ||
HDD | - | 1 | ||
Case | darkFlash DLX21 RGB MESH 강화유리 (WHITE) | 88,170 원 | 1 | |
3.2. 휴대폰[편집]
Galaxy S22 Ultra | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 Platform | |
Memory | 12GB LPDDR5 SDRAM | |
Storage | 1 TB UFS 3.1 규격 내장 메모리 | |
Display | ||
Network | 4G LTE | |
Camera(전면) | 기본 카메라 - 40MP 위상차 검출 AF (F/2.2, 80°) | |
Camera(후면) | 기본 카메라 - 108MP 위상차 검출 AF (F/1.8, 85°) | |
Camera(후면) | 3배 망원 카메라 - 10MP 위상차 검출 AF (F/2.4, 36°) | |
Camera(후면) | 10배 폴디드 망원 카메라 - 10MP 위상차 검출 AF (F/4.9, 11°) | |
Camera(후면) | 초광각 카메라 - 12MP 위상차 검출 AF (F/2.2, 120°) | |
Battery | 5,000mAh | |
OS | ||
Color | Skyblue | |
Price | 1,749,000 | |
3.3. 노트북[편집]
Galaxy Book2 Pro 360 | ||
CPU | Intel Core i7-1260P 프로세서 (4P SMT + 8E, 최대 4.7GHz) | |
iGPU | Intel Iris Xe Graphics (96EU) | |
RAM | 16 LPDDR5 SDRAM | |
화면 | 15.6인치 1920 x 1080 Super AMOLED 디스플레이 (P3 컬러 볼륨 120%) 터치스크린, 와콤 EMR 센서 (S펜 지원) | |
스토리지 | 512GB PCIe 4.0 M.2 SSD + 추가 슬롯 1 | |
네트워크 | Wi-Fi 6E, 블루투스 5.2 지원 (AX211D2W) | |
카메라 | 1080p FHD 카메라 | |
배터리 | 68Wh 내장형 Li-Ion 배터리 | |
규격 | 354.9 x 228 x 11.9mm, 1.41kg | |
포트 | ||
운영체제 | Windows 11 Home | |
보안기능 | 지문인식 | |
오디오 | ||
기타 | ||
Samsung Notebook 9 Metal (NT900X5L-K58) | ||
CPU | Intel i5-6200U (2.3GHz) | |
RAM | 8GB LPDDR3 | |
화면 | 15' FHD Display | |
스토리지 | 128GB SATA | |
네트워크 | Wi-Fi 5E 지원 | |
카메라 | 720p FHD 카메라 | |
배터리 | 39Wh 내장형 Li-Ion 배터리 | |
두께 | 1.29kg | |
운영체제 | Windows 10 Home | |
4. 참가 프로젝트[편집]
해당 유저는 다음 프로젝트에 참가하고 있습니다.
5. 관리용[편집]
- ACL
- ACL 1단계 : 로그인 이용자 (비로그인 권한 제한)
[include(틀:회원수정)]
- ACL 2단계 : 가입 후 15일 이후 이용자 (신규 가입 사용자 권한 제한)
[include(틀:회원수정2)]
- ACL 3단계 : 문서 기여 이용자만
[include(틀:회원수정3)]
- ACL 4단계 : 운영진만 수정 (모든 일반 사용자 편집 제한)
[include(틀:관리자 수정)]
[ 주의 부여 ]
> 【 주의 부여 안내 】
> ----
> {{{#purple '''관리자'''}}} Chemistry_TMP 입니다.
> [[https://board.namu.wiki/report/|신고 게시판]]에 신고가 접수되어 안내합니다.
> ----
> * {{{#orange __'''주의'''__}}}는 {{{#red __'''경고'''__}}}와 달리 __제재__의 효력을 가지지 않습니다.
> * 확인 후, 답글 남겨주시면 종결 처리해드립니다.
> ----
> 【 위반 규정 】
> ----
> * [[나무위키:기본방침/이용자 관리 방침]] 中 n 문단.
> * [[나무위키:편집지침/일반 문서]] 中 n 문단.
> ----
> 【 질문 】
> * 토론에 답글을 남길 수 없어요.
> * 아무 문서나 들어가서 "확인했습니다"를 클릭한 후 다시 토론에 답글을 남겨 보세요.
> ----
5.1. 규정 참고용[편집]
나무위키:기본방침/이용자 관리 방침 : 기본 방침, 편집권 남용, 편집 요약 불량, 토론 관련 규정, 운영 방해 나무위키:편집지침/일반 문서 : 금지되는 서술, 스포일러성 서술 나무위키:편집지침/등재 기준 : 등재 기준 나무위키:기본방침 : 이해관계가 얽힌 서술(Ex. 광고성 문서)
5.2. 유권 해석[편집]
6. 지진 리스트 개인 참고용[편집]
6.1. 일본[편집]
- 표의 내용이 상당히 길어 클릭하여 확인할 수 있습니다.
[ 산리쿠 관련 ]
일시 (Date) | 위치 (Location) | 규모 (Magnitude) | 최대 진도 (Max. Intensity) |
미야기현 해역 | M 7.3 | 5- | |
M 9.1 | 7 | ||
미야기현 해역 | M 6.2 | 5- | |
미야기현 해역 | M 6.5 | 5- | |
미야기현 해역 | M 6.0 | 5- | |
미야기현 해역 | M 7.4 | 6+ | |
미야기현 해역 | M 5.4 | 5- | |
후쿠시마현 해역 | M 7.0 | 6- | |
미야기현 해역 | M 6.5 | 5+ | |
미야기현 해역 | M 5.7 | 5+ | |
미야기현 해역 | M 5.6 | 5- | |
미야기현 해역 | M 5.8 | 5- | |
미야기현 해역 | M 6.0 | 5+ | |
미야기현 해역 | M 6.6 | 5+ | |
미야기현 해역 | M 7.4 | 5- | |
미야기현 해역 | M 5.9 | 5+ | |
후쿠시마현 해역 | M 7.1 | 6+ | |
후쿠시마현 해역 | M 7.3 | 6+ | |
이와테현 해역 | M 5.5 | 5+ |
7. BGM/OST 저장 리스트[편집]
- 개인적으로 주로 듣는 노래는 볼드체 처리
No. | BGM/OST/Music Name | Link |
1 | Maplestory OST - Contaminated Sea | |
2 | Maplestory OST - Contaminated Sea | |
3 | Maplestory OST - New Beginning Not the End | |
4 | Maplestory OST - China: Go Shanghai (Original Version) | |
5 | Maplestory OST - Where Stars Rest | |
6 | Maplestory OST - White Christmas | |
7 | Maplestory OST - Coke Town | |
8 | Maplestory OST - The Holy Land | |
9 | Maplestory OST - Once Upon a Time in Karotte | |
10 | Maplestory OST - HI-FIVE | |
11 | Maplestory OST - Blooming Forest | |
12 | Maplestory OST - illiyard Moor | |
13 | Maplestory OST - Dary Abyss | |
14 | Maplestory OST - Promise of Heaven | |
14-1 | Maplestory OST - Promise of Heaven Inst. | |
15 | Maplestory OST - This Too Shall Pass Away | |
16 | Maplestory OST - Ximending: Yo Taipei | |
17 | Maplestory OST - A Place Where Life Begins |
8. 문서 참고용[편집]
8.1. 메이플스토리 경험치표 (KMS v1.2.371)[편집]
레벨 구간 | 필요 경험치 | 전 구간 대비 증가율 | 누적 경험치 | (300레벨 대비)누적 경험치 비율 |
1→2 | 15 | - | 15 | |
2→3 | 34 | 126.7% | 49 | |
3→4 | 57 | 67.6% | 106 | |
4→5 | 92 | 61.5% | 198 | |
5→6 | 135 | 46.7% | 333 | |
6→7 | 372 | 175.6% | 705 | |
7→8 | 560 | 50.05% | 1,265 | |
8→9 | 840 | 50% | 2,105 | |
9→10 | 1,242 | 47.9% | 3,347 | |
10→11 | 1,242 | 0% | 4,589 | |
11→12 | 1,242 | 0% | 5,831 | |
12→13 | 1,242 | 0% | 7,073 | |
13→14 | 1,242 | 0% | 8,315 | |
14→15 | 1,242 | 0% | 9,557 | |
15→16 | 1,490 | 20% | 11,047 | |
16→17 | 1,788 | 20% | 12,835 | |
17→18 | 2,145 | 20% | 14,980 | |
18→19 | 2,574 | 20% | 17,554 | |
19→20 | 3,088 | 20% | 20,642 | |
20→21 | 3,705 | 20% | 24,347 | |
21→22 | 4,446 | 20% | 28,793 | |
22→23 | 5,335 | 20% | 34,128 | |
23→24 | 6,402 | 20% | 40,530 | |
24→25 | 7,682 | 20% | 48,212 | |
25→26 | 9,218 | 20% | 57,430 | |
26→27 | 11,061 | 20% | 68,491 | |
27→28 | 13,273 | 20% | 81,764 | |
28→29 | 15,927 | 20% | 97,691 | |
29→30 | 19,112 | 20% | 116,803 | |
30→31 | 19,112 | 0% | 135,915 | |
31→32 | 19,112 | 0% | 155,027 | |
32→33 | 19,112 | 0% | 174,139 | |
33→34 | 19,112 | 0% | 193,251 | |
34→35 | 19,112 | 0% | 212,363 | |
35→36 | 22,934 | 20% | 235,297 | |
36→37 | 27,520 | 20% | 262,817 | |
37→38 | 33,024 | 20% | 295,841 | |
38→39 | 39,628 | 20% | 335,469 | |
39→40 | 47,553 | 20% | 383,022 | |
40→41 | 51,357 | 8% | 434,379 | |
41→42 | 55,465 | 8% | 489,844 | |
42→43 | 59,902 | 8% | 549,746 | |
43→44 | 64,694 | 8% | 614,440 | |
44→45 | 69,869 | 8% | 684,309 | |
45→46 | 75,458 | 8% | 759,767 | |
46→47 | 81,494 | 8% | 841,261 | |
47→48 | 88,013 | 8% | 929,274 | |
48→49 | 95,054 | 8% | 1,024,328 | |
49→50 | 102,658 | 8% | 1,126,986 | |
50→51 | 110,870 | 8% | 1,237,856 | |
51→52 | 119,739 | 8% | 1,357,595 | |
52→53 | 129,318 | 8% | 1,486,913 | |
53→54 | 139,663 | 8% | 1,626,576 | |
54→55 | 150,836 | 8% | 1,777,412 | |
55→56 | 162,902 | 8% | 1,940,314 | |
56→57 | 175,934 | 8% | 2,116,248 | |
57→58 | 190,008 | 8% | 2,306,256 | |
58→59 | 205,208 | 8% | 2,511,464 | |
59→60 | 221,624 | 8% | 2,733,088 | |
60→61 | 221,624 | 0% | 2,954,712 | |
61→62 | 221,624 | 0% | 3,176,336 | |
62→63 | 221,624 | 0% | 3,397,960 | |
63→64 | 221,624 | 0% | 3,619,584 | |
64→65 | 221,624 | 0% | 3,841,208 | |
65→66 | 238,245 | 7.5% | 4,079,453 | |
66→67 | 256,113 | 7.5% | 4,335,566 | |
67→68 | 275,321 | 7.5% | 4,610,887 | |
68→69 | 295,970 | 7.5% | 4,906,857 | |
69→70 | 318,167 | 7.5% | 5,225,024 | |
70→71 | 342,029 | 7.5% | 5,567,053 | |
71→72 | 367,681 | 7.5% | 5,934,734 | |
72→73 | 395,257 | 7.5% | 6,329,991 | |
73→74 | 424,901 | 7.5% | 6,754,892 | |
74→75 | 456,768 | 7.5% | 7,211,660 | |
75→76 | 488,741 | 7% | 7,700,401 | |
76→77 | 522,952 | 7% | 8,223,353 | |
77→78 | 559,558 | 7% | 8,782,911 | |
78→79 | 598,727 | 7% | 9,381,638 | |
79→80 | 640,637 | 7% | 10,022,275 | |
80→81 | 685,481 | 7% | 10,707,756 | |
81→82 | 733,464 | 7% | 11,441,220 | |
82→83 | 784,806 | 7% | 12,226,026 | |
83→84 | 839,742 | 7% | 13,065,768 | |
84→85 | 898,523 | 7% | 13,964,291 | |
85→86 | 961,419 | 7% | 14,925,710 | |
86→87 | 1,028,718 | 7% | 15,954,428 | |
87→88 | 1,100,728 | 7% | 17,055,156 | |
88→89 | 1,177,778 | 7% | 18,232,934 | |
89→90 | 1,260,222 | 7% | 19,493,156 | |
90→91 | 1,342,136 | 6.5% | 20,835,292 | |
91→92 | 1,429,374 | 6.5% | 22,264,666 | |
92→93 | 1,522,283 | 6.5% | 23,786,949 | |
93→94 | 1,621,231 | 6.5% | 25,408,180 | |
94→95 | 1,726,611 | 6.5% | 27,134,791 | |
95→96 | 1,838,840 | 6.5% | 28,973,631 | |
96→97 | 1,958,364 | 6.5% | 30,931,995 | |
97→98 | 2,085,657 | 6.5% | 33,017,652 | |
98→99 | 2,221,224 | 6.5% | 35,238,876 | |
99→100 | 2,365,603 | 6.5% | 37,604,479 | |
100→101 | 2,365,603 | 0% | 39,970,082 | |
101→102 | 2,365,603 | 0% | 42,335,685 | |
102→103 | 2,365,603 | 0% | 44,701,288 | |
103→104 | 2,365,603 | 0% | 47,066,891 | |
104→105 | 2,365,603 | 0% | 49,432,494 | |
105→106 | 2,519,367 | 6.5% | 51,951,861 | |
106→107 | 2,683,125 | 6.5% | 54,634,986 | |
107→108 | 2,857,528 | 6.5% | 57,492,514 | |
108→109 | 3,043,267 | 6.5% | 60,535,781 | |
109→110 | 3,241,079 | 6.5% | 63,776,860 | |
110→111 | 3,451,749 | 6.5% | 67,228,609 | |
111→112 | 3,676,112 | 6.5% | 70,904,721 | |
112→113 | 3,915,059 | 6.5% | 74,819,780 | |
113→114 | 4,169,537 | 6.5% | 78,989,317 | |
114→115 | 4,440,556 | 6.5% | 83,429,873 | |
115→116 | 4,729,192 | 6.5% | 88,159,065 | |
116→117 | 5,036,589 | 6.5% | 93,195,654 | |
117→118 | 5,363,967 | 6.5% | 98,559,621 | |
118→119 | 5,712,624 | 6.5% | 104,272,245 | |
119→120 | 6,083,944 | 6.5% | 110,356,189 | |
120→121 | 6,479,400 | 6.5% | 116,835,589 | |
121→122 | 6,900,561 | 6.5% | 123,736,150 | |
122→123 | 7,349,097 | 6.5% | 131,085,247 | |
123→124 | 7,826,788 | 6.5% | 138,912,035 | |
124→125 | 8,335,529 | 6.5% | 147,247,564 | |
125→126 | 8,877,338 | 6.5% | 156,124,902 | |
126→127 | 9,454,364 | 6.5% | 165,579,266 | |
127→128 | 10,068,897 | 6.5% | 175,648,163 | |
128→129 | 10,723,375 | 6.5% | 186,371,538 | |
129→130 | 11,420,394 | 6.5% | 197,791,932 | |
130→131 | 12,162,719 | 6.5% | 209,954,651 | |
131→132 | 12,953,295 | 6.5% | 222,907,946 | |
132→133 | 13,795,259 | 6.5% | 236,703,205 | |
133→134 | 14,691,950 | 6.5% | 251,395,155 | |
134→135 | 15,646,926 | 6.5% | 267,042,081 | |
135→136 | 16,663,976 | 6.5% | 283,706,057 | |
136→137 | 17,747,134 | 6.5% | 301,453,191 | |
137→138 | 18,900,697 | 6.5% | 320,353,888 | |
138→139 | 20,129,242 | 6.5% | 340,483,130 | |
139→140 | 21,437,642 | 6.5% | 361,920,772 | |
140→141 | 22,777,494 | 6.25% | 384,698,266 | |
141→142 | 24,201,087 | 6.25% | 408,899,353 | |
142→143 | 25,713,654 | 6.25% | 434,613,007 | |
143→144 | 27,320,757 | 6.25% | 461,933,764 | |
144→145 | 29,028,304 | 6.25% | 490,962,068 | |
145→146 | 30,842,573 | 6.25% | 521,804,641 | |
146→147 | 32,770,233 | 6.25% | 554,574,874 | |
147→148 | 34,818,372 | 6.25% | 589,393,246 | |
148→149 | 36,994,520 | 6.25% | 626,387,766 | |
149→150 | 39,306,677 | 6.25% | 665,694,443 | |
150→151 | 41,763,344 | 6.25% | 707,457,787 | |
151→152 | 44,373,553 | 6.25% | 751,831,340 | |
152→153 | 47,146,900 | 6.25% | 798,978,240 | |
153→154 | 50,093,581 | 6.25% | 849,071,821 | |
154→155 | 53,224,429 | 6.25% | 902,296,250 | |
155→156 | 56,550,955 | 6.25% | 958,847,205 | |
156→157 | 60,085,389 | 6.25% | 1,018,932,594 | |
157→158 | 63,840,725 | 6.25% | 1,082,773,319 | |
158→159 | 67,830,770 | 6.25% | 1,150,604,089 | |
159→160 | 72,070,193 | 6.25% | 1,222,674,282 | |
160→161 | 76,574,580 | 6.25% | 1,299,248,862 | |
161→162 | 81,360,491 | 6.25% | 1,380,609,353 | |
162→163 | 86,445,521 | 6.25% | 1,467,054,874 | |
163→164 | 91,848,366 | 6.25% | 1,558,903,240 | |
164→165 | 97,588,888 | 6.25% | 1,656,492,128 | |
165→166 | 103,688,193 | 6.25% | 1,760,180,321 | |
166→167 | 110,168,705 | 6.25% | 1,870,349,026 | |
167→168 | 117,054,249 | 6.25% | 1,987,403,275 | |
168→169 | 124,370,139 | 6.25% | 2,111,773,414 | |
169→170 | 132,143,272 | 6.25% | 2,243,916,686 | |
170→171 | 138,750,435 | 5% | 2,382,667,121 | |
171→172 | 145,687,956 | 5% | 2,528,355,077 | |
172→173 | 152,972,353 | 5% | 2,681,327,430 | |
173→174 | 160,620,970 | 5% | 2,841,948,400 | |
174→175 | 168,652,018 | 5% | 3,010,600,418 | |
175→176 | 177,084,618 | 5% | 3,187,685,036 | |
176→177 | 185,938,848 | 5% | 3,373,623,884 | |
177→178 | 195,235,790 | 5% | 3,568,859,674 | |
178→179 | 204,997,579 | 5% | 3,773,857,253 | |
179→180 | 215,247,457 | 5% | 3,989,104,710 | |
180→181 | 226,009,829 | 5% | 4,215,114,539 | |
181→182 | 237,310,320 | 5% | 4,452,424,859 | |
182→183 | 249,175,836 | 5% | 4,701,600,695 | |
183→184 | 261,634,627 | 5% | 4,963,235,322 | |
184→185 | 274,716,358 | 5% | 5,237,951,680 | |
185→186 | 288,452,175 | 5% | 5,526,403,855 | |
186→187 | 302,874,783 | 5% | 5,829,278,638 | |
187→188 | 318,018,522 | 5% | 6,147,297,160 | |
188→189 | 333,919,448 | 5% | 6,481,216,608 | |
189→190 | 350,615,420 | 5% | 6,831,832,028 | |
190→191 | 368,146,191 | 5% | 7,199,978,219 | |
191→192 | 386,553,500 | 5% | 7,586,531,719 | |
192→193 | 405,881,175 | 5% | 7,992,412,894 | |
193→194 | 426,175,233 | 5% | 8,418,588,127 | |
194→195 | 447,483,994 | 5% | 8,866,072,121 | |
195→196 | 469,858,193 | 5% | 9,335,930,314 | |
196→197 | 493,351,102 | 5% | 9,829,281,416 | |
197→198 | 518,018,657 | 5% | 10,347,300,073 | |
198→199 | 543,919,589 | 5% | 10,891,219,662 | |
199→200 | 571,115,568 | 5% | 11,462,335,230 | |
200→201 | 2,207,026,470 | 286.44% | 13,669,361,590 | |
201→202 | 2,471,869,646 | 12% | 16,141,231,346 | |
202→203 | 2,768,494,003 | 12% | 18,909,725,349 | |
203→204 | 3,100,713,283 | 12% | 22,010,438,632 | |
204→205 | 3,472,798,876 | 12% | 25,483,237,508 | |
205→206 | 3,889,534,741 | 12% | 29,372,772,249 | |
206→207 | 4,356,278,909 | 12% | 33,729,051,158 | |
207→208 | 4,879,032,378 | 12% | 38,608,083,536 | |
208→209 | 5,464,516,263 | 12% | 44,072,599,799 | |
209→210 | 6,120,258,214 | 12% | 50,192,858,013 | |
210→211 | 9,792,413,142 | 60% | 59,985,271,155 | |
211→212 | 10,869,578,587 | 11% | 70,854,849,742 | |
212→213 | 12,065,232,231 | 11% | 82,920,081,973 | |
213→214 | 13,392,407,776 | 11% | 96,312,489,749 | |
214→215 | 14,865,572,631 | 11% | 111,178,062,380 | |
215→216 | 19,325,244,420 | 30% | 130,503,306,800 | |
216→217 | 21,064,516,417 | 9% | 151,567,823,217 | |
217→218 | 22,960,322,894 | 9% | 174,528,146,111 | |
218→219 | 25,026,751,954 | 9% | 199,554,898,065 | |
219→220 | 27,279,159,629 | 9% | 226,834,057,694 | |
220→221 | 43,646,655,406 | 60% | 270,480,713,100 | |
221→222 | 46,701,921,284 | 7% | 317,182,634,384 | |
222→223 | 49,971,055,773 | 7% | 367,153,690,157 | |
223→224 | 53,469,029,677 | 7% | 420,622,719,834 | |
224→225 | 57,211,861,754 | 7% | 477,834,581,588 | |
225→226 | 74,375,420,280 | 30% | 552,210,001,868 | |
226→227 | 78,094,191,294 | 5% | 630,304,193,162 | |
227→228 | 81,998,900,858 | 5% | 712,303,094,020 | |
228→229 | 86,098,845,900 | 5% | 798,401,939,920 | |
229→230 | 90,403,788,195 | 5% | 888,805,728,115 | |
230→231 | 144,646,061,112 | 60% | 1,033,451,789,227 | |
231→232 | 148,985,442,945 | 3% | 1,182,437,232,172 | |
232→233 | 153,455,006,233 | 3% | 1,335,892,238,405 | |
233→234 | 158,058,656,419 | 3% | 1,493,950,894,824 | |
234→235 | 162,800,416,111 | 3% | 1,656,751,310,935 | |
235→236 | 211,640,540,944 | 30% | 1,868,391,851,879 | |
236→237 | 217,989,757,172 | 3% | 2,086,381,609,051 | |
237→238 | 224,529,449,887 | 3% | 2,310,911,058,938 | |
238→239 | 231,265,333,383 | 3% | 2,542,176,392,321 | |
239→240 | 238,203,293,384 | 3% | 2,780,379,685,705 | |
240→241 | 381,125,269,414 | 60% | 3,161,504,955,119 | |
241→242 | 392,559,027,496 | 3% | 3,554,063,982,615 | |
242→243 | 404,335,798,320 | 3% | 3,958,399,780,935 | |
243→244 | 416,465,872,269 | 3% | 4,374,865,653,204 | |
244→245 | 428,959,848,437 | 3% | 4,803,825,501,641 | |
245→246 | 557,647,802,968 | 30% | 5,361,473,304,609 | |
246→247 | 574,377,237,057 | 3% | 5,935,850,541,666 | |
247→248 | 591,608,554,168 | 3% | 6,527,459,095,834 | |
248→249 | 609,356,810,793 | 3% | 7,136,815,906,627 | |
249→250 | 627,637,515,116 | 3% | 7,764,453,421,743 | |
250→251 | 1,004,220,024,185 | 60% | 8,768,673,445,929 | 0.09% |
251→252 | 1,034,346,624,910 | 3% | 9,803,020,070,840 | 0.10% |
252→253 | 1,065,377,023,657 | 3% | 10,868,397,094,498 | 0.11% |
253→254 | 1,097,338,334,367 | 3% | 11,965,735,428,865 | 0.12% |
254→255 | 1,130,258,484,398 | 3% | 13,095,993,913,263 | 0.13% |
255→256 | 1,164,166,238,930 | 3% | 14,260,160,152,192 | 0.14% |
256→257 | 1,199,091,226,098 | 3% | 15,459,251,378,288 | 0.15% |
257→258 | 1,235,063,962,881 | 3% | 16,694,315,341,166 | 0.17% |
258→259 | 1,272,115,881,767 | 3% | 17,966,431,222,930 | 0.18% |
259→260 | 1,310,279,358,220 | 3% | 19,276,710,581,146 | 0.19% |
260→261 | 2,902,427,248,153 | 121.51% | 22,179,137,829,299 | 0.22% |
261→262 | 2,931,451,520,634 | 1% | 25,110,589,349,933 | 0.25% |
262→263 | 2,960,766,035,840 | 1% | 28,071,355,385,773 | 0.28% |
263→264 | 2,990,373,696,198 | 1% | 31,061,729,081,971 | 0.31% |
264→265 | 3,020,277,433,159 | 1% | 34,082,006,515,130 | 0.34% |
265→266 | 3,050,480,207,490 | 1% | 37,132,486,722,620 | 0.37% |
266→267 | 3,080,985,009,564 | 1% | 40,213,471,732,184 | 0.40% |
267→268 | 3,111,794,859,659 | 1% | 43,325,266,591,843 | 0.43% |
268→269 | 3,142,912,808,255 | 1% | 46,468,179,400,098 | 0.46% |
269→270 | 3,174,341,936,337 | 1% | 49,642,521,336,435 | 0.49% |
270→271 | 6,412,170,711,400 | 102% | 56,054,692,047,835 | 0.55% |
271→272 | 6,476,292,418,514 | 1% | 62,530,984,466,349 | 0.62% |
272→273 | 6,541,055,342,699 | 1% | 69,072,039,809,048 | 0.68% |
273→274 | 6,606,465,896,125 | 1% | 75,678,505,705,173 | 0.75% |
274→275 | 6,672,530,555,086 | 1% | 82,351,036,260,259 | 0.82% |
275→276 | 13,478,511,721,273 | 102% | 95,829,547,981,532 | 0.95% |
276→277 | 14,826,362,893,400 | 10% | 110,655,910,874,932 | 1.10% |
277→278 | 16,308,999,182,740 | 10% | 126,964,910,057,672 | 1.26% |
278→279 | 17,939,899,101,014 | 10% | 144,904,809,158,686 | 1.43% |
279→280 | 19,733,889,011,115 | 10% | 164,638,698,169,801 | 1.63% |
280→281 | 39,862,455,802,452 | 102% | 204,501,153,972,253 | 2.02% |
281→282 | 43,848,701,382,697 | 10% | 248,349,855,354,950 | 2.46% |
282→283 | 48,233,571,520,966 | 10% | 296,583,426,875,916 | 2.94% |
283→284 | 53,056,928,673,062 | 10% | 349,640,355,548,978 | 3.46% |
284→285 | 58,362,621,540,368 | 10% | 408,002,977,089,346 | 4.04% |
285→286 | 117,892,495,511,543 | 102% | 525,895,472,600,889 | 5.21% |
286→287 | 129,681,745,062,697 | 10% | 655,577,217,663,586 | 6.49% |
287→288 | 142,649,919,568,966 | 10% | 798,227,137,232,552 | 7.90% |
288→289 | 156,914,911,525,862 | 10% | 955,142,048,758,414 | 9.46% |
289→290 | 172,606,402,678,448 | 10% | 1,127,748,451,436,860 | 11.16% |
290→291 | 348,664,933,410,464 | 102% | 1,476,413,384,847,330 | 14.62% |
291→292 | 383,531,426,751,510 | 10% | 1,859,944,811,598,840 | 18.41% |
292→293 | 421,884,569,426,661 | 10% | 2,281,829,381,025,500 | 22.59% |
293→294 | 464,073,026,369,327 | 10% | 2,745,902,407,394,820 | 27.19% |
294→295 | 510,480,329,006,259 | 10% | 3,256,382,736,401,080 | 32.24% |
295→296 | 1,031,170,264,592,643 | 102% | 4,287,553,000,993,723 | 42.45% |
296→297 | 1,134,287,291,051,907 | 10% | 5,421,840,292,045,630 | 53.68% |
297→298 | 1,247,716,020,157,097 | 10% | 6,669,556,312,202,727 | 66.03% |
298→299 | 1,372,487,622,172,806 | 10% | 8,042,043,934,375,533 | 79.62% |
299→300 | 2,058,731,433,259,209 | 50% | 10,100,775,367,634,732 | 100.00% |
8.2. 메이플스토리 경험치표 (KMS v1.2.372)[최신][편집]
레벨 구간 | 필요 경험치 | 전 구간 대비 증가율 | 누적 경험치 | (300레벨 대비)누적 경험치 비율 |
1→2 | 15 | - | 15 | |
2→3 | 34 | 126.67% | 49 | |
3→4 | 57 | 67.65% | 106 | |
4→5 | 92 | 61.40% | 198 | |
5→6 | 135 | 46.74% | 333 | |
6→7 | 372 | 175.56% | 705 | |
7→8 | 560 | 50.53% | 1,265 | |
8→9 | 840 | 50% | 2,105 | |
9→10 | 1,242 | 47.86% | 3,347 | |
10→11 | 1,242 | 0% | 4,589 | |
11→12 | 1,242 | 0% | 5,831 | |
12→13 | 1,242 | 0% | 7,073 | |
13→14 | 1,242 | 0% | 8,315 | |
14→15 | 1,242 | 0% | 9,557 | |
15→16 | 1,490 | 20% | 11,047 | |
16→17 | 1,788 | 20% | 12,835 | |
17→18 | 2,145 | 20% | 14,980 | |
18→19 | 2,574 | 20% | 17,554 | |
19→20 | 3,088 | 20% | 20,642 | |
20→21 | 3,705 | 20% | 24,347 | |
21→22 | 4,446 | 20% | 28,793 | |
22→23 | 5,335 | 20% | 34,128 | |
23→24 | 6,402 | 20% | 40,530 | |
24→25 | 7,682 | 20% | 48,212 | |
