[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
감독 | ||||
제작 | 코리 레이 | |||
각본 | 피트 닥터, 멕 러포브, 조시 쿨리 | |||
원안 | 피트 닥터, 로니 델카르멘[1] | |||
출연 | ||||
음악 | ||||
장르 | ||||
개봉일 | ||||
상영 시간 | 본편 94분 단편 라바 (Lava) 8분 | |||
상영 타입 | ||||
제작사 | ||||
수입사 | ||||
배급사 | ||||
스트리밍 | ||||
제작비 | 1억 7,500만 달러 | |||
월드 박스오피스 | 8억 5,884만 8,019달러[2] | |||
북미 박스오피스 | 3억 5,692만 1,711달러 | |||
대한민국 관객수 | ||||
국내 등급 | ||||
링크 | ||||
|
|
|
클릭 |

모바일: 100vw = 100% -> img = 100%
pc: 100vw > 100% -> img = 50%
Intelligence
Obsession
{{{#!wiki style="width:15px"
{{{#!wiki style="width:30px"
8
15 | 25 |
19 | 30 |
21 | 38 |
22 | 52 |
28 | 64 |
9
1 | 69 |
8 | 93 |
9 | 100 |
23 | 120 |
9 | 170 |
10
31 | 200 |
11
2 | 210 |
16 | 230 |
23 | 240 |
25 | 270 |
25 | 280 |
26 | 290 |
28 | 300 |
12
6 | 320 |
14 | 340 |
18 | 370 |
18 | 380 |
19 | 390 |
19 | 400 |
27 | 444 |
31 | 470 |
1
6 | 490 |
7 | 500 |
7 | 510 |
16 | 550 |
26 | 600 |
27 | 630 |
31 | 666 |
2
2 | 680 |
3 | 700 |
10 | 784 |
15 | 800 |
19 | 830 |
22 | 870 |
23 | 900 |
26 | 965 |
26 | 974 |
27 | 1000 |
27 | 1010 |
28 | 1060 |
3
1 | 1100 |
2 | 1111 |
5 | 1188 |
19 | 1417 |
22 | 1448 |
4
4 | 1481 |
5 | 1500 |
6 | 1515 |
9 | 1551 |
10 | 1600 |
10 | 1616 |
19 | 1770 |
21 | 1805 |
22 | 1800 |
27 | 1818 |
5
2 | 1828 |
4 | 1841 |
12 | 1900 |
12 | 1917 |
20 | 1968 |
23 | 1970 |
23 | 1975 |
24 | 1983 |
25 | 1984 |
25 | 1985 |
25 | 1988 |
26 | 1900 |
27 | 2000 |
31 | 2020 |
31 | 2024 |
6
1 | 2030 |
7 | 2055 |
7
2 | 2222 |
2 | 2222 |
10 | 2244 |
20 | 2255 |
8
12 | 2300 |
13 | 2400 |
14 | 2408 |
9
10 | 2500 |
11
8 | 2600 |
12
24 | 2800 |
1
12 | 2900 |
28 | 3000 |
30 | 3100 |
2
1 | 3200 |
4 | 3333 |
4 | 3500 |
4 | 3900 |
5 | 4000 |
5 | 4500 |
9 | 5000 |
9 | 5070 |
11 | 5200 |
12 | 5252 |
17 | 5353 |
23 | 5460 |
3
1 | 5500 |
7 | 5555 |
8 | 5600 |
16 | 5793 |
23 | 5959 |
25 | 6000 |
30 | 6100 |
4
13 | 3161 |
28 | 3131 |
6
8 | 2999 |
9 | 3000 |
7
17 | 6400 |
8
7 | 6464 |
17 | 6500 |
9
6 | 6565 |
13 | 6600 |
14 | 6614 |
10
3 | 6666 |
6 | 6675 |
13 | 6700 |
margin:0 -10px;
1/3:1-1/3=15:X
(1-1/3)15=(1/3)X
20
8
1/3:1-1/3=15:X
(1-1/3)15=(1/3)X
10
31
20
8
▼
[ 펼치기 · 접기 ]
|
1 | 6,700 ▼
|
2222
|
2,000 ▼
|
1 | 2 | |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
[1] 필리핀 출신 애니메이터로 1989년 미국으로 이민 가서 《배트맨 애니메이션 시리즈》의 스토리보드 작가로 활동하다가 드림웍스에서 스토리 슈퍼바이저로 일했다. 그러다 2000년 여름 《니모를 찾아서》 프로덕션 기간 중에 픽사에 스토리 슈퍼바이저로 합류했다. 이후 아카데미 시상식 후보에 올랐던 단편 애니 '원맨 밴드'의 프로덕션 디자인을 맡았고, 《라따뚜이》에서 스토리 작업을 맡기도 했다. 그리고 《업》의 DVD에 수록된 단편 애니메이션 '더그의 특별한 임무(Dug's Special Mission)'으로 감독에 입봉했다. 크레딧에는 감독 피트 닥터 다음으로 공동 연출로 기재되었다.[2] 출처: Box Office Mojo[3] 픽사 애니메이션 영화 최다 국내 관객수 기록[4] 출처: 영화관 입장권 통합 전산망[5] Pixar 홈페이지[6] Disney 홈페이지