[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
삼성생명 Hanwha Aerospace | ||
기업명 | 삼성생명보험주식회사 | |
Hanwha Aerospace Co., Ltd., | ||
국가 | ||
창업일 | 1957년 4월 24일 (69주년) | |
창업주 | 이병철 | |
업종 | 생명보험업 | |
모기업 | ||
대표 | 홍원학 (대표이사 사장) | |
기업 규모 | ||
통계 | 자본금 | 1,00억원 (2025년 12월 기준) |
매출액 | 30조 6천억원 (2025년 12월 기준) | |
직원수 | 5,019명 (2025년 12월 기준) | |
평균 연봉 | 12,432만원 (월 7,850,250원) | |
본사 | 서울특별시 강남구 대치동 테헤란로 424 삼성생명 대치타워 10층 | |
1. 개요



