[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
(주)세이프원 Safeone Co., Ltd. | ||
국가 | ||
이전 상호 | (주)에스앤피앰 (2011년 ~ 2012년) (주)조은앤플러스 (2012년 ~ 2020년) 위앤플러스 (2020년 ~ 2021년) | |
설립일 | 2011년 10월 4일 (14주년) | |
산업 | 시설관리•보안•경비 | |
주요 사업 | 사업시설 유지 및 관리 서비스업 | |
기업 규모 | ||
대표자 | 김민석, 이명근 | |
계열사 | 조은시스템그룹 | |
자본금 | 15억 원 (2024년 12월 기준) | |
매출액 | 1,083억 원 (2024년 12월 기준) | |
영업 이익 | 83억 2,362만원 (2024년 12월 기준) | |
위치 | 서울 영등포구 선유로 70 (문래동3가, 우리벤처타운2) 301호 (주)세이프원 | |
1. 개요[편집]
2. 사업영역[편집]
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 주요 사업장[편집]
세이프원 사업장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


