[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
스위스 연방 Confoederatio Helvetica Schweizerische Eidgenossenschaft | Confederaziun svizra Confederazione Svizzera | Confédération suisse Swiss Confederation | ||
국기 | 국장 | |
국가명 | 스위스 연방 | |
독립일 | 1648년 1월 30일 (378주년) | |
수도 | 베른[1] | |
최대 도시 | 취리히 | |
언어 | 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 로망슈어 | |
인구 | 8,997,603명 (세계 99위 / 2026년 기준) | |
면적 | 41,285km² | |
종교 | ||
상징 | ||
국가 | 스위스 찬가 | |
표어 | Himno Nacional del Uruguay 하나는 모두를 위해, 모두는 하나를 위해 | |
국화 | 에델바이스 | |
국기 | ||
정치 | ||
정치 체제 | ||
대통령 | 기 파르믈랭 | |
부통령 | 이냐치오 카시스 | |
경제 | ||
경제체제 | 자본주의적 시장경제 | |
명목 GDP | $9,996억 (전체 / 세계 20위) $111,727 (1인당 / 세계 2위) | |
PPP GDP | $5,909억 (전체 / 세계 24위) $68,340 (1인당 / 세계 5위) | |
통화 | 스위스 프랑 (CHF) | |
외교 | ||
가입 국제기구 | EFTA, JUSCANZ, UN | |
남북수교 | 1963년 2월 11일 (63주년) 1974년 12월 20일 (51주년) | |
국가 코드 | ||
756, CH, CHE | ||
국제 전화 | ||
+41 | ||
여행경보 | ||
여행유의 | 전 지역 | |
1. 개요[편집]
[1] 스위스에는 정식 수도가 존재하지 않는다.



