[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
인천국제공항 仁川國際空港 Incheon International Airport | ||
공항 코드 | ||
ICN | ||
RKSI[1] | ||
개항 국가 및 개항일 | ||
2001년 3월 29일 | ||
활주로 | ||
제1활주로 | 15R/33L (3,750m×60m) | |
제2활주로 | 건설예정 15L/33R (3,750m×60m) | |
제3활주로 | 16L/34R (4,000m×60m) | |
제4활주로 | 16R/34L (3,750m×60m) | |
제5활주로 | 건설예정 (3,400m×60m) | |
운영 기관 | ||
인천국제공항공사 | ||
주소 | ||
제1터미널 | 인천광역시 중구 공항로 272 (운서동 2840) | |
제2터미널 | 인천광역시 중구 제2터미널대로 446 (운서동 2868) | |
제3터미널 | 건설예정 | |
1. 개요[편집]
[1] R: 북서태평양, K: 대한민국, S: 서울, I: 인천