1. 개요[편집]
2. 전체[편집]
3. 서울특별시[편집]
서울특별시 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 8,310,021 | |||||||
투표자수 | 5,758,952 | |||||||
투표율 | (69.3%) |
4. 부산광역시[편집]
부산광역시 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 2,884,261 | |||||||
투표자수 | 1,947,669 | |||||||
투표율 | (67.5%) |
5. 대구광역시[편집]
대구광역시 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 2,051,656 | |||||||
투표자수 | 1,312,872 | |||||||
투표율 | (64.0%) |
6. 인천광역시[편집]
인천광역시 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 2,582,765 | |||||||
투표자수 | 1,686,974 | |||||||
투표율 | (65.3%) |
7. 광주광역시[편집]
광주광역시 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 1,199,920 | |||||||
투표자수 | 818,372 | |||||||
투표율 | (68.2%) |
8. 대전광역시[편집]
대전광역시 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 1,236,801 | |||||||
투표자수 | 819,636 | |||||||
투표율 | (66.3%) |
9. 울산광역시[편집]
울산광역시 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 934,661 | |||||||
투표자수 | 625,088 | |||||||
투표율 | (66.9%) |
10. 세종특별자치시[편집]
세종특별자치시 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 301,297 | |||||||
투표자수 | 211,405 | |||||||
투표율 | (70.2%) |
11. 경기도[편집]
경기도 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 11,595,385 | |||||||
투표자수 | 7,732,236 | |||||||
투표율 | (66.7%) |
12. 강원특별자치도[편집]
강원특별자치도 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 1,331,959 | |||||||
투표자수 | 887,434 | |||||||
투표율 | (66.6%) |
13. 충청북도[편집]
충청북도 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 1,372,679 | |||||||
투표자수 | 894,768 | |||||||
투표율 | (65.2%) |
14. 충청남도[편집]
충청남도 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 1,825,472 | |||||||
투표자수 | 1,185,939 | |||||||
투표율 | (65.0%) |
15. 전북특별자치도[편집]
전북특별자치도 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 1,517,738 | |||||||
투표자수 | 1,022,602 | |||||||
투표율 | (67.4%) |
16. 전라남도[편집]
전라남도 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 1,565,232 | |||||||
투표자수 | 1,080,202 | |||||||
투표율 | (69.0%) |
17. 경상북도[편집]
경상북도 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 2,224,011 | |||||||
투표자수 | 1,447,839 | |||||||
투표율 | (65.1%) |
18. 경상남도[편집]
경상남도 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 2,779,542 | |||||||
투표자수 | 1,877,784 | |||||||
투표율 | (67.6%) |
19. 제주특별자치도[편집]
제주특별자치도 투표 상황 | ||||||||
선거인수 | 566,611 | |||||||
투표자수 | 352,541 | |||||||
투표율 | (62.2%) |