이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
천안 14번 버스 운행시간표 | |||
방아다리공원 | 두정역 | 종합터미널 | |
06:54 | 07 : 30 | 07 : 37 | 07 : 50 |
07:05 | 07 : 41 | 07 : 48 | 08 : 01 |
07:15 | 07 : 51 | 07 : 58 | 08 : 11 |
07:27 | 08 : 03 | 08 : 10 | 08 : 23 |
07:39 | 08 : 15 | 08 : 22 | 08 : 35 |
07:51 | 08 : 27 | 08 : 34 | 08 : 47 |
08:03 | 08 : 39 | 08 : 46 | 08 : 59 |
08:15 | 08 : 51 | 08 : 58 | 09 : 11 |
08:27 | 09 : 03 | 09 : 10 | 09 : 23 |
08:51 | 09 : 27 | 09 : 34 | 09 : 47 |
09:03 | 09 : 39 | 09 : 46 | 09 : 59 |
09:15 | 09 : 51 | 09 : 58 | 10 : 11 |
- 교통상황에 따라 시간이 변동될 수 있습니다.
- 1~5분 정도 차이가 있을 수 있습니다.