키움증권 Kiwoom Securities Co., Ltd. | ||
국가 | ||
설립일 | 2000년 1월 31일 (26주년) | |
창업주 | 김익래 | |
대표자 | 엄주성 | |
업종 | 증권 중개업 | |
기업 규모 | ||
모기업 | 다우키움그룹 | |
통계 | 자본금 | 185억 1천만원 (2024년 기준) |
매출액 | 22조 9천억원 (2024년 기준) | |
직원수 | 9,162명 (2025년 6월 기준) | |
평균 연봉 | 11,005만원 (월 7,165,410원) | |
본사 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96(TP타워) | |
1. 개요[편집]
키움증권(Kiwoom Securities)은 대한민국의 증권사이다.
2. 상세[편집]
2000년 1월 31일 키움닷컴증권으로 설립되었으며, 2004년 코스닥에 상장되었다. 2007년 5월 사명을 키움닷컴증권에서 키움증권으로 변경하였다. 주요 사업은 개인위탁중개, 주식, 채권, CP, 법인 중개영업, 유가증권의 매매, 뮤추얼펀드, 수익증권, 금융상품 판매, 인터넷을 이용한 증권 거래 서비스 제공 등이다. 2009년 코스닥에서 코스피로 이전하였다.
3. 연혁[편집]
2000년 | 증권투자서비스 개시 |
2001년 | 한빛은행과 국민은행 계좌개설 대행업무 개시 |
2002년 | 외환은행과 계좌개설 대행업무 개시 |
2003년 | 키움인베스트먼트 자회사 편입, 기업은행 계좌개설 대행업무 개시 |
2004년 | 기업공개 (코스닥시장 등록) |
2005년 | 농협중앙회, 하나은행과 계좌개설 대행업무 개시, 본점 이전 |
2007년 | 기업명 변경 (키움증권) |
2009년 | 거래소 이전 상장 |
2010년 | 키움자산운용(주) 출범 |
2011년 | 인도네시아에 키움증권 출범 |
2014년 | 키움투자자산운용 출범 |
2016년 | 비대면 계좌개설 오픈 |
2017년 | 키움프라이빗에쿼티(주) 출범 |
2018년 | 키움캐피탈(주) 출범 |
(주)서울히어로즈 메인스폰서쉽 계약 체결 | |
2020년 | 키움에프앤아이(주) 출범 |
2024년 | 증권사 최초 일반환전 업무 인가 획득 |
2025년 | 단기금융업 인가 획득 |


