301년 | 302년 | 303년 | 304년 | 305년 |
| | | | |
| | | | |
| 306년 | 307년 | 308년 | 309년 |
| | | | |
| |
동방 | | | | |
| | |
서방 | | | | Annus Ⅰ post consulatum Diocletiani Augusti Ⅹ et Maximiani Augusti Ⅶ |
| |
로마 | | | | |
| | |
| 310년 | 311년 | 312년 | 313년 |
| | | | |
| | | |
| | | |
로마 | | | | |
| | |
314년 | 315년 | 316년 | 317년 | 318년 |
| | | | |
| | | | |
| 319년 | 320년 | 321년 | 322년 |
| | | | |
| |
동방 | | | | Annus Ⅰ post consulatum Licinii Augusti Ⅵ et Licinii Caesaris Ⅱ |
|
서방 | | | | |
| |
| 323년 | 324년 | 325년 | 325년 보결 |
동방 | Annus Ⅱ post consulatum Licinii Augusti Ⅵ et Licinii Caesaris Ⅱ | | | |
서방 | | | | |
|
| | | | |
| | |
326년 | 327년 | 328년 | 329년 | 330년 |
| | | | |
| | | | |
331년 | 332년 | 333년 | 334년 | 335년 |
| | | | |
| | | | |
336년 | 337년 | 338년 | 339년 | 340년 |
| | | | |
| | | | |
| 341년 | 342년 | 343년 | 344년 |
| | | | |
| | | |
동방 | | | | |
서방 | | | | |
|
345년 | 346년 | 347년 | 348년 | 349년 |
| | | | |
| | | | |
| 350년 | 351년 | 352년 | 353년 |
| | | | |
| |
동방 | | Annus Ⅰ post consulatum Sergii et Nigriniani | | |
|
서방 | | | | |
| |
354년 | 355년 | 356년 | 357년 | 358년 |
| | | | |
| | | | |
359년 | 360년 | 361년 | 362년 | 363년 |
| | | | |
| | | | |
364년 | 365년 | 366년 | 367년 | 368년 |
| | | | |
| | | | |
369년 | 370년 | 371년 | 372년 | 373년 |
| | | | |
| | | | |
374년 | 375년 | 376년 | 377년 | 378년 |
| Annus Ⅰ post consulatum Gratiani Augusti Ⅲ et Equiti | | | |
| | | |
379년 | 380년 | 381년 | 382년 | 383년 |
| | | | |
| | | | |
| 384년 | 385년 | 386년 | 387년 |
| | | | |
| | | |
| 388년 | 389년 | 390년 | 391년 |
동방 | | | | |
|
서방 | | | | |
sine collega |
| | | | |
| | |
| 392년 | 393년 | 394년 | 395년 |
| | | | |
| | |
동방 | | | | |
| |
서방 | | | | |
| sine collega |
| 396년 | 397년 | 398년 | 399년 |
| | | | |
| | |
동방 | | | | |
서방 | | | | |
| 400년 | |
| |
동방 | |
|
|