[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
2024년 미국 대통령 선거 2024 United States Presidential Election | |||||||
| |||||||
선거 일시 | 11월 5일 0시 ~ 11월 6일 1시 (EST) | ||||||
선거인단 | 538명[1] | ||||||
투표율 | |||||||
선거 결과 | |||||||
후보 | |||||||
홈스테이트 | 대통령 델라웨어 부통령 캘리포니아 | 대통령 플로리다 부통령 오하이오 | |||||
승리 주 | 0 | 0 | |||||
선거인단 | |||||||
0명 | 0명 | ||||||
전국 득표 | |||||||
0% 0표 | 0% 0표 |
1. 개요[편집]
2024년 미국 대통령 선거는 2024년 11월 5일에 시행 예정인 미국 대통령 선거이다. 상원 선거와 하원 선거와 동시에 시행될 예정이다.
2. 최종 후보[편집]
3. 대통령 선거 결과[편집]
4. 본 문서 정보[편집]
- 본 문서에 작성된 일부 내용들은 아래의 자료들로 참고하였습니다.
[1] 당선을 위해서는 최소 270명의 선거인단이 필요하다.