r1
| 1 | {{도시 정보 |
|---|
| 2 | | 이름 = 그레이터맨체스터 주 |
|---|
| 3 | | 정식표기 = Greater Manchester |
|---|
| 4 | | 별명 = |
|---|
| 5 | | 표어 = |
|---|
| 6 | | 그림 = |
|---|
| 7 | | 그림너비 = |
|---|
| 8 | | 그림설명 = |
|---|
| 9 | | 시기 = |
|---|
| 10 | | 휘장 = |
|---|
| 11 | | 지도 = Greater Manchester UK locator map 2010.svg |
|---|
| 12 | | 지도설명 = |
|---|
| 13 | | 지도너비 = 300px |
|---|
| 14 | | 위치지도 = |
|---|
| 15 | | 위치지도너비 =200 |
|---|
| 16 | | 위도도 = | 위도분 = | 위도초 = | 남북 = |
|---|
| 17 | | 경도도 = | 경도분 = | 경도초 = | 동서 = |
|---|
| 18 | | 나라 = {{UK}} |
|---|
| 19 | | 행정구역 = 그레이터맨체스터 주 |
|---|
| 20 | | 지역 = [[노스웨스트 잉글랜드]] |
|---|
| 21 | | 방언 = |
|---|
| 22 | | 설립일 = [[1974년]] [[4월 1일]] |
|---|
| 23 | | 인구 = |
|---|
| 24 | | 인구년도 = 2010 |
|---|
| 25 | | 인구밀도 = 2,016 |
|---|
| 26 | | 광역인구 = 2,629,400 |
|---|
| 27 | | 면적 = 1,276 |
|---|
| 28 | | 세부면적 = |
|---|
| 29 | | 해발 = |
|---|
| 30 | | 시간대 = UTC+0 |
|---|
| 31 | | 우편번호 = |
|---|
| 32 | | 지역번호 = |
|---|
| 33 | | 기타사항 = 88.9% 백인 <br />6.5% 남아시인 <br />1.7% 흑인 <br />1.6% 혼혈 인종<br />1.3% 동남아 또는 기타 |
|---|
| 34 | | 웹사이트 = http://www.agma.gov.uk/ |
|---|
| 35 | }} |
|---|
| 36 | '''그레이터맨체스터주'''(Greater Manchester)는 [[잉글랜드]] 북서쪽에 위치한 주이다. 시는 [[맨체스터]], [[솔퍼드]]로 2개이고, 구는 [[볼턴]], [[베리 (그레이터맨체스터주)|베리]], [[올덤]], [[로치데일]], [[스톡포트]], [[테임사이드]], [[트래퍼드]], [[위건]]으로 8개의 행정구로 이루어져 있다. 이 지역은 여러 도시랑 같이 [[광역 도시권]]을 이루고 있다. 또한 [[1894년]]에는 [[맨체스터 선박운하]]가 개통되었다. |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | 그레이터맨체스터는 《[[1972년 지방 정부법]]》<ref>''Local Government Act 1972''</ref>에 의해, [[1974년]] [[4월 1일]] 만들어졌다. 면적은 1,277 km<sup>2</sup>에 이르며<ref name="area">{{웹 인용|url=http://www.ons.gov.uk/about-statistics/geography/products/geog-products-other/sam/index.html|title=UK Standard Area Measurements (SAM)|publisher=Office for National Statistics|accessdate=14 April 2011|보존url=https://web.archive.org/web/20110725123749/http://www.ons.gov.uk/about-statistics/geography/products/geog-products-other/sam/index.html|보존날짜=2011년 7월 25일|url-status=dead}}</ref>, 바다에 접하지 않는 내륙지방에 위치해 있으며, 남서쪽과 남쪽으로는 [[체셔주]], 남동쪽으로는 [[더비셔주]], 북동쪽으로는 [[웨스트요크셔주]], 북쪽으로는 [[랭카셔 주]], 서쪽으로는 [[머지사이드주]]와 경계를 이루고 있다. |
|---|