r1
| 1 | [[분류:나사렛대학교]] |
|---|
| 2 | [include(틀:상위 문서, top1=나사렛대학교)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | == 나사렛관 == |
|---|
| 6 | 경영학과 사무실, 평생교육원미술실습실, 평생교육원다목적실, 강의실, 임용고사준비실, 패치홀, 도서관, N-CUBE, 이사장실, 총장실, 비서팀, 국제회의실, 기획조정실, 교수학습지원센터, 장애학습지원센터열람실 |
|---|
| 7 | == 오웬스국제관 == |
|---|
| 8 | 사무실(방송시각영상디자인학부, 항공호텔관광경영학과, 공공행정학전공, 재활스포츠학부, 수어통역교육전공, 상담심리학과, 글로벌비즈니스학과, 재활자립학부), 강의실, 교수연구실, 국제교류본부, 교원양성지원센터, 스포렉스홀, 세미나실, 입학관리팀 |
|---|
| 9 | == 브리지관 == |
|---|
| 10 | 사무실(오웬스교양대학 교학팀, 경찰행정학부, 금융부동산학과, 쿰칼리지, IT인공지능학부, 디지털콘텐츠학과), 실습실, 방송국, 정보혁신팀, 피아노레슨실, 기자재실 |
|---|
| 11 | == 정남수기념관 == |
|---|
| 12 | 박기서홀, 교목실, 사무실(대학원, 기독교학부, 사회복지학부, 스포츠재활트랙, 태권도학과) |
|---|
| 13 | == 경건관 == |
|---|
| 14 | 실용음악학과 사무실, 실용음악학과(강의실, 연습실), 방송실, 실습실(경찰행정학부, 특수체육학트랙) |
|---|
| 15 | == 믿음관 == |
|---|
| 16 | 사무실(재활의료공학과, 간호학과, 물리치료학과, 임상병리학과, 응급구조학과), 실습실, 보조공학센터, 천안시국제화교육특구사업단, 메이커스페이스사업단, 평생교육원 문화·예술아카데미실 |
|---|
| 17 | == 사랑관 == |
|---|
| 18 | 동아리실, 건강상담센터(심리상담실, 보건진료실), 나사렛인권센터, 예비군대대, 직원노동조합, 플러스강의실, 학생장학팀, 학생식당, 진로취업지원센터, Na-Engage센터, 나눔품성봉사센터, 총학생회, 총동아리연합회, 총대의원회, 여학생휴게실, N-ZONE |
|---|
| 19 | == 소망관 == |
|---|
| 20 | 아동심리교육학과 사무실 |
|---|
| 21 | == 제2창학관 == |
|---|
| 22 | 사무실(언어치료학과, 특수교육학부), 세미나실, 바리스타실습실, 바이올렛카페, 평생교육원행정실, 평생교육원강의실, APA센터, 기업은행 |
|---|
| 23 | == 지혜관 == |
|---|
| 24 | 교수연구실, 천안시하모니주간보호센터 |
|---|
| 25 | == 샤론관 == |
|---|
| 26 | 학회실 |
|---|
| 27 | == 진리관 == |
|---|
| 28 | 대강의실, 중강의실, 휴게실 |
|---|
| 29 | == 랏드리지1관 == |
|---|
| 30 | 학회실, 동아리실 |
|---|
| 31 | == 랏드리지2관 == |
|---|
| 32 | 여대생커리어센터, 지역산학처 (산학협력단, 창업교육센터, 지역발전협력센터) |
|---|
r4
| 33 | == 행복생활관 (기숙사) == |
|---|
| 34 | * 150실인실구성 : 1인실, 2인실 |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | * 편의시설 : 휴게실, 세탁실, 취사실 |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | * 지원시설 : 그룹스터디룸, 체력단련실, 세미나실, 소회의실, 기도실 |
|---|
r2
| 39 | == 자립통합학습생활관 (기숙사) == |
|---|
| 40 | * 224실인실구성 : 1인실, 2인실, 4인실 |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | * 편의시설 : 열람실, TV시청실, 휴게실, 세탁 |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | * 지원시설 : 그룹스터디룸, 교재교구제작소, 세미나실 |
|---|
r3
| 45 | == 라윤백관 (기숙사) == |
|---|
| 46 | 기 |
|---|
| 47 | * 108실인실구성 : 2인실, 3인실 |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | * 편의시설 : 열람실, TV시청실, 휴게실, 세탁실 |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | * 지원시설 : 체력단련실, 교재교구제작소 |
|---|
r1
| 52 | == 나사렛새꿈학교 == |
|---|
| 53 | 특수학교 |
|---|