r4
| 1 | [Include(틀:토막글)] |
|---|
| 2 | [목차] |
|---|
r2
| 3 | == 개요 == |
|---|
r4
| 4 | 밤에 볼 수 있는 [[지구]]의 [[위성]]이다. |
|---|
r2
| 5 | 주기적으로 모습이 변한다. |
|---|
| 6 | |
|---|
r4
| 7 | == [[위상 변화]] == |
|---|
r2
| 8 | 28일 동안 모습이 변한다. |
|---|
| 9 | === 삭 === |
|---|
| 10 | 달이 보이지 않는다. |
|---|
| 11 | 음력 1일~3일에 해당한다. |
|---|
| 12 | === 초승달 === |
|---|
| 13 | 초승달. |
|---|
r3
| 14 | 초저녁에 서쪽 하늘에서 볼 수 있다. |
|---|
r2
| 15 | 음력 4일~6일에 해당한다. |
|---|
| 16 | === [[반달]](상현달) === |
|---|
| 17 | 달이 반쯤 보인다. |
|---|
| 18 | 밤 8시쯤에 볼 수 있다. |
|---|
| 19 | 음력 7일~9일에 해당한다. |
|---|
| 20 | === 보름달 === |
|---|
| 21 | 달이 전부 보이고, 가장 밝다. |
|---|
| 22 | 자정에 남쪽 하늘에서 볼 수 있다. |
|---|
| 23 | 음력 15일에 해당한다. |
|---|
| 24 | === [[반달]](하현달) === |
|---|
| 25 | 달이 반쯤 보인다. |
|---|
| 26 | 상현달과는 모양이 반대이다. |
|---|
| 27 | 낮에 보인다. --사실 햇빛때문에 안 보인다-- |
|---|
| 28 | 음력 21일~23일에 해당한다. |
|---|
| 29 | === 그믐달 === |
|---|
| 30 | 초승달과 모양이 반대이다. |
|---|
| 31 | 어두워서 보통 안 보인다. --노력하면 새벽에 볼 수 있다-- |
|---|
| 32 | 음력 26일~28일에 해당한다. |
|---|
| 33 | |
|---|
r4
| 34 | [[분류:천체]] |
|---|
r2
| 35 | |
|---|
| 36 | |
|---|