r1
| 1 | [목차] |
|---|
| 2 | == 개요 == |
|---|
r2
| 3 | [[대한민국 육군]] 부대들을 다룬 문서이다. |
|---|
| 4 | == 본부 직할 == |
|---|
| 5 | ||<-4><color=#fff><bgcolor=#64a70b> '''대한민국 육군 본부 직할 부대''' || |
|---|
r45
| 6 | ||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#64a70b><tablebordercolor=#64a70b,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=28.3%> '''상위부대''' ||<#000><width=23.3%> '''하급부대''' ||<#000><width=17.3%> '''병과/역할''' || |
|---|
r17
| 7 | ||<|1> 육군미사일전략사령부 || - || 포병 || |
|---|
r25
| 8 | ||<|4> 육군항공사령부 || 제1항공여단 || 항공 || |
|---|
| 9 | || 제2항공여단 || 항공 || |
|---|
| 10 | || 항공정비여단 || 항공 || |
|---|
| 11 | || 의무후송항공대대 || 항공 || |
|---|
| 12 | ||<|3> 육군군수사령부 || 종합정비창 || 군수 || |
|---|
| 13 | || 종합보급창 || 군수 || |
|---|
r28
| 14 | || 탄약지원사령부 || 군수 || |
|---|
r29
| 15 | ||<|1> 육군인사사령부 || - || 인적자원관리 || |
|---|
r36
| 16 | ||<|1> 육군사관학교 || - || 사관학교 || |
|---|
r37
| 17 | ||<|1> 육군3사관학교 || - || 사관학교 || |
|---|
r39
| 18 | ||<|1> 육군학생군사학교 || - || 교육훈련&보병 및 전 병과 || |
|---|
r40
| 19 | ||<|1> 수도방위사령부 || - || 서울 방어 || |
|---|
r42
| 20 | ||<|1> 제52향토보병사단 || - || 보병 || |
|---|
r43
| 21 | ||<|1> 제56보병사단 || - || 보병 || |
|---|
| 22 | ||<|1> 제1방공여단 || - || 방공 || |
|---|
| 23 | ||<|1> 제1경비단 || - || 보병 || |
|---|
| 24 | ||<|1> 제122정보통신단 || - || - || |
|---|
| 25 | ||<|1> 제1113공병단 || - || 공병 || |
|---|
r44
| 26 | ||<|5> 군사경찰단 || 제3군사경찰대대 || - || |
|---|
| 27 | || 제5군사경찰대대 || - || |
|---|
| 28 | || 제7군사경찰대대 || - || |
|---|
| 29 | || 제33군사경찰대대 || - || |
|---|
| 30 | || 특별경호대(특수임무대) || - || |
|---|
r46
| 31 | ||<|1> 방패교육대 || - || - || |
|---|
r47
| 32 | ||<|1> 제35특공대대 || - || 특전보병 || |
|---|
r51
| 33 | ||<|11> 육군특수전사령부 || 제1공수특전여단 || 특전보병 || |
|---|
r48
| 34 | || 제1공수특전여단 || 특전보병 || |
|---|
| 35 | || 제3공수특전여단 || 특전보병 || |
|---|
| 36 | || 제7공수특전여단 || 특전보병 || |
|---|
| 37 | || 제9공수특전여단 || 특전보병 || |
|---|
| 38 | || 제11공수특전여단 || 특전보병 || |
|---|
| 39 | || 제13특수임무여단 || 특전보병 || |
|---|
r50
| 40 | || 국제평화지원단 || 특전사 || |
|---|
| 41 | || 레바논 평화유지단 || 특전사 || |
|---|
| 42 | || 남수단 재건지원단 || 특전사 || |
|---|
r51
| 43 | || 제707특수임무단 || 특전사 || |
|---|
r54
| 44 | ||<|14> 육군교육사령부 || 육군훈련소 || 모든 병과 || |
|---|
r52
| 45 | || 육군보병학교 || 보병 || |
|---|
| 46 | || 육군포병학교 || 포병 || |
|---|
| 47 | || 육군방공학교 || 방공 || |
|---|
| 48 | || 육군공병학교 || 공병 || |
|---|
| 49 | || 육군정보학교 || 정보 || |
|---|
| 50 | || 육군정보통신학교 || 정보통신 || |
|---|
| 51 | || 육군항공학교 || 항공 || |
|---|
| 52 | || 육군화생방학교 || 화생방 || |
|---|
| 53 | || 육군종합군수학교 || 군수,병참,병기,수송 || |
|---|
r53
| 54 | || 육군종합행정학교 || 군종,법무,인사,재정,군사경찰 || |
|---|
| 55 | || 육군과학화전투훈련단 || 모든 병과 || |
|---|
| 56 | || 전투지휘훈련단 || 사단·군단급 전투지휘훈련 및 훈련 평가 || |
|---|
| 57 | || 육군부사관학교 || 부사관 교육 || |
|---|
r28
| 58 | == 문서 출처 == |
|---|
| 59 | * 본 문서에 작성된 내용은 위키백과에서 가져온 것임을 알려드립니다. [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%9C%A1%EA%B5%B0%EC%9D%98_%EB%B6%80%EB%8C%80_%EB%B0%8F_%ED%8E%B8%EC%84%B1_%EB%AA%A9%EB%A1%9D|위키백과]] |
|---|