r68
r66
1[[분류:대한민국 육군]]
r1
2[목차]
3== 개요 ==
r2
4[[대한민국 육군]] 부대들을 다룬 문서이다.
5== 본부 직할 ==
6||<-4><color=#fff><bgcolor=#64a70b> '''대한민국 육군 본부 직할 부대''' ||
r58
7||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#64a70b><tablebordercolor=#64a70b,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=28.3%> '''상급부대''' ||<#000><width=23.3%> '''하급부대''' ||<#000><width=21.3%> '''병과/역할''' ||
r17
8||<|1> 육군미사일전략사령부 || - || 포병 ||
r25
9||<|4> 육군항공사령부 || 제1항공여단 || 항공 ||
10|| 제2항공여단 || 항공 ||
11|| 항공정비여단 || 항공 ||
12|| 의무후송항공대대 || 항공 ||
13||<|3> 육군군수사령부 || 종합정비창 || 군수 ||
14|| 종합보급창 || 군수 ||
r28
15|| 탄약지원사령부 || 군수 ||
r29
16||<|1> 육군인사사령부 || - || 인적자원관리 ||
r36
17||<|1> 육군사관학교 || - || 사관학교 ||
r37
18||<|1> 육군3사관학교 || - || 사관학교 ||
r39
19||<|1> 육군학생군사학교 || - || 교육훈련&보병 및 전 병과 ||
r40
20||<|1> 수도방위사령부 || - || 서울 방어 ||
r42
21||<|1> 제52향토보병사단 || - || 보병 ||
r43
22||<|1> 제56보병사단 || - || 보병 ||
23||<|1> 제1방공여단 || - || 방공 ||
24||<|1> 제1경비단 || - || 보병 ||
25||<|1> 제122정보통신단 || - || - ||
26||<|1> 제1113공병단 || - || 공병 ||
r44
27||<|5> 군사경찰단 || 제3군사경찰대대 || - ||
28|| 제5군사경찰대대 || - ||
29|| 제7군사경찰대대 || - ||
30|| 제33군사경찰대대 || - ||
31|| 특별경호대(특수임무대) || - ||
r46
32||<|1> 방패교육대 || - || - ||
r47
33||<|1> 제35특공대대 || - || 특전보병 ||
r51
34||<|11> 육군특수전사령부 || 제1공수특전여단 || 특전보병 ||
r48
35|| 제1공수특전여단 || 특전보병 ||
36|| 제3공수특전여단 || 특전보병 ||
37|| 제7공수특전여단 || 특전보병 ||
38|| 제9공수특전여단 || 특전보병 ||
39|| 제11공수특전여단 || 특전보병 ||
40|| 제13특수임무여단 || 특전보병 ||
r50
41|| 국제평화지원단 || 특전사 ||
42|| 레바논 평화유지단 || 특전사 ||
43|| 남수단 재건지원단 || 특전사 ||
r51
44|| 제707특수임무단 || 특전사 ||
r54
45||<|14> 육군교육사령부 || 육군훈련소 || 모든 병과 ||
r52
46|| 육군보병학교 || 보병 ||
47|| 육군포병학교 || 포병 ||
48|| 육군방공학교 || 방공 ||
49|| 육군공병학교 || 공병 ||
50|| 육군정보학교 || 정보 ||
51|| 육군정보통신학교 || 정보통신 ||
52|| 육군항공학교 || 항공 ||
53|| 육군화생방학교 || 화생방 ||
54|| 육군종합군수학교 || 군수,병참,병기,수송 ||
r53
55|| 육군종합행정학교 || 군종,법무,인사,재정,군사경찰 ||
56|| 육군과학화전투훈련단 || 모든 병과 ||
57|| 전투지휘훈련단 || 사단·군단급 전투지휘훈련 및 훈련 평가 ||
58|| 육군부사관학교 || 부사관 교육 ||
r59
59||<|19> 육군동원전력사령부 || 제60동원보병사단 || 예비군 교육훈련 ||
r58
60|| 제66동원보병사단 || 예비군 교육훈련 ||
61|| 제72동원보병사단 || 예비군 교육훈련 ||
62|| 제73동원보병사단 || 예비군 교육훈련 ||
63|| 제75동원보병사단 || 예비군 교육훈련 ||
r59
64|| 제31동원지원단 || 예비군 교육훈련 ||
65|| 제32동원지원단 || 예비군 교육훈련 ||
66|| 제35동원지원단 || 예비군 교육훈련 ||
67|| 제36동원지원단 || 예비군 교육훈련 ||
68|| 제37동원지원단 || 예비군 교육훈련 ||
69|| 제39동원지원단 || 예비군 교육훈련 ||
70|| 제50동원지원단 || 예비군 교육훈련 ||
71|| 제51동원지원단 || 예비군 교육훈련 ||
72|| 제52동원지원단 || 예비군 교육훈련 ||
73|| 제53동원지원단 || 예비군 교육훈련 ||
74|| 제55동원지원단 || 예비군 교육훈련 ||
75|| 제56동원지원단 || 예비군 교육훈련 ||
76|| 해병대교육훈련단 || 신병교육훈련 ||
77|| 동원자원호송단 || 예비군 교육훈련 ||
r60
78== 지상작전사령부 ==
r61
79||<-4><color=#fff><bgcolor=#64a70b> '''대한민국 육군 지상작전사령부''' ||
80||<tablealign=center><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#64a70b><tablebordercolor=#64a70b,gray><bgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=28.3%> '''상급부대''' ||<#000><width=23.3%> '''하급부대''' ||<#000><width=21.3%> '''병과/역할''' ||
r60
81||<|1> 근무지원단 || - || - ||
r61
82||<|1> 제36향토보병사단 || - || 보병/강원도 내륙지역 방위 ||
r62
83||<|1> 제55향토보병사단 || - || 보병/지역 방어 ||
84||<|1> 제3기갑여단 || - || 기갑/지역 방어 ||
85||<|4> 제1군수지원사령부 || 수도군수지원단 || 군수 ||
86|| 제6군수지원단 || 군수 ||
87|| 제7군수지원단 || 군수 ||
88|| 제8군수지원단 || 군수 ||
89||<|1> 정보통신여단 || - || 지상작전사령부 통신지원 ||
90||<|1> 화력여단 || - || 지상작전사령부 화력지원 ||
91||<|1> 지상정보단 || - || 전투장비 운용 및 지원 ||
92||<|1> 제11포병단 || - || 포병 ||
93||<|1> 제1101공병단 || - || 공병 ||
94||<|1> 제1107공병단 || - || 공병 ||
95||<|1> 제1173공병단 || - || 공병 ||
r64
96||<|10> 수도군단 || 제17보병사단 || 보병 ||
97|| 제51향토보병사단 || 보병 ||
98|| 수도포병여단 || 포병 ||
99|| 제100정보통신단 || 수도군단 통신지원 ||
100|| 제1175공병단 || 공병 ||
101|| 제3경비단 || 영종도 외곽 및 인천국제공항 경비 ||
102|| 제700특공연대 || 특수부대 ||
103|| 제140정보대대 || - ||
104|| 제510방공대대 || 방공 ||
105|| 제10화생방대대 || 화생방 ||
r65
106||<|14> 제1군단 || 제1보병사단 || 보병 ||
107|| 제9보병사단 || 보병 ||
108|| 제25보병사단 || 보병 ||
109|| 제2기갑여단 || 기갑 ||
110|| 제1공병여단 || 공병 ||
111|| 제1포병여단 || 포병 ||
112|| 제1군수지원여단 || 군수 ||
113|| 제30기갑여단 || 기갑 ||
114|| 제101정보통신단 || 통신지원 ||
115|| 제11방공단 || 방공 ||
116|| 제301경비연대 || 1군단 관할지역 지역방위 및 예비군 훈련 ||
117|| 제701특공연대 || 특수작전 임무수행 ||
118|| 제11화생방대대 || 화생방 ||
119|| 제141정보대대 || 군수 ||
r67
120||<|13> 제2군단 || 제7보병사단 || 보병 ||
121|| 제15보병사단 || 보병 ||
122|| 제2공병여단 || 공병 ||
123|| 제2공병여단 || 공병 ||
124|| 제2포병여단 || 포병 ||
125|| 제2군수지원여단 || 군수 ||
126|| 제102정보통신단 || 통신지원 ||
127|| 제302경비연대 || 2군단 관할지역 지역방위 및 예비군훈련 담당 ||
128|| 제702특공연대 || 특수작전 임무수행 ||
129|| 제1전차대대 || 기갑지원 ||
r68
130|| 제12화생방대대 || 화생방 ||
r67
131|| 제142정보대대 || 공병 ||
132|| 제512방공대대 || 방공 ||
r28
133== 문서 출처 ==
134 * 본 문서에 작성된 내용은 위키백과에서 가져온 것임을 알려드립니다. [[https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD_%EC%9C%A1%EA%B5%B0%EC%9D%98_%EB%B6%80%EB%8C%80_%EB%B0%8F_%ED%8E%B8%EC%84%B1_%EB%AA%A9%EB%A1%9D|위키백과]]